百得mLine系列可变容量手动移液器
mLine系列可变容量手动移液器技术参数
通道 | 颜色码 | 产品编号 | 容量范围 | 可变量 | 测定体积 | 准确度 | 精密度 | 安全圆锥滤器 | 适用吸头 | |
标准型 | 增强型 | |||||||||
单道 | ![]() | 725010 | 0.1-3µl | 0.002µl | 3µl 1.5µl 0.3µl | ±1.30% ±2.40% ±10.00% | ±0.80% ±1.60% ±6.00% | - | - | ALM |
![]() | 725020 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10µl 5µl 1µl 0.5µl | ±1.00% ±1.50% ±2.50% ±5.00% | ±0.60% ±1.00% ±1.50% ±4.00% | - | - | ALM | |
![]() | 725030 | 2-20µl | 0.02µl | 20µl 10µl 2µl | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 721014 | - | CNO | |
![]() | 725050 | 10-100µl | 0.1µl | 100µl 50µl 10µl | ±0.80% ±1.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.40% ±1.00% | 721008 | 721018 | CD OV | |
![]() | 725060 | 20-200µl | 0.2µl | 200µl 100µl 20µl | ±0.60% ±0.80% ±2.00% | ±0.15% ±0.30% ±0.80% | 721007 | 721017 | CD PQ | |
![]() | 725070 | 100-1000µl | 1µl | 1000µl 500µl 100µl | ±0.60% ±0.60% ±1.00% | ±0.20% ±0.20% ±0.40% | 721006 | 721016 | EGS | |
![]() | 725080 | 1000-5000µl | 10µl | 5000µl 2500µl 1000µl | ±0.50% ±0.60% ±2.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | 721005 | 721015 | J | |
![]() | 725090 | 1000µl-10ml | 20µl | 10000µl 5000µl 1000µl | ±0.60% ±1.20% ±3.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | 721005 | 721015 | U | |
八道 | ![]() | 725120 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10µl 5µl 1µl | ±1.50% ±2.50% ±4.00% | ±1.00% ±2.50% ±4.00% | - | - | ALM |
![]() | 725130 | 10-100µl | 0.1µl | 100µl 50µl 10µl | ±0.70% ±1.00% ±3.00% | ±0.25% ±0.50% ±1.50% | 721008 | 721018 | CD OV | |
![]() | 725140 | 30-300µl | 0.2µl | 300µl 150µl 30µl | ±0.60% ±1.00% ±2.00% | ±0.25% ±0.50% ±1.00% | 721007 | 721017 | DQ | |
十二道 | ![]() | 725220 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10µl 5µl 1µl | ±1.50% ±2.50% ±4.00% | ±1.00% ±2.50% ±4.00% | - | - | ALM |
![]() | 725230 | 10-100µl | 0.1µl | 100µl 50µl 10µl | ±0.70% ±1.00% ±3.00% | ±0.25% ±0.50% ±1.50% | 721008 | 721018 | CD OV | |
![]() | 725240 | 30-300µl | 0.2µl | 300µl 150µl 30µl | ±0.60% ±1.00% ±2.00% | ±0.25% ±0.50% ±1.00% | 721007 | 721017 | DQ |

免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2016-11-15
阅读(129)
▍
相关分类
▍
相关文章
...Biohit 550ul 8道可调移液器Proline 半支消毒 720220价格...
气动增压泵_无铆钉铆接机_螺栓螺母压装机_压力检测台– ...
8道/12道数字 可调型移液器
Eppendorf艾本德Xplorer plus12道电动移液器5100µL_价格|参数...
【移液器Thermo】Thermo F1固定量程单道移液器200μl 4651140价格...
...Thermo 0.55ul F1单道可调移液器 整支消毒 微型管咀 原装进口...
普兰德BRAND accujet® pro 电动移液管助吸器,深蓝色,26300
【移液器Thermo】ThermoF1固定量程单道移液器5000μl 4651110价格...
【移液器Thermo】赛默飞世尔2000μl移液器(F2固定,整支消毒)价格...
Thermo赛默飞世尔移液器性能参数,报价/价格,图片
丹麦Capp Aero96系列8通道、12通道移液器性能参数,报价/价格,图片...
Capp Tronic 系列单/多道电动移液器