百得mLine系列可变容量手动移液器
mLine系列可变容量手动移液器技术参数
| 通道 | 颜色码 | 产品编号 | 容量范围 | 可变量 | 测定体积 | 准确度 | 精密度 | 安全圆锥滤器 | 适用吸头 | |
| 标准型 | 增强型 | |||||||||
| 单道 | 725010 | 0.1-3µl | 0.002µl | 3µl 1.5µl 0.3µl | ±1.30% ±2.40% ±10.00% | ±0.80% ±1.60% ±6.00% | - | - | ALM | |
| 725020 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10µl 5µl 1µl 0.5µl | ±1.00% ±1.50% ±2.50% ±5.00% | ±0.60% ±1.00% ±1.50% ±4.00% | - | - | ALM | ||
| 725030 | 2-20µl | 0.02µl | 20µl 10µl 2µl | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 721014 | - | CNO | ||
| 725050 | 10-100µl | 0.1µl | 100µl 50µl 10µl | ±0.80% ±1.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.40% ±1.00% | 721008 | 721018 | CD OV | ||
| 725060 | 20-200µl | 0.2µl | 200µl 100µl 20µl | ±0.60% ±0.80% ±2.00% | ±0.15% ±0.30% ±0.80% | 721007 | 721017 | CD PQ | ||
| 725070 | 100-1000µl | 1µl | 1000µl 500µl 100µl | ±0.60% ±0.60% ±1.00% | ±0.20% ±0.20% ±0.40% | 721006 | 721016 | EGS | ||
| 725080 | 1000-5000µl | 10µl | 5000µl 2500µl 1000µl | ±0.50% ±0.60% ±2.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | 721005 | 721015 | J | ||
| 725090 | 1000µl-10ml | 20µl | 10000µl 5000µl 1000µl | ±0.60% ±1.20% ±3.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | 721005 | 721015 | U | ||
| 八道 | 725120 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10µl 5µl 1µl | ±1.50% ±2.50% ±4.00% | ±1.00% ±2.50% ±4.00% | - | - | ALM | |
| 725130 | 10-100µl | 0.1µl | 100µl 50µl 10µl | ±0.70% ±1.00% ±3.00% | ±0.25% ±0.50% ±1.50% | 721008 | 721018 | CD OV | ||
| 725140 | 30-300µl | 0.2µl | 300µl 150µl 30µl | ±0.60% ±1.00% ±2.00% | ±0.25% ±0.50% ±1.00% | 721007 | 721017 | DQ | ||
| 十二道 | 725220 | 0.5-10µl | 0.01µl | 10µl 5µl 1µl | ±1.50% ±2.50% ±4.00% | ±1.00% ±2.50% ±4.00% | - | - | ALM | |
| 725230 | 10-100µl | 0.1µl | 100µl 50µl 10µl | ±0.70% ±1.00% ±3.00% | ±0.25% ±0.50% ±1.50% | 721008 | 721018 | CD OV | ||
| 725240 | 30-300µl | 0.2µl | 300µl 150µl 30µl | ±0.60% ±1.00% ±2.00% | ±0.25% ±0.50% ±1.00% | 721007 | 721017 | DQ | ||
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2016-11-15
阅读(208)
▍
相关分类
▍
相关文章
精密仪器及机械专业介绍_研究方向_就业前景分析_大学生必备网
Acura®manual826 系列移液器 公司新闻 索科液体操作
Thermo 550ul Novus电动8道移液器(半支消毒)
Thermo 110ul F2 8道可调移液器(微型管咀,整支消毒)
艾本德移液器原理及主要特点优势
单道可调式移液器|Dragonmed手动/电子单道可调式移液器|专业单道...
【移液器Thermo】赛默飞世尔5μl移液器(F1固定)价格_Thermo移液器...
【移液器Thermo】ThermoF1固定量程单道移液器5000μl 4651110价格...
德国艾本德Research plus多道可调式移液器(整支消毒)
供应德国Eppendorf移液器
微量移液器原理及使用方法介绍
Thermo 110ul F2单道可调移液器(微型管咀,整支消毒)
▍
相关问答
