AdditionalInformation
| Synonyms | Bambermycin,Flavomycin |
|---|---|
| Product# | M-2601 |
| CAS# | 11015-37-5 |
| Formula | C69H107N4O35P(forA) |
| MW | 1583.6(forA) |
| Appearance | Whitetooff-whitesolid |
| Purity | >95%byHPLC |
| Solubility | Solubleinethanol,methanol,DMSO,DMF,andwater(MiscIBLe) |
| StorageTemp | -20°C |
| TherapeuticArea | InfectiousDiseases |
| Use | moenomycinanantibioticagainstvariousGram-positivebacteria |
| MDLNumber | MFCD01742468 |
|---|---|
| InChI | InChI=1S/C69H107N4O35P/c1-30(2)15-14-17-31(3)18-19-33(5)22-25-68(9,10)24-13-12-16-32(4)23-26-96-41(60(88)89)29-98-109(94,95)108-66-56(57(107-67(70)92)69(11,93)58(106-66)61(90)91)105-63-44(72-36(8)76)47(81)54(40(101-63)28-97-64-51(85)48(82)45(79)39(27-74)100-64)103-62-43(71-35(7)75)46(80)53(34(6)99-62)102-65-52(86)49(83)50(84)55(104-65)59(87)73-42-37(77)20-21-38(42)78/h13,15,18,23-24,34,39-41,43-58,62-66,74,77,79-86,93H,5,12,14,16-17,19-22,25-29H2,1-4,6-11H3,(H2,70,92)(H,71,75)(H,72,76)(H,73,87)(H,88,89)(H,90,91)(H,94,95)/b24-13+,31-18+,32-23+ |
| SMILES | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)NC(=O)C)OC3C(C(C(OC3OP(=O)(O)OCC(C(=O)O)OC/C=C(C)/CC/C=C/C(C)(C)CCC(=C)C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(=O)O)(C)O)OC(=O)N)COC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)NC(=O)C)O)OC5C(C(C(C(O5)C(=O)NC6=C(CCC6=O)O)O)O)O |

