CIL(CambridgeIsotopeLaboratories)公司介绍【isotope代理商】
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
公司介绍:
CIL剑桥标准品是世界上第一个生产稳定性同位素标记化合物的生产商,以其领先的技术雄踞同位素分离领域。20年来,CIL一直研究稳定性同位素与稳定性同位素标记化合物的开发,生产。主要标记性同位素有13C、12C、D、15N、18O和17O,目前已经拥有8000多种标记化合物。CIL的产品均能应用于不同的领域,如物理,化学,生物医学,分析,诊断研究以及环境测试。
剑桥同位素实验室(CIL)是世界上稳定同位素标记化合物的主要生产商和同位素分离领域的世界领先企业,年生产能力为120公斤碳13和250公斤氧18。20多年来,CIL专业从事稳定(非放射性)同位素和标有稳定同位素的化合物的开发、生产和销售。CIL拥有超过8000种产品,拥有最完整的稳定同位素标记化合物产品。
CIL公司拥有130名员工,拥有最先进的57000平方英尺的马萨诸塞州安多弗生产实验室和俄亥俄州的Xenia同位素分离设备。CIL的化学家是各自领域的专家,拥有多年专业的稳定同位素标记化合物合成经验。
英文简介:
CILemploys130peopleatitsstate-of-the-art57,000squarefootAndover,MassachusettsproductionlaboratoriesanditsXenia,Ohioisotopeseparationfacility.CIL'schemistsareexpertsintheirfields,withextensiveyearsofexperienceexclusivelyinthesynthesisofstableisotopelabeledcompounds.
CIL(CambridgeIsotopeLaboratories)
(AMINOMETHYL)PHOSPHONICACID(AMPA) CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | 1,2,2-TRIMETHYLPROPYLHYDROGEN 100UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | 1-PROPYLPHOSPHONICACIDUNLABELED 1.2ML | ||
CDNLM-6786-1.2 | 15N,98%;METHYLENE-D2,98%)100UG/MLH2O | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | BETA-THIODIGLYCOL(13C4,99%) | ||
ERC-034 | 1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | DIALKYLPHOSPHATEANDPHOSPHOROTHIOATE 1.2ML | ||
ERD-119 | POTASSIUM 1.2ML | ||||
ULM-9897-1.2 | 1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | O,O-DIETHYLPHOSPHORICACID,POTASSIUM 1.2ML | ||
ULM-9287-M-1.2 | SALT 1.2ML | ||||
DLM-9003-1.2 | SALT(DIETHYL-D10,98%)100UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | O,O-DIETHYLPHOSPHOROTHIOATE,POTASSIUM 1.2ML | ||
ULM-9898-1.2 | 1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | DIMETHYLMETHYLPHOSPHONATEUNLABELED 1.2ML | ||
DLM-8868-1.2 | (DIMETHYL-D6,98%)100UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | O,O-DIMETHYLPHOSPHOROTHIOATE,POTASSIUMS(DIMETHYL-D6,98%)100UG/MLINMETHANOL97%+PURE | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | O,O-DIMETHYLPHOSPHOROTHIOATE,POTASSIUM 1.2ML |
ULM-9899-1.2 | 1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | 1,4-DITHIANEUNLABELED1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | ETHYLHYDROGENDIMETHYLAMIDOPHOSPHATE,SODIUMSALT 1.2ML |
DLM-6098-1.2 | (ETHYL-D5,98%)100UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | N-ETHYLDIETHANOLAMINEUNLABELED 1.2ML | ||
ULM-9948-1.2 | 1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | ISOPROPYLMETHYLPHOSPHONICACID(D7,98%) 1.2ML | ||
ULM-9892-1.2 | 1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | METHYLPHOSPHONICACID(13C,99%;METHYL-D3, 1.2ML | ||
DLM-6196-1.2 | UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | METHYLPHOSPHONICACIDUNLABELED1000UG/ML 1.2ML | ||
ULM-6619-1.2 | (1,2,2--PROPYL)ESTERUNLABELED1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | METHYLPHOSPHONICACID,MONOETHYL 1.2ML | ||
ULM-6093-1.2 | ESTERUNLABELED1000UG/MLINMETHANOL | CIL(CambridgeIsotopeLaboratories) | PINACOLYLALCOHOLUNLABELED1000UG/ML 1.2ML | ||
ULM-9886-1.2 | 1000UG/MLINMETHANOL |









