Celltechnology公司产品介绍【代理商整理|部分现货】
CellTechnology成立于1998年,为科研,生物技术和制药行业提供研究解决方案。我们的重点是开发独特的测定法,使研究人员可以使用细胞渗透性试剂研究细胞功能。该过程允许原位检测细胞或组织特异性事件,同时保持形态和结构。
我们的多个产品是通过测量活性半胱天冬酶和线粒体膜电位丧失来检测凋亡细胞的一系列产品。我们扩大了产品线,推出具有高度特异性的半胱天冬酶检测产品,以及检测组织蛋白酶和ELISA产品的产品。我们继续扩大我们的产品线,承诺开发独特的高科技试剂。
Cell Technology的主要产品包括: | |
1 | Caspase / Apoptosis Detection |
2 | Mitochondria Membrane Potential |
3 | ELISA Products |
4 | Metabolic Assays |
5 | Fluorescent Enzymatic Assays |
6 | Ultra Pure Chemicals |
7 | Research Products |
8 | Dual Sensor Assays |
9 | Ultra Sensitive Luminescence Kits |
10 | Oxidative Stress Detection |
11 | Cytotoxicity using FACS |
CellTechnology最新产品线为:
货号 | 品名 | 规格 | 2017价格 | 品牌 |
AChE100-2 | FluoroAChE-100tests | 100Tests | 7225 | CellTechnology |
AChE100-3 | FluoroAChE-500Tests | 500Tests | 28815 | CellTechnology |
ACT100-2 | FlowCytometryCytotoxicity-100Tests | 100Tests | 4675 | CellTechnology |
ADP100-2 | UltraPureADP1ml | 1mL | 5525 | CellTechnology |
ADP100-3 | UltraPureADP5ml | 5mL | 23375 | CellTechnology |
APO200-2 | Apo3/7HTS-100Tests | 100Tests | 4675 | CellTechnology |
APO200-3 | Apo3/7HTS-500Tests | 500Tests | 13515 | CellTechnology |
APO200-4 | Apo3/7HTS-1000Tests | 1000Tests | 24565 | CellTechnology |
APODNA-1 | DNADamageKit25Tests | 25Tests | 3825 | CellTechnology |
APODNA-2 | DNADamageKit100Tests | 100Tests | 12665 | CellTechnology |
CLACGMP100-2 | ChemiluminescentcGMPKit100Tests | 100Tests | 6375 | CellTechnology |
CLACHE100-2 | aCella-AChE100Tests | 100Tests | 6715 | CellTechnology |
CLACHE100-3 | aCella-AChE500Tests | 500Tests | 22015 | CellTechnology |
CLACHE100-4 | aCella-AChE1000Tests | 1000Tests | 37315 | CellTechnology |
CLACMP100-2 | ChemiluminescentcAMPKit100Tests | 100Tests | 5865 | CellTechnology |
CLATOX100-3 | aCella-TOX500Tests | 500Tests | 13175 | CellTechnology |
CLATOX100-3L | aCella-TOX500Tests(with5LumiPlates) | 500Tests | 14025 | CellTechnology |
CLATOX100-3P | aCella-TOX500Tests(with5LumiPlates+5TissueCulturePlates) | 500Tests | 14875 | CellTechnology |
CLATOX100-4 | aCella-TOX1000Tests | 1000Tests | 25415 | CellTechnology |
CSOD100-2 | ColorimetricSuperoxideDismutase | 100Tests | 3825 | CellTechnology |
DNACASP3-1 | DNACaspase3Detection25Tests | 25Tests | 4165 | CellTechnology |
DNACASP3-2 | DNACaspase3Detection100Tests | 100Tests | 7225 | CellTechnology |
EAD100 | GeneralAssayDiluent | 100mL | 935 | CellTechnology |
EAD100 | GeneralAssayDiluent | 500mL | 3315 | CellTechnology |
EAD100 | GeneralAssayDiluent | 1L | 4165 | CellTechnology |
EAD100 | GeneralAssayDiluent | 10L | 38165 | CellTechnology |
EAD200 | IgM-ReducingAssayDiluent | 100mL | 935 | CellTechnology |
EAD200 | IgM-ReducingAssayDiluent | 500mL | 3485 | CellTechnology |
EAD200 | IgM-ReducingAssayDiluent | 1L | 4335 | CellTechnology |
EAD200 | IgM-ReducingAssayDiluent | 10L | 40205 | CellTechnology |
EAD300 | NonMammalianBasedAssayDiluent | 100mL | 935 | CellTechnology |
EAD300 | NonMammalianBasedAssayDiluent | 500mL | 3485 | CellTechnology |
EAD300 | NonMammalianBasedAssayDiluent | 1L | 4335 | CellTechnology |
EAD300 | NonMammalianBasedAssayDiluent | 10L | 40205 | CellTechnology |
EAD400 | Antigen-DownAssayDiluent | 100mL | 935 | CellTechnology |
EAD400 | Antigen-DownAssayDiluent | 500mL | 3485 | CellTechnology |
EAD400 | Antigen-DownAssayDiluent | 1L | 5355 | CellTechnology |
EAD400 | Antigen-DownAssayDiluent | 10L | 49385 | CellTechnology |
EBB100 | GeneralLow-LevelBlockerwithBSA | 100mL | 680 | CellTechnology |
EBB100 | GeneralLow-LevelBlockerwithBSA | 500mL | 2125 | CellTechnology |
EBB100 | GeneralLow-LevelBlockerwithBSA | 1L | 3825 | CellTechnology |
EBB100 | GeneralLow-LevelBlockerwithBSA | 10L | 34765 | CellTechnology |
EBB200 | Nonmammalian-BasedBlockers | 100mL | 765 | CellTechnology |
EBB200 | Nonmammalian-BasedBlockers | 500mL | 2635 | CellTechnology |
EBB200 | Nonmammalian-BasedBlockers | 1L | 4675 | CellTechnology |
EBB200 | Nonmammalian-BasedBlockers | 10L | 43265 | CellTechnology |
EBB300 | SynBlockwithTweenandSyntheticBlockers | 100mL | 765 | CellTechnology |
EBB300 | SynBlockwithTweenandSyntheticBlockers | 500mL | 2295 | CellTechnology |
EBB300 | SynBlockwithTweenandSyntheticBlockers | 1L | 4165 | CellTechnology |
EBB300 | SynBlockwithTweenandSyntheticBlockers | 10L | 37315 | CellTechnology |
ECB100 | 5xUniversalPlateCoatingBuffer | 100mL | 765 | CellTechnology |
ECB100 | 5xUniversalPlateCoatingBuffer | 500mL | 2295 | CellTechnology |
ECB100 | 5xUniversalPlateCoatingBuffer | 1L | 4505 | CellTechnology |
ECB100 | 5xUniversalPlateCoatingBuffer | 10L | 42075 | CellTechnology |
ECD105 | 5xMono/PolyConjugateDiluent | 100mL | 2040 | CellTechnology |
ECD105 | 5xMono/PolyConjugateDiluent | 500mL | 9775 | CellTechnology |
ECD105 | 5xMono/PolyConjugateDiluent | 1L | 18275 | CellTechnology |
ECD105 | 5xMono/PolyConjugateDiluent | 10L | 167875 | CellTechnology |
ECD205 | 5xAntigen-DownConjugateDiluent | 100mL | 2040 | CellTechnology |
ECD205 | 5xAntigen-DownConjugateDiluent | 500mL | 9775 | CellTechnology |
ECD205 | 5xAntigen-DownConjugateDiluent | 1L | 18275 | CellTechnology |
ECD205 | 5xAntigen-DownConjugateDiluent | 10L | 167875 | CellTechnology |
ECD305 | 5xPoly/PolyConjugateDiluent | 100mL | 8330 | CellTechnology |
ECD305 | 5xPoly/PolyConjugateDiluent | 500mL | 33915 | CellTechnology |
ECD305 | 5xPoly/PolyConjugateDiluent | 1L | 62900 | CellTechnology |
ECD305 | 5xPoly/PolyConjugateDiluent | 10L | 586500 | CellTechnology |
ECD405 | 5xMono/Goat-PolyConjugateDiluent | 100mL | 5015 | CellTechnology |
ECD405 | 5xMono/Goat-PolyConjugateDiluent | 500mL | 15215 | CellTechnology |
ECD405 | 5xMono/Goat-PolyConjugateDiluent | 1L | 25415 | CellTechnology |
ECD405 | 5xMono/Goat-PolyConjugateDiluent | 10L | 220915 | CellTechnology |
ECD605 | 5xConjugateStockStabilizingReagent | 100mL | 1785 | CellTechnology |
ECD605 | 5xConjugateStockStabilizingReagent | 500mL | 8755 | CellTechnology |
ECD605 | 5xConjugateStockStabilizingReagent | 1L | 16915 | CellTechnology |
ECD605 | 5xConjugateStockStabilizingReagent | 10L | 148665 | CellTechnology |
ESD100 | GeneralSerumDiluent | 100mL | 935 | CellTechnology |
ESD100 | GeneralSerumDiluent | 500mL | 3315 | CellTechnology |
ESD100 | GeneralSerumDiluent | 1L | 4165 | CellTechnology |
ESD100 | GeneralSerumDiluent | 10L | 38165 | CellTechnology |
ESD200 | PlasmaSampleDiluent(Antigen-DownSD) | 100mL | 935 | CellTechnology |
ESD200 | PlasmaSampleDiluent(Antigen-DownSD) | 500mL | 3315 | CellTechnology |
ESD200 | PlasmaSampleDiluent(Antigen-DownSD) | 1L | 4165 | CellTechnology |
ESD200 | PlasmaSampleDiluent(Antigen-DownSD) | 10L | 38165 | CellTechnology |
ESD300 | NonMammalianSampleDiluent | 100mL | 935 | CellTechnology |
ESD300 | NonMammalianSampleDiluent | 500mL | 3315 | CellTechnology |
ESD300 | NonMammalianSampleDiluent | 1L | 4165 | CellTechnology |
ESD300 | NonMammalianSampleDiluent | 10L | 38165 | CellTechnology |
EWB100 | 10xUniversalELISAWashBuffer | 100mL | 680 | CellTechnology |
EWB100 | 10xUniversalELISAWashBuffer | 500mL | 1870 | CellTechnology |
EWB100 | 10xUniversalELISAWashBuffer | 1L | 3655 | CellTechnology |
EWB100 | 10xUniversalELISAWashBuffer | 10L | 33915 | CellTechnology |
FAB200-1 | ApoActiveFITC-Caspase3--25Tests | 25Tests | 2635 | CellTechnology |
FAB200-2 | ApoActiveFITC-Caspase3--100Tests | 100Tests | 7565 | CellTechnology |
FAM100-1 | PolyCaspFAM-VAD-FMK25Tests | 25Tests | 2975 | CellTechnology |
FAM100-2 | PolyCaspFAM-VAD-FMK100Tests | 100Tests | 8415 | CellTechnology |
FAM200-1 | Casp3/7FAM-DEVD-FMK25Tests | 25Tests | 2975 | CellTechnology |
FAM200-2 | Casp3/7FAM-DEVD-FMK100Tests | 100Tests | 8415 | CellTechnology |
FAM300-1 | FAM-FMK-Caspase8Detection-25Tests | 25Tests | 2975 | CellTechnology |
FAM300-2 | FAM-FMK-Caspase8Detection-100Tests | 100Tests | 8415 | CellTechnology |
FAM400-1 | FAM-FMK-Caspase9Detection-25Tests | 25Tests | 2975 | CellTechnology |
FAM400-2 | FAM-FMK-Caspase9Detection-100Tests | 100Tests | 8415 | CellTechnology |
FAM500-1 | FAM-FMK-Caspase6Detection-25Tests | 25Tests | 3315 | CellTechnology |
FAM500-2 | FAM-FMK-Caspase6Detection-100Tests | 100Tests | 8925 | CellTechnology |
FAM600-1 | FAM-FMK-Caspase1Detection-25Tests | 25Tests | 3145 | CellTechnology |
FAM600-2 | FAM-FMK-Caspase1Detection-100Tests | 100Tests | 8925 | CellTechnology |
FAM700-1 | FAM-FMK-Caspase2Detection-25Tests | 25Tests | 3315 | CellTechnology |
FAM700-2 | FAM-FMK-Caspase2Detection-100Tests | 100Tests | 8925 | CellTechnology |
FAM800-1 | FAM-FMK-Caspase10Detection-25Tests | 25Tests | 2975 | CellTechnology |
FAM800-2 | FAM-FMK-Caspase10Detection-100Tests | 100Tests | 8925 | CellTechnology |
FBS100-1 | UltraLowIgGSerum,55mL | 55mL | 2975 | CellTechnology |
FBS100-2 | UltraLowIgGSerum,110mL | 110mL | 5015 | CellTechnology |
FLAPF100-2 | HROSDetectionKit | 150Tests | 4165 | CellTechnology |
FLBCHE100-2 | FluorescentButyrylcholinesteraseDetectionKit | 100Tests | 5015 | CellTechnology |
FLCHOL100-2 | FluorescentTotalCholesterolDetectionKit | 100Tests | 5015 | CellTechnology |
FLEPO100-2 | EosinophilPeroxidaseDetectionKit100Tests | 100Tests | 6715 | CellTechnology |
FLHPF100-2 | PeroxynitriteDetectionKit | 150Tests | 4165 | CellTechnology |
FLLACT100-2 | FluoroLactateDetectionKit | 100Tests | 6035 | CellTechnology |
FLMAO100-3 | FluoroMAO(MonoamineOxidase) | 500Tests | 4165 | CellTechnology |
FLMPO100-3 | MyeloperoxidasedetectionKit | 500Tests | 7225 | CellTechnology |
FLNADH100-2 | FluoroNAD/NADHDetectionKit-100Tests | 100Tests | 8415 | CellTechnology |
FLNADH100-3 | FluoroNAD/NADHDetectionKit-500Tests | 500Tests | 40375 | CellTechnology |
Flo200-2 | MitoFlow -100Tests | 100Tests | 4165 | CellTechnology |
Flo200-3 | MitoFlow-500Tests | 500Tests | 8075 | CellTechnology |
FLOCAT100-3 | FluoroCatalase | 500Tests | 4675 | CellTechnology |
FLOCL100-2 | HypochloriteDetectionKit | 100Tests | 7225 | CellTechnology |
FLOH100-3 | FluoroH2O2 | 500Tests | 3825 | CellTechnology |
FLPHOS100-2 | FluoroPhosphateDetectionKit | 100Tests | 3825 | CellTechnology |
FLTHIO100-2 | FluoroThiolDetectionKit | 100Tests | 6375 | CellTechnology |
FRZNK-1 | FrozenNKCells5x10^6(Cells/mL) | 5x10^6(Cells/mL) | 8925 | CellTechnology |
FRZNK-2 | FrozenNKCells10x10^6(Cells/mL) | 10x10^6(Cells/mL) | 16065 | CellTechnology |
GSTR100-2 | FluorescentGSTDetectionKit-100tests | 100Tests | 5015 | CellTechnology |
INDBLU100-3 | FluoroIndoBlu | 500Tests | 1615 | CellTechnology |
INDBLU100-3P | FluoroIndoBlu(with5BlackOpaquePlates) | 500Tests | 2465 | CellTechnology |
INDBLU100-4 | FluoroIndoBlu | 1000Tests | 2975 | CellTechnology |
INDBLU100-4P | FluoroIndoBlu(with10BlackOpaquePlates) | 1000Tests | 4675 | CellTechnology |
JC100 | JC1MMPDetection-100Tests | 100Tests | 4675 | CellTechnology |
JC10FC | APOLOGIXJC-10DetectionKit | 100Tests | 5015 | CellTechnology |
MITCAP100-1 | DualSensorPolyCasp&MMP25Tests | 25Tests | 2635 | CellTechnology |
MITCAP100-2 | DualSensorPolyCasp&MMP100Tests | 100Tests | 7565 | CellTechnology |
MITCAP200-1 | DualSensorCasp3/7&MMP25Tests | 25Tests | 2635 | CellTechnology |
MITCAP200-2 | DualSensorCasp3/7&MMP100Tests | 100Tests | 7565 | CellTechnology |
MITCAP300-1 | DualSensorCasp8&MMP25Tests | 25Tests | 2635 | CellTechnology |
MITCAP300-2 | DualSensorCasp8&MMP100Tests | 100Tests | 7565 | CellTechnology |
MITCAP400-1 | DualSensorCasp9&MMP25Tests | 25Tests | 2635 | CellTechnology |
MITCAP400-2 | DualSensorCasp9&MMP100Tests | 100Tests | 7565 | CellTechnology |
MITCAP600-1 | DualSensorCasp1&MMP25Tests | 25Tests | 2635 | CellTechnology |
MITCAP600-2 | DualSensorCasp1&MMP100Tests | 100Tests | 7565 | CellTechnology |
MPOHOCL100-3 | ChlorinationandOxidationdetectionKit | 500+300Tests | 9775 | CellTechnology |
NADPH100-2 | FluorescentNADP/NADPHDetectionKit100tests | 100Tests | 8415 | CellTechnology |
NADPH100-3 | FluorescentNADP/NADPHDetectionKit500tests | 500Tests | 40375 | CellTechnology |
NOS200-1 | NitricOxideSynthase | 0.125mg | 2975 | CellTechnology |
NOS200-2 | NitricOxideSynthase | 0.25mg | 5525 | CellTechnology |
PAB200-1 | ApoActivePE-Caspase3--25Tests | 25Tests | 2635 | CellTechnology |
PAB200-2 | ApoActivePE-Caspase3--100Tests | 100Tests | 7565 | CellTechnology |
SARC100-2 | FluorocescentSarcosineDetectionKit | 100Tests | 5015 | CellTechnology |
SR100-1 | SRPolyCaspaseKit25Tests | 25Tests | 2975 | CellTechnology |
SR100-2 | SRPolyCaspaseKit100Tests | 100Tests | 8925 | CellTechnology |
SSAO100-3 | FluoroSSAO | 500Tests | 6715 | CellTechnology |









