Anaerobesystems公司产品介绍【代理商整理/部分现货】

欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
Anaerobesystems由MikeCox于1978年创立。在一个临床诊断实验室工作,迈克努力恢复和生长厌氧生物,他肯定会引起各种感染。迈克知道厌氧细菌“不喜欢氧气”,于是建立了厌氧细菌系统,在严格的厌氧条件下生产无菌、浇注和包装的培养基。迈克还发明并申请了第一个无盖无氧室的专利,使科学家能够更容易地在完全无氧的条件下操作和研究厌氧生物。迈克是美洲厌氧菌协会的创始董事会成员,最近获得了终身成就奖。他被认为是厌氧微生物学领域的杰出专家之一,也是《临床标本厌氧菌检测原则和程序》(CLSIM56-A准则)的合著者。
厌氧培养基
厌氧生物系统生产世界上唯一真正的预还原厌氧灭菌文化媒体。我们的琼脂、肉汤和输送介质是在厌氧条件下消毒的,这意味着它们在最终用户打开之前从未接触过氧气。我们制造了各种各样的一般浓缩、选择性、差别化和传输介质。厌氧生物系统还可以与客户一对一地合作,开发非商用的定制配方,并使用我们的PRAS制造技术制造出该介质。看看为什么普拉斯媒体是厌氧培养的最佳选择!
厌氧室
厌氧生物系统在40多年前开发并获得了第一个无环厌氧舱的专利,此后一直密切参与厌氧生物舱的设计、开发和功能。我们不仅设计、制造和销售一系列的厌氧舱,而且每天在现实世界中使用我们的厌氧舱。我们的质量控制微生物学家每天都在我们的房间里工作,在我们生产的培养基上种植各种各样的厌氧生物。了解更多关于我们的AS-580和AS-150无手套无氧室在这里。
是什么让我们与众不同
大多数培养基,甚至其他“厌氧”培养基都是在有氧条件下浇注,然后在厌氧条件下进行包装。这导致了在制造过程中介质中的一些氧化反应,通常需要特殊的处理步骤来在使用前“预还原”介质。我们的培养基是在厌氧条件下倾倒和包装的,这导致了最挑剔的生物体的茁壮成长。我们的生产工艺也允许我们的培养基在室温下保存,并且琼脂板的保质期为3个月。我们的PRASculturemedia可以从包装中立即使用,无需额外的厌氧存储系统来预还原氧合介质。
致力于教育和培训
从我们的早期开始,厌氧微生物系统一直致力于厌氧细菌学的进一步教育和培训。我们每年举办五次以实验室为基础的厌氧细菌学课程,为期3天,其中包括免费为任何购买我们厌氧室的人提供的课程。在过去的40年里,厌氧微生物系统在美国和世界各地举办了500多场厌氧细菌学研讨会。我们在厌氧生物系统(AnaerobeSystems)接待了100多名科学实习生,并在论文中支持了7名硕士生。我们还提供一个免费的在线教育工具,厌氧菌教育者,供所有人使用。厌氧菌系统定期参加、支持和赞助微生物学和微生物学领域的科学会议。
| ProductDescription | CatalogNumber | AvailABIlity | Tubes/Pack | Price/Pack |
|---|---|---|---|---|
| BrainHeartInfusionBroth-BHI,5mL | AS-872 | Stock | 10 | $14.06 |
| BrucellaBroth-BRU-BROTH | AS-105 | Stock | 10 | $14.98 |
| Campylobacter-ThioglycollateBroth-CAMPY-THIO | AS-807 | NonStock | 10 | $17.79 |
| ChoppedMeatMedium-CM | AS-811 | Stock | 10 | $14.99 |
| ChoppedMeatMediumwithCarbohydrate-CMC | AS-823 | Stock | 10 | $15.49 |
| ChoppedMeatMediumwithGlucose-CMG | AS-813 | Stock | 10 | $14.99 |
| CycloserineCefoxitinMannitolBrothw/TaurocholateLysozymeCysteine-CCMB-TAL | AS-8216 | Stock | 10 | $29.36 |
| Lactobacilli-MRSBroth-LMRS | AS-609 | NonStock | 10 | $20.82 |
| MTGEAnaerobicEnrichmentBroth-MTGE | AS-778 | NonStock | 10 | $24.23 |
| OralTreponemeEnrichmentBroth-OTEB | AS-603 | Stock | 10 | $22.01 |
| PeptoneYeastBrothwithGlucose-PYG | AS-822 | Stock | 10 | $17.24 |
| PeptoneYeastExtractBroth-PY | AS-821 | NonStock | 10 | $17.24 |
| PRASDilutionBlanks,3mL | AS-917 | NonStock | 10 | $14.33 |
| PRASDilutionBlanks,7mL | AS-907 | NonStock | 10 | $14.33 |
| PRASDilutionBlanks,9mL | AS-908 | Stock | 10 | $14.06 |
| PRASDilutionBlanks,10mL | AS-910 | Stock | 10 | $14.06 |
| PRASDilutionBlanks,18mL | AS-918 | NonStock | 10 | $15.41 |
| PYAdonitol | AS-834 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYAmygdalin | AS-836 | NonStock | 10 | $38.83 |
| PYArabinose | AS-824 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYArginine | AS-835 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYCellobiose | AS-837 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYDL-Threonine | AS-856 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYDulcitol | AS-838 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYErythritol | AS-839 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYEsculin | AS-833 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYFructose | AS-840 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYGalactose | AS-841 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYGlycerol | AS-842 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYInositol | AS-844 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYInulin | AS-845 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYLactate forFA/GLC | AS-846 | NonStock | 10 | $33.68 |
| PYLactose | AS-826 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYMaltose | AS-847 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYMannitol | AS-848 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYMannose | AS-849 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYMelezitose | AS-850 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYMelibiose | AS-851 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYPyruvicAcid | AS-852 | NonStock | 10 | $19.47 |
| PYRaffinose | AS-853 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYRhamnose | AS-827 | NonStock | 10 | $19.85 |
| PYRibose | AS-854 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYSalicin | AS-828 | NonStock | 10 | $19.85 |
| PYSorbitol | AS-855 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYStarch | AS-829 | NonStock | 10 | $17.24 |
| PYSucrose | AS-830 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYTrehalose | AS-831 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYXylan | AS-859 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYXylose | AS-832 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYGBile | AS-857 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYGFormate/FumarateforFA/GLC | AS-858 | NonStock | 10 | $45.94 |
| PYGGelatin | AS-860 | NonStock | 10 | $17.57 |
| PYGTween forFA/GLC | AS-825 | NonStock | 10 | $20.01 |
| PYG forFA/GLC | AS-875 | NonStock | 10 | $19.63 |
| ReinforcedClostridialBroth-RCB | AS-606 | NonStock | 10 | $19.68 |
| ThioglycollateBrothwithHemin,Vit.K,withoutindicator,5mL-THIO | AS-805 | Stock | 10 | $14.06 |
| ThioglycollateBrothwithHemin,Vit.K,withoutindicator,7mL-THIO | AS-801 | Stock | 10 | $14.06 |
| YeastCasitoneFattyAcidsBrothwithCarbohydrates-YCFACBroth | AS-680 | Stock | 10 | $21.62 |
