ECM Biosciences公司产品介绍【代理商代购现货】
ECMBiosciences公司产品介绍【代理商代购现货】
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
ECMBiosciences的科学合作重点在分子组成部分,产生细胞运动的变化,细胞形状,促进细胞运动和细胞结构确定。细胞运动的重要作用在肿瘤细胞迁移,免疫细胞浸润,以及神经和血管修复。各种蛋白质在细胞外机质(ECM)周围细胞信号蛋白在细胞内的细胞骨架,以控制细胞运动ECMBiosciences生物利用创新肽和抗体为基础的办法,发展新的工具来检测和操作蛋白质功能的各个方面的细胞运动,如细胞黏附,细胞迁移和细胞信号。
货号 | 产品名称 | 种属性 | 应用 | 规格 | 价格 |
AK6210 | c-AblPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
AK6510 | ActinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
AK6060 | Actin&TubulinAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
AK6480 | α-Actinin4Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
AK6340 | AktPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
AK6970 | Argonaute2Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
AK6670 | Arp2/3ComplexAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,IP,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
AK6390 | Arp2/3ComplexRegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
AK6300 | ATMPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
BK6950 | BadPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC,IHC | Kit | ¥6,320.00 |
CK6260 | E-CadherinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
CK6310 | N-CadherinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
CK6360 | CaspaseFamilyAntibodySamplerKit | Hu | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
CK6120 | β-CateninPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC,IHC,IP | Kit | ¥6,320.00 |
CK6150 | γ-CateninPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC,IP | Kit | ¥6,320.00 |
CK6230 | δ1-CateninPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
CK6040 | CofilinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
CK6180 | Coronin-1BPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
CK6460 | CREBPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
CK6940 | CrkPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck,F | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
CK6200 | CRMP2Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC,IP | Kit | ¥6,320.00 |
CK6500 | CXCR4Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
DK6630 | mDiaPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,F | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
DK6690 | DISC1Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
EK6680 | EB1/2/3AntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
EK6960 | EB3Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
EK6910 | eEF2KPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,IP | Kit | ¥6,320.00 |
EK6160 | EGFRPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
EK6220 | EphA4ReceptorActivationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
EK6440 | ERK1/2Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
HK6520 | HistoneH2BPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
IK6320 | IκBαPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,IP | Kit | ¥6,320.00 |
IK6270 | Integrinβ4Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
LK6380 | LIMKPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
MK6050 | MAPKinaseActivationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
MK6660 | MeCP2Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
MK6170 | MuscleAtrophyUbiquitinLigaseAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC,IHC | Kit | ¥6,320.00 |
MK6370 | MyosinIIAHeavyChainPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
MK6490 | MyosinLightChainPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
NK6430 | eNOSPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
NK6450 | iNOSPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
NK6550 | nNOSPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC,IHC | Kit | ¥6,320.00 |
PK6140 | p38MAPKPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
PK6250 | p130CasPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
PK6070 | PaxillinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
PK6620 | PaxillinPhospho-Ser/ThrRegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck,F | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
PK6650 | PaxillinPhospho-TyrosineRegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck,F | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
PK6400 | PDK1Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
PK6330 | Phospho-Tyrosine,Serine,ThreonineAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E,IP,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
PK6540 | PKC(α,β,γ)Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,IP,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
PK6580 | PlexinA1,B1,andD1ReceptorsAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
PK6930 | ProfilinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
PK6290 | PTP1BPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
RK6080 | RafPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
RK6100 | Robo1&Robo2AntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
SK6190 | Sema-3AandNRP1/PlexinA1ReceptorAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC,IHC | Kit | ¥6,320.00 |
SK6420 | Semaphorin-3andNeuropilinAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
SK6610 | Semaphorins3A,3E,3F,and4DAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
SK6570 | Sema-3EandPlexinD1ReceptorAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
SK6240 | Sema-4DandPlexinB1ReceptorAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
SK6280 | SHP1Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
SK6410 | Slingshot-1LPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
SK6010 | SphingosineKinase1Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
SK6590 | SphingosineKinase2Phospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
SK6640 | SphingosineKinaseActivationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
SK6350 | c-SrcPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
SK6030 | StatPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
TK6470 | TalinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
TK6560 | α6-TubulinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
TK6530 | β-TubulinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
TK6600 | α/β-TubulinPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms,Ck,F | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
VK6020 | VavPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
VK6090 | VEGFRPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
WK6110 | N-WASPPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E,ICC | Kit | ¥6,320.00 |
WK6130 | WAVEPhospho-RegulationAntibodySamplerKit | Hu,Rt,Ms | WB,E | Kit | ¥6,320.00 |
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2018-12-06
阅读(111)
▍
相关文章
▍
推荐商品

Viskase/透析袋 MD55(3500)/55mm/MD55-3.5

Jackson/Alexa Fluor® 488 AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L)/0.5 mg/715-545-151

Jackson/Biotin-SP (long spacer) AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, F(ab")₂ fragment specific/1.5 ml/115-065-072

Jackson/Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)/2.0 ml/111-035-003

1658033美国Bio-Rad伯乐Mini-PROTEAN® Tetra电泳转印系统1658033

ThermoFisherQ32856Qubit™ Assay Tubes现货

Qubit™ dsDNA BR Assay Kit Q32853现货

Parafilm M封口膜/PM996/4x125/整箱

LUCK-1G,D-Luciferin, Potassium Salt 钾盐现货

GoldBio/D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published)/LUCNA-1G/1 g