SeraCare产品介绍/代理进口/现货
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
SeraCare成立于1984年,30多年来一直是诊断测试行业值得信赖的合作伙伴和全球供应商,通过创新技术,质量控制,试剂和生物材料推动临床基因组学,分子和血清学诊断的发展。
作为拥有先进技术(包括完整QC解决方案和强大定制功能)的ISO13485认证制造商,SeraCare是参考标准的领导者,致力于实现精准医疗的承诺,并确保为基于NGS的测试提供商,IVD开发商和制造商提供正确的结果,和临床实验室。
ProductName | MaterialNumber | Size | Price | Unit | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|
AccuPlex™rEbolaGP/NPReferenceMaterial | 0505-0001 | 5x0.25mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
AccuPlex™ZikaReferenceMaterial | 0505-0034 | 1x1.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®1Multi-AnalyteNegativeControl | 2010-0013 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®1Multi-AnalyteNegativeControl | 2010-0015 | 12x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®1Series2400Multi-AnalytePositiveControl | 2000-0001 | 12x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®1Series2500Multi-AnalytePositiveControl | 2000-0002 | 12x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®1Series4000Multi-AnalytePositiveControl | 2000-0008 | 3x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®1Series4400Multi-AnalytePositiveControl | 2000-0010 | 12x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®1Series5600Multi-AnalytePositiveControl | 2000-0018 | 6x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®106Series1000HIV-1AntigenPositiveControl | 2015-0065 | 3x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®106Series1000HIV-1AntigenPositiveControl | 2015-0066 | 12x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®113HBcIgMPositiveControl | 2015-0068 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®115HBcIgGPositiveControl | 2015-0070 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®117HBeAgPositiveControl | 2015-0071 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®119Anti-HBePositiveControl | 2015-0072 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®120HAVIgGPositiveControl | 2015-0073 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®121HAVIgMPositiveControl | 2015-0076 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®121HAVIgMPositiveControl | 2015-0074 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®125Anti-HBsPositiveControl | 2015-0077 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®125Anti-HBsPositiveControl | 2015-0078 | 6x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®127Anti-HepatitisDeltaPositiveControl | 2015-0079 | 1x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®130LymeIgGPositiveControl | 2015-0080 | 1x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®132LymeIgMPositiveControl | 2015-0081 | 1x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®135ToxoplasmaIgGPositiveControl | 2015-0082 | 1x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®136ToxoplasmaIgMPositiveControl | 2015-0083 | 1x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®140RubellaIgGPositiveControl | 2015-0084 | 1x5.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®141RubellaIgMPositiveControl | 2015-0086 | 1x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®145CMVIgGPositiveControl | 2015-0087 | 1x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®146CMVIgMPositiveControl | 2015-0088 | 1x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®155Series2000SyphilisPositiveControl | 2015-0090 | 3x2.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®155Series5000SyphilisPositiveControl | 2015-0092 | 12x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®155Series5000SyphilisPositiveControl | 2015-0093 | 3x2.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®156Reagin(Syphilis)PositiveControl | 2015-0094 | 3x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®190Anti-Trypanosomacruzi(Chagas)PositiveControl | 2015-0097 | 6x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®21Series1000Multi-AnalytePositiveProduct | 2000-0027 | 6x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®21Series2000Multi-AnalytePositiveProduct | 2000-0030 | 6x3.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®24Multi-AnalyteConfirmatoryControl | 2000-0032 | 3x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®25Series5000ToRCHIgGPositiveControl | 2000-0034 | 3x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®26Series5000ToRCIgMPositiveControl | 2000-0035 | 3x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®30EBVIgGPositiveControl | 2000-0037 | 3x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®305Series100HCVRNAPositiveControl | 2020-0080 | 5x1.0ml | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®305Series150HCVRNAPositiveControl | 2020-0078 | 10x1.2mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®305Series300HCVRNAPositiveControl | 2020-0083 | 5x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®305Series400HCVRNAPositiveControl | 2020-0085 | 5x4.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®306Series500HCVRNAPositiveProduct | 2020-0086 | 10x0.5mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®31EBVIgMPositiveControl | 2000-0038 | 3x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®315Series150HIV-1RNAPositiveControl | 2020-0087 | 10x1.2mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails | |
ACCURUN®315Series200HIV-1RNAPositiveControl | 2020-0090 | 5x1.0mL | Pleasesignintoviewpricing. | EA | ViewDetails |









