TwistDx品牌MILENIA02侧向流检测试纸使用方法
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
TwistDX品牌MILENIA02侧向流检测试纸使用方法
货号:MILENIA02
名称:侧向流检测试纸(任何PCR和恒温扩增的扩增产物快速检测)
使用说明:
MileniaHybriDetect2横向流动试纸条可用于检测在 TwistFlow® Salmonella 或TwistAmp® nfo试剂盒与TwistAmp® nfo探针及带标记扩增引物结合使用下生成的扩增产物。MileniaHybriDetect2横向流动试纸条可同时检测带FITC/FAM、生物素和地高辛配基标记的两种不同扩增子。扩增后,可将产物稀释、涂点到试纸条样本垫并在缓冲液中运行数分钟,随后如果检测线上有金粒子聚集则表明存在特异性扩增子。虽然最初是为PCR应用而开发,本产品在与RPA系统结合使用时无需扩增后纯化或杂交即可得出极佳的结果。横向流动试纸条能够以便利的免仪器方式进行检测,在某些环境中可能是一个不错的选择。
其他
货号 | 产品名称 | 描述 |
T8 Device(NEW) | T8IsothermalInstrument | T8便携式real-timeRPA仪 |
T8PowerPack01 | T-8IsothermalExternalBattery | T8外部电源 |
T8Case01 | T-8IsothermalCarryCase | T8手提箱 |
T16Device | T16deviceincludingcase | DNA/RNA扩增恒温设备 |
DISPENSER01 | Balldispenser&1000micro balls | 磁珠分散器 |
TMICROBALL01 | 1000micro balls(additional) | 磁珠 |
TW02Device | TwiriaDeviceincludingcase, chargerandCDmanunal | Twiria便携式末端检测孵育器 |
MILENIA01 | MileniaHybridtech1 strips(purchasedwithnfokits) | 侧向流检测试纸(任何PCR和恒温扩增的扩增产物快速检测) |
MILENIA02 | Specialorderonly-Milenia Hybridtech2strips(purchasewithnfokits) | 侧向流检测试纸(任何PCR和恒温扩增的扩增产物快速检测) |
MILENIA01 | MileniaHybridtech1strips(no nfokits) | 侧向流检测试纸(任何PCR和恒温扩增的扩增产物快速检测) |
MILENIA02 | specialorderonly-milenia Hybridtech2stirps(nonfokits) | 侧向流检测试纸(任何PCR和恒温扩增的扩增产物快速检测) |
TFRED01ustar/Note each | USTARCassettes | 一次性核酸检测装置(一份) |
USTAR Cassettes-Boxof20units | TFRED01ustar/Box | 一次性检测装置盒(20次) |
PCRD3kit | PCRD-Kit(50strips) | 测流试纸条(新品) |









