uSBIo品牌144625-HRPRabbitAnti-EIF2AK4抗体实验说明
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
苏州蚂蚁淘生物是uSBIo授权总代理,可以提供uSBIo所有产品,质量保证,货号型号齐全
USBIo全称United States BIOLOGical,位于麻省斯万普斯科特(Swampscott, MA)。全美**的抗原抗体和生化试剂供应商,目前向全球六十余个国家的科研工作者提供约50,000种抗体、抗原和生化试剂,以质量**闻名。主要产品种类包括:抗体、生化试剂、基因克隆相关产品、培养基、生长因子等细胞因子、分子生物学试剂。美国US BIOLOGical公司是生物化学和生物学试剂的专业生产商,产品服务于免疫学,分子生物学,分子遗传学,体外诊断,组织培养等科研领域。产品精确度高,质量稳定,产品数量巨大,提供70,000多种抗体、抗原和生化试剂等。
Usbio品牌144625-HRPRabbitAnti-EIF2AK4抗体实验说明
144625-HRP
144625-HRP RabbitAnti-EIF2AK4(GCN2,KIAA1338,GCN2-likeprotein,Eukaryotictranslationinitiationfactor2-alphakinase4)(HRP)
EIF2AK4(真核翻译起始因子2-Alpha激酶4),也称为GCN2,是人类中由EIF2AK4基因编码的酶。EIF2AK4属于激酶家族,其磷酸化真核翻译起始因子-2的α亚基以响应不同的细胞应激下调蛋白质合成。Hartz(2005)基于EIF2AK4序列与基因组序列的比对将EIF2AK4基因定位于染色体15q15.1。Berlanga等。(1999)证明从小鼠肝脏提取物免疫纯化的Gcn2可以在体外磷酸化兔Eif2。在用小鼠Eif2ak4转染的人胚肾细胞中,血清饥饿使磷酸化EIF2-α的水平增加超过2倍。Costa-Mattioli等。(2005)报道了来自Gcn2缺失小鼠的海马切片的独特特征:在CA1中,单个100-Hz训练诱导强烈且持续的长期增强(晚期LTP或L-LTP),其依赖于转录和翻译。
EIF2AK4(EukaryoticTranslationInitiationFactor2-AlphaKinase4),alsocalledGCN2,isanenzymethatinhumansisencodedbytheEIF2AK4gene.EIF2AK4belongstoafamilyofkinasesthatphosphorylatethealphasubunitofeukaryotictranslationinitiationfactor-2todownregulateproteinsynthesisinresponsetovariedcellularstresses.Hartz(2005)mappedtheEIF2AK4genetochromosome15q15.1basedonanalignmentoftheEIF2AK4sequencewiththegenomicsequence.Berlangaetal.(1999)demonstratedthatGcn2immunopurifiedfrommouseliverextractscouldphosphorylaterabbitEif2invitro.SerumstarvationincreasedthelevelofphosphorylatedEIF2-alphamorethan2-foldinhumanembryonickidneycellstransfectedwithmouseEif2ak4.Costa-Mattiolietal.(2005)reportedauniquefeatureofhippocampalslicesfromGcn2-nullmice:inCA1,asingle100-Hztraininducedastrongandsustainedlong-termpotentiation(lateLTPorL-LTP),whichwasdependentontranscriptionandtranslation.
Applications
SuitableforuseinWesternBlot.Otherapplicationsnottested.
RecommendedDilutions
WesternBlot:0.1-0.5ug/ml.ThedetectionlimitforEIF2AK4is~0.5ng/laneunderreducingconditions.Optimaldilutionstobedeterminedbytheresearcher.
StorageandStABIlity
Lyophilizedpowdermaybestoredat-20°C.Stablefor12monthsafterreceiptat-20°C.ReconstitutewithsterileddH2O.Aliquottoavoidrepeatedfreezingandthawing.Storeat-20°C.Formaximumrecoveryofproduct,centrifugetheoriginalvialafterthawingandpriortoremovingthecap.Furtherdilutionscanbemadeinassaybuffer.
Note:Applicationsarebasedonunconjugatedantibody.
Immunogen
Syntheticpeptidecorrespondingaa870-888,ATDHLAFSADSKQDDQTGDinthemiddleregionofhumanEIF2AK4(Q9P2K8)
Form
SuppliedasaliquidinPBS,pH7.2.LabeledwithhorserADIshperoxidase(HRP).
Purity
Purifiedbyimmunoaffinitychromatography.
Specificity
Recognizeshumanh.EIF2AK4.Nocrossreactivitywithotherproteins.
其他产品:
USB# | Host | Source | Isotype | Clone | XReactivity | Conjugate | List | Images | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene | GeneID | Accession | Swissprot | Applications | Size | ||||
144325-HRP | Anti-CD44(MDU2,MDU3,MIC4,CD44R,CDw44,IN,HUTCH-I,CSPG8,HCELL,MC56,Pgp1,Epican,LHR,PGP-1,PGP-I,ECMR-III,Hyaluronatereceptor,Heparansulfateproteoglycan,Phagocyticglycoprotein1,PhagocyticglycoproteinI,chondroitinsulfateproteoglycan8,ExtracellularmatrixreceptorIII,GP90lymphocytehoming/adhesionreceptor,hematopoieticcellE-andL-selectinligand,CD44antigenhomingfunctionandIndianbloodgroupsystem)(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Rt | HRP | $628 | |||
CD44 | IC,IHC | 100ul | |||||||
144571-HRP | Anti-GH(GHN,GH,GH-N,hGH-N,Growthhormone,pituitarygrowthhormone)(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | HRP | $592 | |||
GH1 | E,IHC,WB | 100ul | |||||||
144625-HRP | Anti-EIF2AK4(GCN2,KIAA1338,GCN2-likeprotein,Eukaryotictranslationinitiationfactor2-alphakinase4)(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | HRP | $628 | |||
EIF2AK4 | WB | 100ul | |||||||
144734-HRP | Anti-IL-17/IL-17A(CytotoxicT-lymphocyte-associatedantigen8)(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | mouse | IgG | Mo | HRP | $592 | |||
IL17A | E,WB | 100ul | |||||||
144773-HRP | Anti-Interleukin-7(IL-7)(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | HRP | $592 | |||
IL7 | E,WB | 100ul | |||||||
144853-HRP | Anti-KLK1(m.KLK1,Klk-6,Klk6,mGK-6,GlandularkallikreinK1,KAL-B,KLKR,Renalkallikrein,Tissuekallikrein-6)(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | mouse | IgG | Mo | HRP | $628 | |||
KLK1 | IHC,WB | 100ul | |||||||
145210-HRP | Anti-SP-A(35kDpulmonarysurfactant-associatedprotein,Alveolarproteinosisprotein,Collectin-4)(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Rt | HRP | $628 | |||
SFTPA1 | WB | 100ul | |||||||
303194-HRP | Anti-CCL3(CCMotifChemokine3,CCL3,CCL3_HUMAN,ChemokineCCMotifLigand3,ChemokineCCMotifLigand3,G0/G1SwitchRegulatoryProtein191,G0/G1SwitchRegulatoryProtein19-1,G0S191,G0S191Protein,HeparinBindingChemotaxisProtein,L2G25B,LD78alpha,LD78-alpha(4-69),LD78ALPHA,MacrophageInflammatoryProtein1alpha,MacrophageInflammatoryProtein1-alpha,MIP1alpha,MIP1A,MIP-1-alpha,MIP-1-alpha(4-69),MIP1A,PAT464.1,SCYA3,SCYA3,SISalpha,SISbeta,SIS-beta,SmallInducIBLeCytokineA3,Small-inducibleCytokineA3,TonsillarLymphocyteLD78alphaProtein)(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | rat | IgG | Rt | HRP | $592 | ![]() | ||
E,WB | 100ul | ||||||||
303591-HRP | Anti-SerumAmyloidP(9.5Salpha1Glycoprotein,9.5Salpha-1-glycoprotein,AmyloidPComponentSerum,APCS,PentaxinRelated,Pentraxin2,PTX2,PTX2,SAMP_HUMAN,SAP,SerumAmyloidPComponent,SerumAmyloidP-component(1-203))(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | mouse | IgG | Mo | HRP | $592 | ![]() | ||
E,IHC,WB | 100ul | ||||||||
303592-HRP | Anti-SerumAmyloidP(9.5Salpha1Glycoprotein,9.5Salpha-1-glycoprotein,AmyloidPComponentSerum,APCS,PentaxinRelated,Pentraxin2,PTX2,PTX2,SAMP_HUMAN,SAP,SerumAmyloidPComponent,SerumAmyloidP-component(1-203))(HRP) | ||||||||
Pab | rabbit | rat | IgG | Rt | HRP | $592 | ![]() | ||
IHC,WB | 100ul | ||||||||
144134-PE | Anti-ADIPOQ(ACDC,ADPN,apM-1,APM1,ACRP30,adiponectin,GBP28,adiponectinprecursor,Gelatin-bindingprotein,GELATIN-BINDINGPROTEIN,28-KD,ADIPOCYTE-SPECIFICSECRETORYPROTEIN,30kDadipocytecomplement-relatedprotein,Adipocytecomplement-related30kDprotein,adiposemostabundantgenetranscript1,Adiposemostabundantgenetranscript1protein,adipocyte,C1Qandcollagendomaincontaining,Adipocyte,C1qandcollagendomain-containingprotein)(PE) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Mo,Rt | PE | $628 | |||
ADIPOQ | E,IHC,WB | 100ul | |||||||
144198-PE | Anti-ARG1(Liver-typearginase,TypeIarginase)(PE) | ||||||||
Pab | rabbit | rat | IgG | Rt | PE | $628 | |||
ARG1 | WB | 100ul | |||||||
144320-PE | Anti-CD40(BCellsurfaceantigenCD40,Bp50,CD40Lreceptor,CD_antigenCD40)(PE) | ||||||||
Pab | rabbit | mouse | IgG | Mo | PE | $628 | |||
CD40 | WB | 100ul | |||||||
144360-PE | Anti-CEA(Carcinoembryonicantigen)(PE) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | PE | $592 | |||
CEACAM5 | E,IHC,WB | 100ul | |||||||
144402-PE | Anti-Cullin3(Cullin-3,Cul3)(PE) | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Rt | PE | $628 | |||
CUL3 | WB | 100ul |









