uSBIo品牌单抗501371RabbitAnti-CHK1中英文实验说明
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
2019年3月,苏州蚂蚁淘生物科技有限公司正式获得USBIo中国大陆区总代理授权。USBIo全称UnitedStates BIOLOGical,也简称为USBIological。位于麻省斯万普斯科特(Swampscott,MA)。是生物化学和生物学试剂的专业生产商,产品服务于免疫学,分子生物学,分子遗传学,体外诊断,组织培养等科研领域。产品精确度高,质量稳定,产品数量巨大,提供70,000多种抗体、抗原和生化试剂等。
主要产品种类包括:抗体、生化试剂、基因克隆相关产品、培养基、生长因子等细胞因子、分子生物学试剂。
Usbio品牌单抗501371RabbitAnti-CHK1中英文实验说明
Serine/threonine-proteinkinaseChk1,CHK1checkpointhomolog,Cellcyclecheckpointkinase,Checkpointkinase-1,CHEK1,CHK1
检查点通路控制细胞周期转换的顺序和时间,并确保以高保真度完成关键事件,如DNA复制和染色体分离。针对CHK1的抗体识别哺乳动物细胞提取物的免疫印迹上的54kD蛋白质,但是当从用电离辐射(IR)处理的细胞中分离时,该蛋白质具有改变的迁移率,表明CHK1响应于DNA损伤而被修饰。在体外,CHK1直接磷酸化CDC2酪氨酸磷酸化的调节因子CDC25C。证据表明,响应DNA损伤,CHK1磷酸化并抑制CDC25C,从而阻止CDC2-细胞周期蛋白B复合物和有丝分裂进入的激活。活化的CHK1的蛋白水解可以在正常条件下促进检查点终止,并且可以在喜树碱和相关抗癌药物的细胞毒性作用中起作用。
Checkpointpathwayscontroltheorderandtimingofcellcycletransitionsandensurethatcriticalevents,suchasDNAreplicationandchromosomesegregation,arecompletedwithhighfidelity.AntibodiesagainstCHK1recognizea54kDproteinonimmunoblotsofmammaliancellextracts,buttheproteinhasalteredmobilitywhenisolatedfromcellstreatedwithionizingrADIation(IR),indicatingthatCHK1ismodifiedinresponsetoDNAdamage.Invitro,CHK1directlyphosphorylatesaregulatorofCDC2tyrosinephosphorylation,CDC25C.EvidenceindicatesthatinresponsetoDNAdamage,CHK1phosphorylatesandinhibitsCDC25C,thuspreventingactivationoftheCDC2-cyclinBcomplexandmitoticentry.ProteolysisofactivatedCHK1maypromotecheckpointterminationundernormalconditionsandmayplayaroleinthecytotoxiceffectsofcamptothecinandrelatedanticancerdrugs.
Applications
SuitableforuseinELISA,WesternBlot.Otherapplicationsnottested.
RecommendedDilution
WesternBlot:1:2000Optimaldilutionstobedeterminedbytheresearcher.
StorageandStABIlity
Maybestoredat4°Cforshort-termonly.Aliquottoavoidrepeatedfreezingandthawing.Storeat-20°C.Aliquotsarestablefor12monthsafterreceipt.Formaximumrecoveryofproduct,centrifugetheoriginalvialafterthawingandpriortoremovingthecap.
Immunogen
Syntheticpeptidecorrespondingtoaa209-238oftheC-terminalregionofhumanCHK1,KLHconjugated.Speciessequencehomology:chicken,rat,xenopus.
Form
SuppliedasaliquidinPBS,0.09%sodiumazide.
Purity
Purifiedbyammoniumsulfateprecipitation.
Specificity
RecognizeshumanCHK1.SpeciesCrossreactivity:mouse.
usbio品牌其他产品
USB# | Host | Source | Isotype | Clone | XReactivity | Conjugate | List | Images | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene | GeneID | Accession | Swissprot | Applications | Size | ||||
501749 | Anti-GPR45,ID ProbableG-proteincoupledreceptor45,PSP24-1,PSP24-alpha,GPR45 | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
GPR45 | 11250 | NP_009158.3 | IHC,WB | 200ul | |||||
501213 | Anti-ATG4D CysteineproteaseATG4D,3422-,AUT-like4cysteineendopeptidase,Autophagin-4,Autophagy-relatedcysteineendopeptidase4,Autophagy-relatedprotein4homologD,CysteineproteaseATG4D,mitochondrial,ATG4D,APG4D,AUTL4 | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
ATG4D | 84971 | NP_001268433.1,NP_116274.3 | E,IHC,WB | 200ul | |||||
502414 | Anti-SARSVirusPUPM,CT Membraneprotein,Mprotein,E1glycoprotein,Matrixglycoprotein,Membraneglycoprotein,M | ||||||||
Pab | rabbit | IgG | $569 | ||||||
M | 1489672 | NP_828855.1 | E | 200ul | |||||
501185 | Anti-AnnexinV,NT AnnexinA5,AnchorinCII,AnnexinV,Annexin-5,CalphobindinI,CBP-I,EndonexinII,LipocortinV,Placentalanticoagulantprotein4,PP4,PlacentalanticoagulantproteinI,PAP-I,Thromboplastininhibitor,Vascularanticoagulant-alpha,VAC-alpha,ANXA5,ANX5,ENX2,PP4 | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
ANXA5 | 308 | NP_001145.1 | E,IHC,WB | 200ul | |||||
501371 | Anti-CHK1,CT Serine/threonine-proteinkinaseChk1,CHK1checkpointhomolog,Cellcyclecheckpointkinase,Checkpointkinase-1,CHEK1,CHK1 | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Mo | $569 | ![]() | |||
CHEK1 | 1111 | NP_001107593.1,NP_001107594.1,NP_001231775.1,NP_001265.2 | E,WB | 200ul | |||||
502674 | Anti-Vimentin Vimentin,VIM | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Mo | $569 | ![]() | |||
VIM | 7431 | NP_003371.2 | E,FC,IF,IHC,WB | 200ul | |||||
501920 | Anti-KISS1R,ID KiSS-1receptor,KiSS-1R,G-proteincoupledreceptor54,G-proteincoupledreceptorOT7T175,hOT7T175,Hypogonadotropin-1,Kisspeptinsreceptor,Metastinreceptor,KISS1R,AXOR12,GPR54 | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
KISS1R | 84634 | NP_115940.2 | E,WB | 200ul | |||||
501527 | Anti-DENR,ID Density-regulatedprotein,DRP,ProteinDRP1,Smoothmusclecell-associatedprotein3,SMAP-3,DENR,DRP1 | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
DENR | 8562 | NP_003668.2 | E,WB | 200ul | |||||
502526 | Anti-Stat3(CT,Tyr705) Signaltransducerandactivatoroftranscription3,Acute-phaseresponsefactor,STAT3,APRF | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
STAT3 | 6774 | NP_003141.2,NP_644805.1,NP_998827.1 | E,WB | 200ul | |||||
501802 | Anti-HLA-DOA,NT HLAclassIIhistocompatibilityantigen,DOalphachain,MHCDN-alpha,MHCDZalpha,MHCclassIIantigenDOA,HLA-DOA,HLA-DNA,HLA-DZA | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
HLA-DOA | 3111 | NP_002110.1 | E,WB | 200ul | |||||
501874 | Anti-INSR,NT Insulinreceptor,IR,CD220,Insulinreceptorsubunitalpha,Insulinreceptorsubunitbeta,INSR | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
INSR | 3643 | NP_000199.2,NP_001073285.1 | E,WB | 200ul | |||||
502527 | Anti-STAT3,NT Signaltransducerandactivatoroftranscription3,Acute-phaseresponsefactor,STAT3,APRF | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
STAT3 | 6774 | NP_003141.2,NP_644805.1,NP_998827.1 | E,WB | 200ul | |||||
502548 | Anti-SUZ12,CT PolycombproteinSUZ12,ChromatinprecipitatedE2Ftarget9protein,ChET9protein,JoinedtoJAZF1protein,Suppressorofzeste12proteinhomolog,SUZ12,CHET9,JJAZ1,KIAA0160 | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu,Mo | $569 | ![]() | |||
SUZ12 | 23512 | NP_056170.2 | E,WB | 200ul | |||||
501421 | Anti-CPVL,CT ProbableserinecarboxypeptidaseCPVL,3416-,Carboxypeptidase,vitellogenic-like,Vitellogeniccarboxypeptidase-likeprotein,VCP-likeprotein,hVLP,CPVL,VLP | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
CPVL | 54504 | NP_061902.2,NP_112601.3 | E,WB | 200ul | |||||
502636 | Anti-TXN,CT Thioredoxin,Trx,ATL-derivedfactor,ADF,Surface-associatedsulphydrylprotein,SASP,TXN,TRDX,TRX,TRX1 | ||||||||
Pab | rabbit | human | IgG | Hu | $569 | ![]() | |||
TXN | 7295 | NP_001231867.1,NP_003320.2 | E,IHC,WB | 200ul |









