手机:18915418616
QQ:3507623898、3464842061
emfret公司介绍:
德国Emfret公司专注心血管和血液系统研究用抗体研发和生产,供应的抗体包括清除血液中血小板、流式细胞术鉴定分析小鼠血小板表面糖蛋白,Emfret公司的抗体不仅适用于流失分析、WB检测,还可用于免疫组化/免疫荧光及免疫共沉淀检测。
emfret公司抗体优势订购/厂家直采
货号 | 克隆方式 | 表型 | 产品形式 | 应用 | 规格 | |||
C301 | 清除小鼠血小板 | polyclonalnon-immuneratimmunoglobulins | RatIgG | 纯化 | 清除小鼠血小板 | 0.5mg | ||
D200 | 双色分析血小板活性 | Wug.E9JON/A | RatIgG2b/IgG1 | FITC、PE | 流式细胞术 | 2x1.0ml;200tests | ||
M011-0 | GPVI | JAQ1 | RatIgG2a | 纯化 | IP,IHC,WB | 0.1mg | ||
M011-1 | GPVI | JAQ1 | RatIgG2a | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M021-0 | IntegrinalphaIIbbeta3(GPIIb/IIIa,CD41/CD61) | Leo.H4 | RatIgG2b | purif. | IP,IHC,block | 0.5mg | ||
M021-1 | IntegrinalphaIIbbeta3(GPIIb/IIIa,CD41/CD61) | Leo.H4 | RatIgG2b | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M022-0 | IntegrinalphaIIbbeta3(GPIIb/IIIa,CD41/CD61) | Leo.A1 | RatIgG1 | purif. | IP,IHC | 0.5mg | ||
M023-2 | IntegrinalphaIIbbeta3(GPIIb/IIIa,CD41/CD61) | JON/A | RatIgG2b | PE | FC(activ.form) | 1.5ml;300tests | ||
M024-0 | IntegrinalphaIIb(GPIIb,CD41) | MwReg30 | RatIgG1 | purif. | IP,IHC,generationofFabfragments | 6mg | ||
M025-0 | IntegrinalphaIIbbeta3(GPIIb/IIIa,CD41/CD61) | Leo.F2 | RatIgG2a | purif. | IP,IHC | 0.5mg | ||
M025-1 | IntegrinalphaIIbbeta3(GPIIb/IIIa,CD41/CD61) | Leo.F2 | RatIgG2a | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M025-2 | IntegrinalphaIIbbeta3(GPIIb/IIIa,CD41/CD61) | Leo.F2 | RatIgG2a | PE | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M025-3 | IntegrinalphaIIbbeta3(GPIIb/IIIa,CD41/CD61) | Leo.F2 | RatIgG2a | DyLight649 | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M030-0 | Integrinbeta3chain(GPIIIa,CD61) | Luc.A5 | RatIgG2a | purif. | IP,IHC,WB | 0.5mg | ||
M031-0 | Integrinbeta3chain(GPIIIa,CD61) | Luc.H11 | RatIgG2b | purif. | IP,IHC,WB | 0.5mg | ||
M031-1 | Integrinbeta3chain(GPIIIa,CD61) | Luc.H11 | RatIgG2b | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M040-0 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.G5 | RatIgG2b | purif. | IP,IHC | 0.5mg | ||
M040-1 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.G5 | RatIgG2b | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M040-2 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.G5 | RatIgG2b | PE | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M040-3 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.G5 | RatIgG2b | DyLight649 | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M041-0 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.H10 | RatIgG2a | purif. | FC,IHC | 0.5mg | ||
M041-1 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.H10 | RatIgG2a | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M042-0 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.G7 | RatIgG1 | purif. | IP,IHC,WB | 0.5mg | ||
M042-1 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.G7 | RatIgG1 | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M043-0 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.B2 | RatIgG2a | purif. | IP,IHC,block | 0.5mg | ||
M043-1 | GPIbalpha(CD42b) | Xia.B2 | RatIgG2a | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M050-0 | GPIbbeta(CD42c) | Xia.C3 | RatIgG2a | purif. | IP,IHC,WB | 0.5mg | ||
M050-1 | GPIbbeta(CD42c) | Xia.C3 | RatIgG2a | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M051-0 | GPIX(CD42a) | Xia.B4 | RatIgG1 | purif. | IP,IHC | 0.5mg | ||
M051-1 | GPIX(CD42a) | Xia.B4 | RatIgG1 | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M060-1 | GPV(CD42d) | Gon.C2 | RatIgG1 | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M061-1 | GPV(CD42d) | Gon.G6 | RatIgG2a | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M070-0 | Integrinalpha2chain(CD49b,GPIa) | Sam.G4 | RatIgG2b | purif. | IP,IHC,block | 0.5mg | ||
M070-1 | Integrinalpha2chain(CD49b,GPIa) | Sam.G4 | RatIgG2b | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M071-0 | Integrinalpha2chain(CD49b,GPIa) | Sam.C1 | RatIgG2b | purif. | IP,IHC | 0.5mg | ||
M071-1 | Integrinalpha2chain(CD49b,GPIa) | Sam.C1 | RatIgG2b | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M075-0 | Integrinalpha2chain(CD49b,GPIa) | Sam.C1,Sam.G4,Sam.H9 | RatIgG2b/IgG1 | purif. | IP,IHC | 0.5mg | ||
M080-0 | Integrinalpha5chain(CD49e) | Tap.A12 | RatIgG1 | purif. | IP,IHC | 0.5mg | ||
M080-1 | Integrinalpha5chain(CD49e) | Tap.A12 | RatIgG1 | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M110-0 | CD9 | Nyn.H3 | RatIgG2a | purif. | IP,IHC,WB | 0.5mg | ||
M110-1 | CD9 | Nyn.H3 | RatIgG2a | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M120-0 | CD31(PECAM-1) | Pec.H3 | RatIgG1 | purif. | IP,IHC,WB | 0.5mg | ||
M130-0 | CD62P(P-selectin) | Wug.E9 | RatIgG1 | purif. | IP,IHC | 0.5mg | ||
M130-1 | CD62P(P-selectin) | Wug.E9 | RatIgG1 | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
M130-2 | CD62P(P-selectin) | Wug.E9 | RatIgG1 | PE | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
P140-1 | fibrinogen | polyclonal | RabbitIgG | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
P150-1 | vonWillebrandFactor(vWF) | polyclonal | RabbitIgG | FITC | FC,IHC | 1.5ml;300tests | ||
P180-1 | negativecontrol | polyclonal | RabbitIgG | FITC | FC,IHC | 1.0ml;200tests | ||
P190-1 | negativecontrol | polyclonal | RatIgG | FITC | FC,IHC | 1.0ml;200tests | ||
P190-2 | negativecontrol | polyclonal | RatIgG | PE | FC,IHC | 1.0ml;200tests | ||
P190-3 | negativecontrol | polyclonal | RatIgG | DyLight649 | FC,IHC | 1.0ml;200tests | ||
R300 | AntibodiesforMousePlaetDepletion | polyclonalanti-GPIbalpha | RatIgG | purif. | plaetdepletion | 0.5mg | ||
X488 | AntibodiesforInVivoMousePlaetLabeling | anti-GPIbbetaderivative | RatIgG | DyLight488 | invivo | 100µg | ||
X649 | AntibodiesforInVivoMousePlaetLabeling | anti-GPIbbetaderivative | RatIgG | DyLight649 | invivo | 100µg |









