瑞士EnzoLifeSciences品牌产品介绍【特约代理商整理】
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
瑞士EnzoLifeSciences品牌产品介绍【特约代理商整理】
Enzo旗下共有Enzo,Biomol,AlexisBiochemicals,AssayDesigns,Stressgen等品牌,为生命科学研究者提供基因组分析,细胞生物学,翻译后修饰,信号转导,肿瘤和免疫学,药物筛选等相关领域的优质产品。Enzolifesciences的标记技术和检测技术在科学研究和临床诊断这两个领域中处于领先地位。标记探针和染料的强强组合是基因表达分析,核酸检测,蛋白质生物化学研究与检测,分子生物学,细胞分析等研究领域中目标识别/验证和高容量分析实验的强有力工具。 ENZOlifesciences主要产品:MicroarrayAnalysis(生物芯片分析类产品)、ModifiedNucleotides(带修饰的核苷)、NucleicAcidLabelingSystems(核苷酸标记系统)、MonoclonalAntibodies、HumanPapillomavirus、IdentificationSystems(人乳头状瘤识别系统)、InSituHybridizationAndDetectionSystems(原位杂交和检测系统)、BioProbe、LabeledProbes(生物标记探针)、SignalGeneratingSystems(信号发生系统)。
AclacinomycinA | ||||||
57576-44-0,≥95%(TLC)| PrintasPDF | ||||||
BML-AW8655-0005 | 5 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
Aconitine | ||||||
Na+ channelactivator | ||||||
302-27-2,Isolatedfrom Aconitumkaracolium.,≥98%(HPLC)| PrintasPDF | ||||||
ALX-550-232-M025 | 25 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
cis-1,3-homo-ACPD | ||||||
mGluRagoNIST | ||||||
≥97%| PrintasPDF | ||||||
ALX-550-009-M005 | 5 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
Adenosine3',5'-cyclicMonophosphate.sodiumsalt | ||||||
PKAactivator | ||||||
37839-81-9,≥98%(HPLC)| PrintasPDF | ||||||
ALX-480-011-G001 | 1 g | Inquireforpricing | ||||
ALX-480-011-M100 | 100 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
Adenosine5'-O-(3-thiotriphosphate).tetralithiumsalt | ||||||
K+ channelactivator | ||||||
93839-89-5,≥90%(HPLC)| PrintasPDF | ||||||
ALX-480-066-M005 | 5 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
ADIpoRon | ||||||
NovelandorallyactiveadiponectinreceptoragonistforAdipoR1andAdipoR2. | ||||||
924416-43-3,≥98%(HPLC)| PrintasPDF | ||||||
ENZ-CHM101-0010 | 10 mg | Inquireforpricing | ||||
ENZ-CHM101-0005 | 5 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
AEBSF.hydrochloride | ||||||
Serineproteaseinhibitor | ||||||
30827-99-7,≥98%(HPLC)| PrintasPDF | ||||||
ALX-270-022-G001 | 1 g | Inquireforpricing | ||||
ALX-270-022-M250 | 250 mg | Inquireforpricing | ||||
ALX-270-022-M050 | 50 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
AICAR | ||||||
AMPKactivator | ||||||
2627-69-2,≥98%(TLC)| PrintasPDF | ||||||
BML-EI330-0250 | 250 mg | Inquireforpricing | ||||
BML-EI330-0050 | 50 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
AIDA | ||||||
mGluRagonist | ||||||
168560-79-0,≥96%| PrintasPDF | ||||||
ALX-550-101-M025 | 25 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
1α,25-DihydroxyvitaminD3 | ||||||
Ultra-highpurity | ||||||
32222-06-3,Synthetic.,≥99%(HPLC)| PrintasPDF | ||||||
BML-DM200-1000 | 1 mg | Inquireforpricing | ||||
BML-DM200-0050 | 50 µg | Inquireforpricing |
4α-Phorbol12,13-didecanoate | ||||||
TRPV4agonist | ||||||
27536-56-7,≥99%(HPLC,TLC)| PrintasPDF | ||||||
BML-PE147-0005 | 5 mg | Inquireforpricing | ||||
BML-PE147-0001 | 1 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
4α-Phorbol12-myristate13-acetate | ||||||
PKCactivator | ||||||
63597-44-4,≥99%(HPLC,TLC)| PrintasPDF | ||||||
BML-PE162-0001 | 1 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
Alsterpaullone | ||||||
InhibitorofCDKandGSK | ||||||
237430-03-4,≥95%| PrintasPDF | ||||||
ALX-270-275-M005 | 5 mg | Inquireforpricing | ||||
ALX-270-275-M001 | 1 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
AM-404 | ||||||
Anandamidetransportinhibitor | ||||||
183718-77-6,≥98%(TLC)| PrintasPDF | ||||||
BML-CR106-0050 | 50 mg | Inquireforpricing | ||||
BML-CR106-0010 | 10 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
AM1241 | ||||||
CB2 receptoragonist | ||||||
444912-48-5,≥97%(TLC)| PrintasPDF | ||||||
ALX-550-383-M005 | 5 mg | Inquireforpricing | ||||
ALX-550-383-M001 | 1 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
Amifostine | ||||||
HIF-1αactivator | ||||||
112901-68-5,≥98%(UHPLC)| PrintasPDF | ||||||
BML-GR341-0050 | 50 mg | Inquireforpricing | ||||
BML-GR341-0010 | 10 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
2-Aminoethoxydiphenylborate | ||||||
TRPchannelactivator | ||||||
524-95-8,≥98%(HPLC)| PrintasPDF | ||||||
ALX-400-045-M100 | 100 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
(S)-AMPA | ||||||
AMPAreceptoragonist | ||||||
83643-88-3,≥98%(HPLC)| PrintasPDF | ||||||
ALX-550-016-M025 | 25 mg | Inquireforpricing | ||||
ALX-550-016-M005 | 5 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
Anabasine.hydrochloride | ||||||
Acetylcholinereceptoractivator | ||||||
15251-47-5,Isolatedfrom Anabasisaphylla.,≥97%(TLC,NMR)| PrintasPDF | ||||||
ALX-350-112-M100 | 100 mg | Inquireforpricing | ||||
ALX-350-112-M025 | 25 mg | Inquireforpricing | ||||
Doyouneed bulk/largerquantities? | ||||||
Anandamide | ||||||
EndogenousCB1 receptorligand | ||||||
94421-68-8,≥98%(TLC)| PrintasPDF | ||||||
BML-FA017-0025 | 25 mg | Inquireforpricing | ||||
BML-FA017-0005 | 5 mg | Inquireforpricing |









