Exalpha公司RabbitantiSheepalbumin抗体介绍
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
Exalpha公司RabbitantiSheepalbumin抗体介绍
Exalpha公司RabbitantiSheepalbumin抗体介绍
Exalpha有限公司于2000年在马萨诸塞州雪莉(美国)成立。该公司主要通过开发和生产一流的抗体来支持生命科学领域的研究人员和科学家。其领域涉及信号通路、凋亡、增殖、炎症、免疫学、传染病学和细胞间结构研究等方面。Exalpha主要产品线包括Proliferation&apoptosis,Enzymes&Proteins,ClinicalIHC Markers,GPCRs等多个产品线,可提供给全球的科研实验室,制药企业,生物技术和诊断公司,医院等,目前旗下的代理公司遍布全球
Exalpha公司RabbitantiSheepalbumin抗体介绍
RabbitantiSheepalbumin
Cataloguenumber: RASh/Alb
Clone | Polyclonal |
Units | 1ml |
Host | Rabbit |
Background
Thedefinedantibodyspecificityisdirectedtoalbuminastestedagainstsheepsera.InimmunoelectrophoresisanddoublerADIalimmunodiffusion(Ouchterlony),usingvariousantiserumconcentrationsagainstappropriateconcentrationsoftheimmunogen,asinglecharacteristicprecipitinlineisobtainedwhichshowsareactionofidentitywiththeprecipitinlinesobtainedagainstsheepserumandthepurifiedalbumin.Asprecipitatingantiserumtoidentifyormeasuresheepalbuminbyavarietyofimmunodiffusiontechniques,includingimmunoelectrophoresis,singleanddoubleradialimmunodiffusion(Mancini,Ouchterlony)andelectroimmunodiffusion(Laurell).Ithasnotbeentestedforuseinnephelometry,ELISAorimmunochemistry,butthisdoesnotexcludesuchuseifpropercontrolsareincluded.
Source
Highlypurifiedalbuminisolatedfromsheepserum.Freund’scompleteadjuvantisusedinthefirststepoftheimmunizationprocedure.
Product
Delipidated,heatinactivated,lyophilized,stablewholeantiserum.Nopreservativeadded.TotalproteinandIgGconcentrationsintheantiserumarecomparabletothoseinpooledrabbitserum.Noforeignproteinsadded.Reconstitutethelyophilizedantiserumbyadding1mlsteriledistilledwater.
Formulation: Delipidated,heatinactivated,lyophilized,stablewholeantiserum.Nopreservativeadded.TotalproteinandIgGconcentrationsintheantiserumarecomparabletothoseinpooledrabbitserum.Noforeignproteinsadded.
Exalpha品牌其他产品
Code | Name | ProductType | Clone |
---|---|---|---|
CD30-1 | CD30,human | HRS4 | |
CD31-1 | CD31(PECAM-1),human | JC70A | |
CD31-5 | CD31(PECAM-1),human | JC70A | |
CD34-1 | CD34,human | QBEND/10 | |
CD34-5 | CD34,human | QBEND/10 | |
CD36-1 | CD36,human | NF189 | |
CD4-MEM-5 | CD4,humanThelpercells | MEM115 | |
CD43-1 | CD43,T-cells(MT1),human | MT1 | |
CD43-5 | CD43,T-cells(MT1),human | MT1 | |
CD45-1 | CD45,LCA,human | 2B11/PD7/26 | |
CD45-10 | CD45,LCA,human | 2B11/PD7/26 | |
CD45-5 | CD45,LCA,human | 2B11/PD7/26 | |
CD5-2-1 | CD5,human | EP77 | |
CD52-1 | CD52(CAMPATH-1) | PrimaryAntibodies | YTH34.5 |
CD54-1 | CD54,ICAM-1 | 1304 | |
CD57-1 | CD57,NKCells | MonoclonalAntibody | NK-1 |
CD68KP1-0.5 | CD68(KP1)Macrophages,human | KP1 | |
CD68-5 | CD68(PG-M1)Macrophages,human | PG-M1 | |
CDX002 | CDX2,1C7 | 1C7 | |
CD66E2-1 | CEA,CarcinoembryonicAntigen,CD66e | COL-1 | |
CD66E2-5 | CEA,CarcinoembryonicAntigen,CD66e | COL-1 | |
CEL025 | CEL(N-Epsilon)-Carboxyethyl-Lysine | KNH-30 | |
CEL025BIO | CEL(N-Epsilon)-Carboxyethyl-Lysine:Biotinconjugate | KNH-30 | |
CEL025HRP | CEL(N-Epsilon)-Carboxyethyl-Lysine:HRPOconjugate | KNH-30 | |
X2073B | CeramideGlycosyltransferase | BlockingPeptide | |
X2380B | CeramideTransferProtein(CERTL) | BlockingPeptide | |
C54p | ChickenantiAcrylamide | PrimaryAntibodies | Polyclonal |
C55p | ChickenantiAcrylamide | PrimaryAntibodies | Polyclonal |
C56p | ChickenantiAcrylamide | PrimaryAntibodies | Polyclonal |
ABaLFA-B | ChickenantiBacillusanthracisLethalFactorA,conjugatedwithBiotin | PrimaryAntibodies | |
ABaLFA-F | ChickenantiBacillusanthracisLethalFactorA,conjugatedwithFITC | PrimaryAntibodies | |
ABaLFA-HRP | ChickenantiBacillusanthracisLethalFactorA,conjugatedwithHRP | PrimaryAntibodies | |
ABGTD | ChickenantiBetaGalactosidase | PrimaryAntibodies | |
AHcA | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeA(HeavyChainBindingDomain) | PrimaryAntibodies | |
AHcA-B | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeA(HeavyChainBindingDomain),conjugatedwithBiotin | PrimaryAntibodies | |
AHcA-F | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeA(HeavyChainBindingDomain),conjugatedwithFITC | PrimaryAntibodies | |
AHcA-HRP | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeA(HeavyChainBindingDomain),conjugatedwithHRP | PrimaryAntibodies | |
AHcB | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeB | PrimaryAntibodies | |
AHcB-B | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeB,conjugatedwithBiotin | PrimaryAntibodies | |
AHcB-F | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeB,conjugatedwithFITC | PrimaryAntibodies |
Code | Name | ProductType | Clone |
---|---|---|---|
AHcB-HRP | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeB,conjugatedwithHRP | PrimaryAntibodies | |
ACbNELC | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeELightChain | PrimaryAntibodies | |
ACbNELC-B | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeELightChain,conjugatedwithBiotin | PrimaryAntibodies | |
ACbNELC-F | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeELightChain,conjugatedwithFITC | PrimaryAntibodies | |
ACbNELC-HRP | ChickenantiBotulinumNeurotoxinTypeELightChain,conjugatedwithHRP | PrimaryAntibodies | |
ABC3d | ChickenantiBovineComplementC3d | PrimaryAntibodies | |
ABIG | ChickenantiBovineIgG(H+L) | Secondaryantibodies | |
ABIG-AGA-1 | ChickenantiBovineIgG(H+L),conjugatedwithAgarose | Secondaryantibodies | |
ABIG-AGA-2 | ChickenantiBovineIgG(H+L),conjugatedwithAgarose | Secondaryantibodies | |
ABIG-AGA-5 | ChickenantiBovineIgG(H+L),conjugatedwithAgarose | Secondaryantibodies | |
ABIG-B | ChickenantiBovineIgG(H+L),conjugatedwithBiotin | Secondaryantibodies | |
ABIG-F | ChickenantiBovineIgG(H+L),conjugatedwithFITC | Secondaryantibodies | |
ABIG-HRP | ChickenantiBovineIgG(H+L),conjugatedwithHRP | Secondaryantibodies | |
ABIG-10 | ChickenantiBovineIgG(H+L),notaffiinitypurified | Secondaryantibodies | |
ABSA | ChickenantiBovineSerumAlbumin(BSA) | PrimaryAntibodies | |
ABSA-10 | ChickenantiBovineSerumAlbumin(BSA) | PrimaryAntibodies | |
ABSA-AGA-1 | ChickenantiBovineSerumAlbumin(BSA),conjugatedwithAgarose | PrimaryAntibodies | |
ABSA-B | ChickenantiBovineSerumAlbumin(BSA),conjugatedwithBiotin | PrimaryAntibodies | |
ABSA-F | ChickenantiBovineSerumAlbumin(BSA),conjugatedwithFITC | PrimaryAntibodies | |
ABSA-HRP | ChickenantiBovineSerumAlbumin(BSA),conjugatedwithHRP | PrimaryAntibodies | |
AB-SPB | ChickenantibovinesurfactantproteinB(mature,8kDaprotein) | PrimaryAntibodies | |
ABrdU | ChickenantiBromodeoxyuridine(BrdU) | PrimaryAntibodies | |
ACMYC | ChickenantiC-MYCEpitopeTag | PrimaryAntibodies | |
ACMYC-B | ChickenantiC-MYCEpitopeTag,conjugatedwithBiotin | PrimaryAntibodies | |
ACMYC-F | ChickenantiC-MYCEpitopeTag,conjugatedwithFITC | PrimaryAntibodies | |
ACMYC-HRP | ChickenantiC-MYCEpitopeTag,conjugatedwithHRP | PrimaryAntibodies | |
ACH | ChickenantiCanineHeartworm | PrimaryAntibodies | |
ACH-HRP | ChickenantiCanineHeartworm,conjugatedwithHRP | PrimaryAntibodies | |
ACerIG | ChickenantiCervidIgG(H+L) | Secondaryantibodies | |
ACerIG-B | ChickenantiCervidIgG(H+L),conjugatedwithBiotin | Secondaryantibodies | |
ACerIG-F | ChickenantiCervidIgG(H+L),conjugatedwithFITC | Secondaryantibodies | |
ACerIG-HRP | ChickenantiCervidIgG(H+L),conjugatedwithHRP | Secondaryantibodies | |
H26p | ChickenantiChlorpyrifos | PrimaryAntibodies | Polyclonal |
ACdBTSA | ChickenantiClostridiumdifficileBinaryToxin,SubunitA | PrimaryAntibodies | |
ACdBTSA-B | ChickenantiClostridiumdifficileBinaryToxin,SubunitA,conjugatedwithBiotin | PrimaryAntibodies | |
ACdBTSA-F | ChickenantiClostridiumdifficileBinaryToxin,SubunitA,conjugatedwithFITC | PrimaryAntibodies | |
ACdBTSA-HRP | ChickenantiClostridiumdifficileBinaryToxin,SubunitA,conjugatedwithHRP | PrimaryAntibodies | |
ACdBTSB | ChickenantiClostridiumdifficileBinaryToxin,SubunitB | PrimaryAntibodies | |
ACdBTSB-B | ChickenantiClostridiumdifficileBinaryToxin,SubunitB,conjugatedwithBiotin | PrimaryAntibodies | |
ACdBTSB-F | ChickenantiClostridiumdifficileBinaryToxin,SubunitB,conjugatedwithFITC | PrimaryAntibodies |









