第二届表面与显微术国际论坛
The2ndInternationalForumonSurfaceandMicroscopy
(IFSM),2017
http://www.csoe.org.cn/meeting/IFSM2017/
2017年8月7-9日,哈尔滨
显微仪器是应用最为广泛的科学仪器之一。历史上许多重要的科学发现和技术进步都与显微镜的发明或使用密切相关。现代光学显微仪器的分辨能力已经由微米、亚微米时代进入到纳米时代,在前沿科学探索和现代产业技术发展中的重要作用日益凸显。技术发达国家纷纷将有关光学显微技术的研究作为基础研究和产业技术发展竞争的技术高地。以德国科学研究会投资的重大研究仪器项目为例,2012年资助的11个学科领域290个项目中有80项为显微镜。
2015年7月23-25日在哈尔滨召开国内首个光学显微成像的专题会议,为持续促进本领域技术的完善与发展,学会定于2017年8月7-9日召开第二届会议。旨在汇聚从事光学显微技术的专业人员开展学术交流,为科研工作者提供一个展示前瞻性观点,探讨关键技术的平台。会议主题不仅包括光学显微技术研究与应用的广泛领域,如:纳米显微镜技术、高光谱成像技术、非线性激发显微成像、荧光相关光谱技术、光学相干层析成像、共聚焦显微技术、白光干涉显微技术、暗场显微成像技术、差分成像技术、相衬显微技术、多光子显微技术和超分辨成像技术等;还包括与显微仪器密切相关的表面科学与工程的研究与应用进展。
主办单位:
国家自然科学基金委员会、中国光学工程学会、中国仪器仪表学会、哈尔滨工业大学、哈尔滨市科学技术协会
技术主办:国际光学工程学会
承办单位:中国计量测试学会计量仪器专业委员会、中国宇航学会光电专业委员会
联办单位:中国科学院分子影像重点实验室
大会名誉主席:
金国藩院士(清华大学)
周立伟院士(北京理工大学)
姚建铨院士(天津大学)
大会主席:
庄松林院士(上海理工大学)
共主席:
TonyWilson(UniversityofOxford),UK)
谭久彬(哈尔滨工业大学)
田捷(中国科学院自动化研究所)
程序委员会主席:
刘俭(哈尔滨工业大学)
程序委员会委员:
吴冠豪(清华大学)
席鹏(北京大学)
陈欣(上海交通大学)
曹衍龙(浙江大学)
崔长彩(华侨大学)
郭彤(天津大学)
胡晓东(天津大学)
刘巍(大连理工大学)
吴思进(北京信息科技大学)
于连栋(合肥工业大学)
组织委员会主席:
赵晓丹(哈尔滨市科学技术协会)
组织委员会委员:
车广洲(哈尔滨市科学技术协会)
王伟波(哈尔滨工业大学)
议题方向(不限于此,详细内容请参见会议网站):
专题一:光学立体显微技术及应用(Opticalstereoimagingandapplications)
专题二:表面计量与标准化(Metrology&standardization)
专题三:超分辨成像及衍射光学理论与应用(Super-resolutionimaginganddiffractionopticstheoryandapplication)
专题四:生物光学成像方法与应用(Biomedicalopticalimagingmethodsandapplications)
专题五:纳米及生物光学材料(Nano/Biophotonicsmaterials)
专题六:生物光学显微系统与应用(Biomedicalopticalmicroscopysystemsandapplications)
大会日程:
8月8日上午 哈尔滨凯宾斯基酒店一楼龙锦一厅 | ||
大会开幕式 主持:刘俭(哈尔滨工业大学) | ||
08:30-09:00 | (1) 介绍与会嘉宾 (2) 大会主席致大会开幕辞-TonyWilson院士,谭久彬教授 (3) 大会合影 | |
大会报告I 主持:TonyWilson(UniversityofOxford) | ||
09:00-09:40 | FurenKao(NationalYang-MingUniversity, Taiwan,China) StimulatedGainandSpontaneousLossImagingin Pump-ProbeMicroscopy | |
09:40-10:20 | 肖体乔(中国科学院上海应用物理研究所) X-ray MicrotomographywithHighBrightnessSynchrotronRADIationLightSource | |
10:20-10:40 | 茶歇 | |
专题一 主持:NarendranathS(NationalInstituteof TechnologyKarnataka) | ||
10:40-11:00 | FengGao(UniversityofHuddersfield,UK) EnvironmentalRobustInterferometryforOnline/in-process SurfaceInspection | |
11:00-11:20 | 钱建强(北京航空航天大学) Higherharmonicimagingandfrequencymodulationatomic forcemicroscopy | |
11:20-11:40 | 江颖(北京大学) StructureandDynamicsofWateratSurfaces ProbedbyScanningTunnelingMicroscopyandSpectroscopy | |
11:40-12:00 | 程志海(国家纳米中心) InternalInterfacialStructuresandPropertiesof2D MaterialsProbedbyAdvancedAtomicForceMicroscopy | |
8月8日下午 | ||
专题二 主持:斯科(浙江大学) | ||
13:40-14:00 | 席鹏(北京大学) Standing-waveSTED Super-resolutionMicroscopy | |
14:00-14:20 | 杨怀栋(清华大学) | |
14:20-14:40 | LidaiWang(CityUniversityof HongKong,HongKong,China) Single-cellPhotoacoustic MicroscopyforEarlyCancerDetectionandBrainImaging | |
14:40-15:00 | 周建英(中山大学) Far-field,linearandLabel-freeOptical NanoscopywithSub-80nmResolution | |
15:00-15:15 | 路鑫超(中国科学院微电子研究所) Fastdetectiontosinglenanoparticleandvirus byusingsurfacePlasmonpolaritons(SPP)imaging(Oral) | |
15:15-15:40 | 茶歇&粘贴交流 | |
专题三 主持:杨怀栋(清华大学) | ||
15:40-16:00 | 陈良怡(北京大学) FastHigh-resolutionMiniatureTwo-photon MicroscopyforBrainImaginginFreely-behavingMiceattheSingle-spineLevel | |
16:00-16:20 | JunjieYao(DukeUniversity,USA) BreakingtheLimitsinPhotoacousticImaging | |
16:20-16:40 | 孔令杰(清华大学) InVivoImagingofBIOLOGicalDynamicsvia Wavefront | |
16:40-17:00 | 惠辉(中国科学院自动化研究所) High-sensitivityDual-channelThoracoscope SystemforMinimallyInvasiveLungCancerSurgery | |
17:00-17:20 | 张尹馨(天津大学) CoherentAnti-StokesRamanScattingImaging (CARS)forinsituClinicalApplications | |
17:20-17:35 | 赵泽宇(华中科技大学) High-powerhomogeneousIlluminationfor super-resolutionlocalizationmicroscopywithlargefield-of-view(Oral) |
8月9日上午 哈尔滨凯宾斯基酒店一楼龙锦一厅 | |
大会报告II 主持:FurenKao(NationalYang-MingUniversity | |
08:30-09:10 | 杨怀江(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所) |
09:10-09:50 | ChanminSu(BrukerNano/ShenzhenAcademy ofRobotics) ScanningProbeMicroscopy BasedSpectroscopyMeasurementforNanoscaleChemicalIdentification |
09:50-10:30 | 刘俭(哈尔滨工业大学) RecentAdvancesonMedium AidedScatteringConfocalMicroscopy |
10:30-10:40 | 茶歇 |
专题四 主持:FengGao(UniversityofHuddersfield) | |
10:40-11:00 | 李明(中国科学院高能物理研究所) AnovelSurface SlopeMeasuringInstrument |
11:00-11:20 | 刘晓军(华中科技大学) SynchronousPhase-shifting InterferenceMicroscopeforDynamicSurfaceMeasurement |
11:20-11:40 | 易定容(华侨大学) ParallelSurfaceProfiling MethodwithHighAccuracy |
11:40-12:00 | 任明俊(上海交通大学) IntelligentSamplingfor ScanningProbeMicroscopy |
8月9日下午 | |
专题五 主持:程志海(国家纳米中心) | |
13:40-14:00 | NarendranathS(National InstituteofTechnologyKarnataka(NITK),India) MeasurementofGrainSize andRecastLayerThickness |
14:00-14:20 | 崔长彩(华侨大学) Semiconductor SubstratesMeasurementTechniques |
14:20-14:40 | 胡春光(天津大学) Characterizationof2D NanomaterialsUsingReflectanceAnisotropy |
14:40-15:00 | 李瑞君(合肥工业大学) SeveralKey TechniquesforMicro/nanoCoordinateMeasurement |
15:00-15:15 | 杨福桂(中国科学院高能物理研究所) Conceptoftwo dimensionalsurfaceslopeprofileranditsapplicationforsagittalbend mirrorsurfacecharacterization(Oral) |
15:15-15:30 | CoffeeBreak |
专题六 主持:李明(中国科学院高能物理研究所) | |
15:30-15:50 | 斯科(浙江大学) Deeptissue Two-photonMicroscopywithLocalRegionStructureIllumination |
15:50-16:10 | 关勇(中国科学技术大学) HighSpatial ResolutionX-rayImagingandItsApplications |
16:10-16:30 | 刘正君(哈尔滨工业大学) Diffraction ImagingUsingPhaseRetrieval |
16:30-16:50 | 吴思进(北京信息科技大学) DigitalSpeckle PatternInterferometry:NewTechnologies |
16:50-17:05 | 贺喜白乙(内蒙古大学) Characterization ofBio-nanoInterfacesthroughOptical/ElectronMicroscopyandQuartzCrystal MicrobalanceforItsApplicationinStemCellResearch(Oral) |
17:05-17:20 | 李文杰(中国科学院深圳先进技术研究院) Microscopic photovoltaicperformancemeasurementforthinfilmsolarcellsviaCP-AFM(Oral) |
会议注册:会议费3000元/人,提前电汇注册优惠为2800元/人,3人以上(含3人)参会,会议费优惠为2600元/人。
无论有无投稿均欢迎参会,报名网址:http://events.kjtxw.com/register/1426493032.html
汇款时请务必注明“IFSM会议+姓名”。
开户银行:工行北京科技园支行
户名:中国光学工程学会帐号:0200296409200177730
会议地点:凯宾斯基酒店,黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路199号。会议代表可选择在凯宾斯基酒店住宿,双人标间550元/间/天(每人275元/天)。
组委会联系方式:
中国光学工程学会:蔡方方,cai_ff@csoe.org.cn,022-58168541
中国光学工程学会
IFSM大会组委会
2017年7月









