品牌咨询
cargille labs应用:检测玻璃中的条纹;折射率匹配和光学耦合;偏振浸没技术。
填充空心棱镜;进行光学连接,BK-7,熔融石英和其他玻璃类型;艺术项目
除代码50BN略带黄色外,其他所有浸没液体都是无色的。
标准浸液
目录 # | 码 | n D 25°C(589.3nm) |
19495 | 43421 | 1.293 – 1.399 |
19501 | S1050 | 1.400 – 1.420 |
19503 | S1050 | 1.421 – 1.440 |
19505 | S1050 | 1.441 – 1.458 |
19507 | 5040 | 1.459 – 1.570 |
19531 | 40BN | 1.571 – 1.600 |
19533 | 40BN | 1.601 – 1.633 |
19535 | 40BN | 1.634 – 1.656 |
19513 | 网络名称 | 1.657 – 1.660 |
19515 | 网络名称 | 1.661 – 1.666 |
19517 | 网络名称 | 1.667 – 1.672 |
19519 | 网络名称 | 1.673 – 1.680 |
19521 | 网络名称 | 1.681 – 1.686 |
19523 | 网络名称 | 1.687 – 1.692 |
19525 | 网络名称 | 1.693 – 1.698 |
19572 | 06350 | 1.4575 – 1.4595 |
19570 | 50350 | 1.4575 – 1.4750 |
19561 | 1160 | 1.482 – 1.538 |
19563 | 5095 | 1.458 – 1.580 |
19568 | 4550 | 1.4520 – 1.4574 |
19582 | 500亿 | 1.459 – 1.656 |
(M)SDS:代码: 43421,S1050, 5040,40BN, BNDN,4550,06350,50350,1160,5095,4550, 50BN
价格: 联系的Cargille定价和验证的折射率。
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司是专业从事生物技术产品销售的高科技企业,是国内生物试剂、仪器、消耗品领域的知名企业之一。起发公司自成立以来,连续2年高速成长。公司的发展目标是建成专业从事生物技术产品销售、生产与开发的一流公司。
我要咨询
最新动态
2024-01-17
2024-01-19
2024-01-16
2024-01-03
2024-01-19
2024-01-29
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-20
1970-01-01


▍
品牌分类
暂无品牌分类
▍
官网分类
暂无品牌分类
▍
品牌问答