2018年度国家自然科学基金委员会与英国皇家学会合作交流项目批准通知-EditSprings艾德思
根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与英国皇家学会(RS)的双边合作协议,2018年双方共同征集与资助中国与英国研究人员之间的合作交流项目。经过公开征集,双方共受理申请342项。根据中英双方评审结果并经双方机构共同协商,将对以下58个项目予以资助,项目执行期为2018年4月至2020年3月(2年):
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 依托单位 | 英方申请人 | 依托单位 |
1 | 1171101366 | 面向新一代支架 - 新型形状记忆聚合物支架的评估及其力学行为的研究 | 刘子顺 | 西安交通大学 | Xiaoyu Luo | University of Glasgow |
2 | 1171101394 | 增材制造过程多物理场模拟的不确定性量化与管理 | 刘杰 | 湖南大学 | Dongmin Yang | University of Leeds |
3 | 1171101402 | 遍历倒向随机方程和遍历控制: 正向随机优化的新理论 | 汤善健 | 复旦大学 | Gechun Liang | Warwick University |
4 | 1171101404 | ATLAS 实验中stau粒子的直接寻找 | 庄胥爱 | 中国科学院高能物理研究所 | Iacopo Vivarelli | UNIVERSITY OF SUSSEX |
5 | 1171101405 | 利用LAMOST巡天数据理解星系的形成与演化 | 刘晓为 | 云南大学 | James Binney | University of Oxford |
6 | 1171101412 | 半导体激光阵列自适应相位调控研究 | 董理治 | 中国科学院光电技术研究所 | John Marsh | University of Glasgow |
7 | 1171101422 | Roe代数的光滑子代数 | 陈晓漫 | 复旦大学 | Graham A. Niblo | University of Southampton |
8 | 2171101414 | 多相催化的协同效应 | 刘昭铁 | 陕西师范大学 | Carl Redshaw | University of Hull |
9 | 2171101419 | 二氧化碳甲烷化纳米复合催化剂的结构设计与催化反应机理研究 | 王周君 | 北京化工大学 | David Lennon | University of Glasgow |
10 | 2171101423 | 新型多孔无机-有机富硫复合材料及其在多相催化中的应用 | 张庆红 | 厦门大学 | Tom Hasell | University of Liverpool |
11 | 3171101453 | 发育过程中T细胞迁移的机制研究 | 朱明昭 | 中国科学院生物物理研究所 | Graham Anderson | University of Birmingham |
12 | 3171101463 | 利用600K全基因SNP芯片分析不同鸡种特异性性状的遗传基础 | 曲鲁江 | 中国农业大学 | Judith Mank | University College London |
13 | 3171101464 | 野牡丹属物种适应性分化的遗传基础 | 周仁超 | 中山大学 | Kai Zeng | University of Sheffield |
14 | 3171101465 | Hh信号在神经管图示形成中功能的演化 | 李光 | 厦门大学 | Sebastian Shimeld | University of Oxford |
15 | 3171101472 | 细菌三环咔唑天然产物的成环机理 | 虞沂 | 武汉大学 | Hai Deng | University of Aberdeen |
16 | 3171101477 | 细胞凋亡在氧化应激诱导自噬促进PCV2持续感染增殖中的作用研究 | 陈兴祥 | 南京农业大学 | Viktor Korolchuk | Newcastle University |
17 | 4171101403 | 海洋涡旋能量年周期变化的物理机制和动力学效应 | 王桂华 | 复旦大学 | Xiaoming Zhai | University of East Anglia |
18 | 4171101405 | 盐沼潮滩演变及恢复力:泰晤士河口与江苏海岸的对比性研究 | 周曾 | 河海大学 | Iris Möller | University of Cambridge |
19 | 4171101417 | 基于中低空间分辨率遥感数据的作物物候期精准识别与生物量反演 | 王鹏新 | 中国农业大学 | Kevin James Tansey | University of Leicester, UK |
20 | 4171101424 | 特大型桥梁变形监测中单频GNSS精密定位的可靠性研究 | 张秋昭 | 中国矿业大学 | Panagiotis Psimoulis | University of Nottingham |
21 | 4171101427 | 未来氮沉降和增温对温带森林甲烷排放和氮循环的影响研究 | 方运霆 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | Sunitha Pangala | The Open University |
22 | 5171101904 | 共采过程中致密气、页岩气、煤层气三气运移机理 | 陈冬 | 中国石油大学(北京) | Masoud Babaei | University of Manchester |
23 | 5171101927 | 铁电有序增强的高性能MgAgSb基热电复合材料 | 姜庆辉 | 华中科技大学 | YAN Haixue | Queen Mary University of London |
24 | 5171101932 | 高温熔融盐蓄热系统设计及其混合蓄放热机理 | 鹿院卫 | 北京工业大学 | Adriano Sciacovelli | University of Birmingham |
25 | 5171101933 | 啄木鸟头颅的减震机理及应用 | 张伟 | 大连理工大学 | S Ravi Silva | University of Surrey |
26 | 5171101938 | 影响癌症转移的机械力学因素及力学响应分析 | 杨志永 | 天津大学 | Xin Yang | Cardiff University |
27 | 5171101952 | 核电重要结构材料环境致裂裂尖微观驱动力的定量评价 | 薛河 | 西安科技大学 | Bin Wang | Brunel University |
28 | 5171101959 | 脆性岩石时效变形破裂的数值模拟与实验验证 | 徐涛 | 东北大学 | Philip Meredith | University College London |
29 | 5171101973 | 基于分液冷凝组分调控的非共沸工质朗肯循环系统 | 罗向龙 | 广东工业大学 | Huasheng Wang | Queen Mary University of London |
30 | 5171101974 | 供水系统智能控制 | 张弛 | 大连理工大学 | Guangtao Fu | University of Exeter |
31 | 5171101976 | 极端环境下海上风电系统流动控制与可靠性研究 | 李春 | 上海理工大学 | Jin Wang | Liverpool John Moores University |
32 | 5171101978 | 水产养殖网箱尾流及近区混合特性的数值模拟研究 | 邵冬冬 | 北京师范大学 | Ruo-Qian Wang | University of Dundee |
33 | 5171101984 | 等离子耦合催化裂解焦油及燃气提质协同机理 | 谢建军 | 中国科学院广州能源研究所 | Hao Liu | the University of Nottingham |
34 | 5171101992 | 一种新型端区流动分离控制方法及其改善压气机稳定性的研究 | 吴艳辉 | 西北工业大学 | Stephen Spence | Queen\'s University of Belfast |
35 | 5171101996 | 定向钢纤维混凝土拉伸性能研究 | 卿龙邦 | 河北工业大学 | John Forth | University of Leeds |
36 | 5171101997 | 新一代抗菌金属植入材料——表面纳米结构改性的含铜钛合金的研发 | 杨柯 | 中国科学院金属研究所 | Yan Huang | Brunel University London |
37 | 5171102004 | 柔性多稳态振动能量俘获的结构与动力学优化 | 曹军义 | 西安交通大学 | Chris Bowen | University of Bath |
38 | 5171102016 | 河流-水库系统的适应性管理:中欧河流研究实践的比较分析 | 李哲 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | Carlos Garcia de Leaniz | Swansea University |
39 | 5171102025 | 光电催化超滤导电膜用于污水净化和能量的同步回收 | 潘家鸿 | 华北电力大学 | Zheng Jiang | University of Southampton |
40 | 6171101518 | 多标记主动学习的关键问题:多目标优化、不确定性建模与多准则决策 | 王冉 | 深圳大学 | Ke Li | University of Exeter |
41 | 6171101522 | 基于多尺度特征学习的图像分割模型及其应用研究 | 雷涛 | 陕西科技大学 | Asoke K. Nandi | Brunel University London |
42 | 6171101530 | 基于可调谐透明导电氧化物等离激元共振的电控光束调制器件 | 段辉高 | 湖南大学 | Cornelis de Groot | University of Southampton |
43 | 6171101534 | 演化信息物理系统的建模、验证与精化 | 刘志明 | 西南大学 | Jim Woodcock | University of York |
44 | 6171101541 | 发展高功率宽带太赫兹频率量子级联激光器 | 楚卫东 | 北京应用物理与计算数学研究所 | Lianhe Li | Leeds University(UK) |
45 | 6171101550 | 无线网络中的超分辨定位技术 | 沈渊 | 清华大学 | Wei Dai | Imperial College London |
46 | 6171101552 | 基于语音与深度学习的面部表情与身体动作合成框架 | 沈旭昆 | 北京航空航天大学 | Taku Komura | University of Edinburgh |
47 | 6171101561 | 复合材料微损伤的无损检测和成像 | 何赟泽 | 湖南大学 | Francesco Ciampa | University of Bath |
48 | 6171101570 | 基于智能普式传感器的长期家庭健康医护研究 | 王进 | 扬州大学 | Robert Sherratt | University of Reading |
49 | 6171101589 | 固体燃料清洁利用过程污染物形成机理化学分析与过程监测 | 王海刚 | 中国科学院工程热物理研究所 | Kumar Patachigolla | Cranfield University |
50 | 6171101592 | 基于变焦液体透镜的超快单像素数据压缩光学成像研究 | 张红霞 | 天津大学 | Chao Wang | university of kent,UK |
51 | 6171101598 | 智慧医养物联网中隐私保护研究 | 宁焕生 | 北京科技大学 | Liming Chen | De Montfort University |
52 | 6171101600 | 新型智能传输层协议NEWTRIP | 徐明伟 | 清华大学 | Ning Wang | University of Surrey |
53 | 7171101206 | 考虑不确定因素的集装箱港口柔性靠泊系统建模与优化 | 鲁渤 | 大连大学 | Dongping Song | University of Liverpool |
54 | 7171101211 | 基于物联感知信息的复杂产品智能灰元动态排程模型 | 谢乃明 | 南京航空航天大学 | Yingjie Yang | De Montfort University |
55 | 8171101485 | P2X7受体在前列腺癌骨转移中的作用研究 | 罗剑 | 华东师范大学 | Ning Wang | University of Sheffield |
56 | 8171101495 | 基于新型线粒体靶点的抗疟疾小分子药物研究 | 饶燏 | 清华大学 | Paul M. O’Neill | University of Liverpool |
57 | 8171101497 | 多维度混合型体外循环模拟实验系统研发 | 徐博翎 | 苏州大学 | Ashraf Khir | Brunel University |
58 | 8171101504 | 氨苯砜(代谢产物)结合HLA-B*13:01抗原激活毒性CD8+T淋巴细胞的机制研究 | 张福仁 | 山东省医学科学院 | Dean Naisbitt | University of Liverpool |
更多科研论文服务,动动手指,请戳sci论文润色、sci论文翻译润色、sci论文预审、sci论文指导及修改、sci投稿期刊推荐!
语言不过关被拒?美国EditSprings--专业英语论文润色翻译修改服务专家帮您!
本文链接: https://www.ebiomall.cn/b318-oxford/info-1208259383.html

