蚂蚁淘试剂仪器进口代购,线上商城下单,价格优势,物流透明,采购快人一步!
蚂蚁淘常见平行进口产品有:
Thermofisher旗下Gibco培养系列、ABI细胞计数仪及PCR仪、Invitrogen分子生物学试剂及Qubit3.0、Ambion的RNA相关试剂、Molecular probes试剂、Pierce蛋白相关试剂盒、Nanodrop One/OneC;Parafilm封口膜;Viskase透析袋;Sigma-Aldrich试剂;AccuStandard 标准品;Millipore抗体;Glen Research 核酸合成试剂;Bio-Rad电泳仪及PCR仪;Nanocs的PEG聚合物; Chromotek羊驼抗体; Polysciences转染试剂; Echelon-inc 脂类研究试剂盒; R&D Systems抗体及Elisa试剂盒; Jackson二抗及封闭血清; Biotium 荧光染料;NEB内切酶及NGS相关产品; Athens Research & Technology人类蛋白及抗血清; Illumina二代测试试剂盒; Tocris 小分子试剂; TwistDx恒温扩增试剂盒(RPA); Enzymatics二代测序酶;Novus抗体及Elisa试剂盒;AG scientific潮霉素B、放线菌酮、G-418;Plantmedia植物培养系列及抗体;Agilent 2100生物分析仪;Biolog耗材;Biomatik的Elisa试剂盒;Covaris基因打断仪;CST抗体;Dharmacon的siRNA产品。

Ab Peptides,Ab Peptides代理,上海代理,北京代理,总代理,国内代理,中国代理
为大学,制药商和生物技术公司提供完整的定制肽,多肽,聚合物,氨基酸等。的和zui先进的技术保证其热稳定酶卓越的品质,
提供更高的效率,收益率,稳定性的产品,并提供了一些抗抑制剂。
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司专业代理,具体产品信息欢迎电询:
部分产品如下:
| DNA Polymerase | |||
| Cat. No. | Product | Size (units) | Price |
| 1001 | KlenTaq1TM | 2,500 | ¥3,400 |
| 25,000 | ¥30,600 | ||
| 1002 | DNA Polymerase, alpha (Calf thymus) | 50 | ¥3,400 |
| 200 | ¥12,325 | ||
| 1004 | DNA Polymerase, alpha (Human) | 50 | ¥4,250 |
| 200 | ¥15,300 | ||
| 1006 | DNA Polymerase, gamma (Human) | 50 | ¥4,420 |
| 200 | ¥15,300 | ||
| 1008 | DNA Polymerase 1 | 500 | ¥1,190 |
| 2,500 | ¥4,760 | ||
| 1010 | Klenow Fragment (DNA Polymerase) | 1,000 | ¥4,760 |
| 5,000 | ¥14,875 | ||
| 1011 | Klenow Fragment (exo-) | 1,000 | ¥4,760 |
| 5,000 | ¥14,960 | ||
| 1012 | T4 DNA Polymerase | 1,000 | ¥6,800 |
| 2,500 | ¥14,195 | ||
| 1022 | Terminal Deoxynucleotidyl | 500 | ¥1,700 |
| Transferase | 2,500 | ¥7,650 | |
| Reverse Transcriptase | |||
| 1102 | AMV Reverse Transcriptase | 500 | ¥2,210 |
| 2,000 | ¥7,650 | ||
| 1104 | HIV Reverse Transcriptase | 500 | ¥7,140 |
| 2,500 | ¥22,780 | ||
| 1106 | Tth 111 Reverse Transcriptase | 100 | ¥1,275 |
| 500 | ¥5,100 | ||
| Ligase | |||
| 1202 | DNA Ligase, E.coli | 500 | ¥2,040 |
| 2,500 | ¥8,500 | ||
| 1204 | T4 DNA Ligase | 200 | ¥1,275 |
| 2,000 | ¥5,100 | ||
| 1206 | Taq DNA Ligase | 1,000 | ¥1,870 |
| 5,000 | ¥7,650 | ||
| Additional Enzymes | |||
| 1302 | Alkaline Phosphatase | 1,000 | ¥1,105 |
| 5,000 | ¥4,675 | ||
| 1304 | Exonuclease III | 5,000 | ¥510 |
| 2,500 | ¥1,530 | ||
| 1306 | Mung Bean Nuclease | 2,000 | ¥850 |
| 10,000 | ¥3,400 | ||
| 1308 | RNase I | 10,000 | ¥2,550 |
| 25,000 | ¥5,100 | ||
| 1312 | S1 Nuclease | 10,000 | ¥1,105 |
| 50,000 | ¥4,675 | ||

