新闻动态
cosmobio Anti Osteocalcin 拜力
2025-05-01
cosmobio产品大折扣!!!http://www.aatbio.com.cn/goodsid/xinwenview/1443536.html
cosmobio Anti Osteocalcin 通善
BIG SALEforin vitro/in vivoTransfection Reagents! Please see list of products for which campaign applies for. Enjoy 10% discount on any of the products shown below.cosmobio Anti Osteocalcin 通善Target ProductsDescription | Catalog Number | Size | List Price | Discount | Campaign Price |
GoldMAN Magnetic Gold nanoparticle complex | CSR-A1000 | 2 ML | ¥30,000 | 10% | ¥27,000 |
LipoTrust™ CH | CSR-LCH-01-EX | 1 ML | ¥18,000 | 10% | ¥16,200 |
LipoTrust™ EX Gene | CSR-LEG-01-EX | 1 ML | ¥33,000 | 10% | ¥29,700 |
LipoTrust™ EX Oligo forin vitro | CSR-LEO-01-EX | 1 ML | ¥46,200 | 10% | ¥41,580 |
LipoTrust™ EX Oligo forin vivo | CSR-LEO-10-EX | 1 ML | ¥144,000 | 10% | ¥129,600 |
LipoTrust™ PE | CSR-LPE-01-EX | 1 ML | ¥18,000 | 10% | ¥16,200 |
LipoTrust™ SR | CSR-LSR-01-EX | 1 ML | ¥18,000 | 10% | ¥16,200 |
LipoTrust™ Set | CSR-LTS-01-EX | 1 SET | ¥36,000 | 10% | ¥32,400 |
SAFETRANS (α-CDE) | CSR-KMU-T01 | 2 MG | ¥40,000 | 10% | ¥36,000 |
SAFETRANS (GUG-β-CDE) | CSR-KMU-T02 | 2 MG | ¥40,000 | 10% | ¥36,000 |
SAFETRANS (Lac-α-CDE) | CSR-KMU-T03 | 2 MG | ¥40,000 | 10% | ¥36,000 |
GenomONE™-CAb EX 1 vial Antibody Delivery Reagents | ISK-AB-001-EX | 1 SET | ¥30,000 | 10% | ¥27,000 |
GenomONE™-CAb EX 4 vials Antibody Delivery Reagents | ISK-AB-004-EX | 1 SET | ¥91,000 | 10% | ¥81,900 |
GenomONE™-Neo EX HVJ-E 1 vial Transfection Reagents | ISK-GN-001-EX | 1 SET | ¥25,000 | 10% | ¥22,500 |
GenomONE™-Neo EX HVJ-E 4 vials Transfection Reagents | ISK-GN-004-EX | 1 SET | ¥77,000 | 10% | ¥69,300 |
AteloGene® Local Use | KOU-1392 | 1 KIT | ¥65,000 | 10% | ¥58,500 |
AteloGene® Systemic Use | KOU-1393 | 1 KIT | ¥65,000 | 10% | ¥58,500 |
AteloGene® Local Use Quick Gelation | KOU-1492 | 1 KIT | ¥81,300 | 10% | ¥73,170 |
cosmobio Anti Osteocalcin 通善
cosmobio
本文链接: https://www.ebiomall.cn/b797-smobio/info-1531696701.html
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
相关文章
2015-01-06
2017-01-11
2018-01-06
2020-08-09
2020-09-17
2021-04-14
2018-07-16
2018-12-19
2019-12-19


▍
品牌分类
▍
官网分类