品牌咨询
蚂蚁淘生物是一家专门从事抗体,蛋白,细胞等试剂产品研发与销售的公司.蚂蚁淘生物专业代理APSCX 品牌试剂,大量现货,保证正品,价格优惠.欢迎来询
APSC聚苯乙烯
目录 # | p | 兆瓦 | 锰 | IV *(dl.gm) | 价格/数量。 |
---|---|---|---|---|---|
PS162 | 162 | 162 | 162 | 0.0177 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS200 | 208 | 208 | 208 | 0.0150 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS400 | 370 | 402 | 341 | 0.0219 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS600 | 580 | 600 | 500 | 0.0265 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS900 | 845 | 910 | 783 | 0.0340 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS915 | 915 | 910 | 840 | 0.0340 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS1100 | 1,080 | 1,200 | 1,040 | 0.0352 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS1200 | 1,220 | 1,330 | 1,150 | 0.0364 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS1500 | 1,470 | 1,490 | 1,350 | 0.0385 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS1700 | 1,670 | 1,680 | 1,550 | 0.0398 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS1900 | 1,925 | 1,940 | 1,690 | 0.0435 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS2400 | 2,700 | 2,550 | 2,300 | 0.0450 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS3600 | 3,600 | 3,650 | 3,350 | 0.0560 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS4000 | 4,300 | 4,520 | 3900 | 0.0590 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS5400 | 5,450 | 5,480 | 5,200 | 0.0680 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS6000 | 6,100 | 6,550 | 5,770 | 0.073 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS7600 | 7,600 | 7,820 | 7,400 | 0.076 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS10000 | 9,400 | 9,500 | 9,300 | 0.089 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS14000 | 14,000 | 14,800 | 13,300 | 0.119 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS20600 | 20,600 | 20,800 | 18900 | 0.151 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS24200 | 24,200 | 25,100 | 23,000 | 0.170 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS30800 | 30,800 | 34,800 | 30,500 | 0.202 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS38000 | 38,300 | 38,000 | 36,500 | 0.228 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS44000 | 44,100 | 43,700 | 38,300 | 0.242 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS46500 | 46,500 | 47,500 | 46,300 | 0.265 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS49000 | 49,000 | 53,500 | 47,500 | 0.286 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS62000 | 62,100 | 67,300 | 60,700 | 0.335 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS78300 | 78,300 | 79,000 | 68,000 | 0.372 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS97500 | 97,500 | 95,400 | 83,600 | 0.448 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS110K | 108,000 | 111,300 | 101,900 | 0.488 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS115K | 115,000 | 122,000 | 108,000 | 0.490 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS123K | 123,000 | 125,000 | 118,000 | 0.550 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS140K | 139,700 | 141,300 | 127,200 | 0.575 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS150K | 146,600 | 141,700 | 133,300 | 0.580 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS160K | 155,400 | 160,900 | 144,600 | 0.635 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS170K | 170,000 | 171,000 | 164,000 | 0.681 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS186K | 186,000 | 188,900 | 177,300 | 0.745 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS215K | 207,300 | 215,700 | 190,800 | 0.760 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS280K | 282,400 | 295,900 | 266,700 | 1.006 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS400K | 400,000 | 410,000 | 395,000 | 1.260 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS570K | 570,000 | 580,000 | 520,000 | 1.500 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS645K | 646600 | 671,400 | 587,900 | 1.762 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS690K | 690,000 | 706,000 | 672,000 | 1.895 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS940K | 940,000 | 950,000 | 925,000 | 2.300 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS1000K | 1,000,000 | 1,010,000 | 808,000 | 2.390 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS1390K | 1,390,000 | 1,460,000 | 1,295,000 | 3.040 | $ 102.00 / 250毫克 |
PS2000K | 190万 | 197万 | 179万 | 3.870 | $ 102.00 / 250毫克 |
安全数据表 |
目录 # | p | 兆瓦 | 锰 | IV *(分升/克) | 价格/数量。 |
---|---|---|---|---|---|
PS2200K | 220万 | 1,830,000 | 1,340,000 | 3.780 | $ 333.00 / 250毫克 |
PS3000K | 2,750,000 | 286万 | 2,624,000 | 4.900 | $ 333.00 / 250毫克 |
PS5000K | 4,200,000 | 4,480,000 | 3,930,000 | 6.650 | $ 333.00 / 250毫克 |
PS6000K | 5,100,000 | 548万 | 4,765,000 | 7.650 | $ 333.00 / 250毫克 |
PS7000K | 630万 | 6,770,000 | 5,940,000 | 8.878 | $ 333.00 / 250毫克 |
PS8000K | 780万 | 8,420,000 | 720万 | 10.335 | $ 333.00 / 250毫克 |
PS12000K | 11,600,000 | 12,650,000 | 10,630,000 | 14.584 | $ 333.00 / 250毫克 |
我要咨询
最新动态
2011-09-20
2014-04-11
2016-08-02
2017-02-16
2017-06-07
2017-09-20
2021-05-18
2018-10-01


▍
品牌问答