BRAND BLAUBRAND刻度移液管,(TD, EX) 量出校准|生产厂家|价格信息
货号: | 见描述 |
现货状态: | 现货 |
供应商: | 普兰德(上海)贸易有限公司 |
数量: | 大量 |
实验应用决定了需要使用何种测量设备。精准的分析要求恒定高精度的测量仪器。即使最先进的自动化系统也只有在测量器具能够满足制备样品的精度要求时才能达到可靠的结果。
BLAUBRAND®体积测量设备代表了技术的最高水平。这些产品由玻璃制成,几乎可以抵抗所有的化学物质一这是保证持久可靠的精准度的前提。
精准度:
A/AS级:A/AS级的体积测量设备符合根据DIN以及ISO定义的误差极限范围,且拥有DE-M标志。
B级:如DIN与ISO定义,B级体积测量设备的误差极限不超过A/AS级误差极限的两倍。
订购信息:
准确度 | 货号 | 描述 | 包装规格 | |
---|---|---|---|---|
A级 | USP标准 | 27506 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 |
27509 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
27511 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05ml | 12个 | ||
27513 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1ml | 12个 | ||
“In”校准 | 27702 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,A级,0.1:0.001ml,“IN”校准 | 12个 | |
27704 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,A级,0.2:0.002ml,“IN”校准 | 12个 | ||
BLAUBRAND® | 27816 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01ml | 12个 | |
27817 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
27818 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.1ml | 12个 | ||
27819 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
27820 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.1ml | 12个 | ||
27821 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05ml | 12个 | ||
27822 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.1ml | 12个 | ||
27823 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1ml | 12个 | ||
27824 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1ml | 6个 | ||
27825 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1ml | 6个 | ||
27826 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),50:0.5ml | 6个 | ||
27827 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
27828 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
27829 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.01ml | 12个 | ||
BLAUBRAND®ETERNA | 27836 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01ml | 12个 | |
27837 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
27839 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
27841 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05ml | 12个 | ||
27842 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.10ml | 12个 | ||
27843 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1ml | 12个 | ||
27844 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1ml | 6个 | ||
27845 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1ml | 6个 | ||
27847 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
27848 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
B级 | SILBERBRANDETERNA | 27001 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01ml | 12个 |
27002 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
27003 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
27004 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.1ml | 12个 | ||
27005 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.01ml | 12个 | ||
27006 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
27007 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
27008 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.1ml | 12个 | ||
27009 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05ml | 12个 | ||
27010 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.1ml | 12个 | ||
27011 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1ml | 12个 | ||
27012 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1ml | 6个 | ||
27013 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1ml | 6个 | ||
血清学 | 27107 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,1:0.01ml | 12个 | |
27109 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,2:0.02ml | 12个 | ||
27112 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,5:0.1ml | 12个 | ||
27113 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,10:0.1ml | 12个 | ||
27115 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,25:0.1ml | 6个 | ||
组织培养 | 27160 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,1:0.1ml | 12个 | |
27164 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,2:0.1ml | 12个 | ||
27166 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,5:0.1ml | 12个 | ||
27167 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,10:0.1ml | 12个 | ||
27179 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,25:0,2ml | 6个 | ||
塑料材质 | 27607 | 刻度移液管,PP材质,1:0.1ml,Ex校正 | 12个 | |
27610 | 刻度移液管,PP材质,2:0.1ml,Ex校正 | 12个 | ||
27612 | 刻度移液管,PP材质,5:0.1ml,Ex校正 | 12个 | ||
27613 | 刻度移液管,PP材质,10:0.1ml,Ex校正,10mm | 12个 | ||
27614 | 刻度移液管,PP材质,10:0.1ml,“EX”校准,8mm | 12个 |
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2017-08-20
阅读(376)
▍
相关分类
▍
相关文章
Oceaneering与HMC签订水下协议石油圈
25ml移液管(红色)_上海西唐生物科技有限公司
胎牛空肠隐窝干细胞分离、鉴定及传代培养
艾本德 移液器 艾本德 移液器批发价格、市场报价、厂家供应...
细胞死亡的形态学评价实验 实验方法
BRAND BLAUBRAND刻度移液管,(TD, EX) 量出校准|生产厂家|价格信息
brand微量移液器固定量程技术文章有限公司
Mate_Plate酵母双杂交文库构建中文说明书(clontech)
25ml,一次性聚苯乙烯血清移液管,25/200询价,型号1367811生物在线...
"712111060000|手动单道可调式移液器|Dragonmed移液器"询价
InnoPette单道可调移液器上海托莫斯科学仪器有限公司
来那度胺联合利妥昔单抗及地塞米松方案治疗难治复发性套细胞淋巴瘤...