婴儿摇床使用方法,需要注意的三个方面欧派家居
1三目大底座体视显微镜XTZ-04T特点和应用方向
本款三目连续变倍体视显微镜XTZ-04T采用大工作台,可连续变倍。具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点,并且可连续变倍。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。性能特点:1、放大倍数连续可调2、配有大工作台,适合放置大工件3、左右光路分开,立体感强,成像清晰4、采用高眼点广角目镜,视场范围大、视场平坦标签:三目连续变倍体视显微镜XTZ-04T|三目体视显微镜|体视显微镜|显微镜
2三目大底座体视显微镜XTZ-04T产品参数
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜视场直径ф23mm |
2 | 物镜倍数 | 0.65X~4.5X物镜变倍比1:6.5 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-77mm视度调节±5屈光度45°倾斜360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2mm-5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 6.5X-45X(选购0.5X、2X物镜、20X目镜,总倍数可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离93mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围65mm |
8 | 载物台尺寸 | 300X400mm(载物台大小、高度可定制) |
9 | 仪器重量 | 净重:11.1kg毛重:13kg |
10 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸32X33X47.5(cm)包装尺寸30X58X61(cm) |
二、选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X、1/3X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
7 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡具有单张、定时、连续采集图像,连接多媒体,打印输出等功能 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素具有单张、定时、连续采集图像,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
③数码相机+基本测量管理软件1500万像素佳能单反相机,具有实时采集图像,图像融合,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体,打印,EMAIL等多种方式输出 | ||
8 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
②粒度分析软件UV-G可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
3三目大底座体视显微镜XTZ-04T成套件
产品成套件:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 机架 | 1 | 套 |
2 | 三目观察头 | 1 | 个 |
3 | 10X目镜 | 2 | 只 |
4 | 防尘罩 | 1 | 只 |
5 | 产品说明书 | 1 | 本 |
6 | 产品装箱单 | 1 | 份 |
7 | 产品合格证 | 1 | 份 |
8 | 产品保修卡 | 1 | 份 |

免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2021-09-01
阅读(196)
▍
相关分类
▍
相关文章