双特异性抗体丨抗体研发服务丨百奥赛图
1三目连续变倍体视显微镜XTZ-BT特点和应用方向
本款三目连续变倍体视显微镜XTZ-BT具有造型新颖,小巧轻便,工作距离长,高清晰度和强立体感等特点,并且连续变倍。广泛应用于电子、印刷、公安纹痕鉴别精密机械、化工颗粒等行业。总放大倍数:7.0-45X性能特点:1、放大倍数连续可调2、小巧轻便、美观耐用。3、左右光路分开,立体感强,成像清晰4、采用高眼点广角目镜,视场范围大、视场平坦5、上下LED光源,光亮柔和,可观察不透明、半透明和透明物体标签:三目连续变倍体视显微镜XTZ-BT|三目体视显微镜|体视显微镜|显微镜
2三目连续变倍体视显微镜XTZ-BT产品参数
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X高眼点广角平场视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X物镜变倍比1:6.4 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-75mm视度调节±5屈光度45°倾斜360°旋转 |
4 | 视场范围 | 28.6mm-4.4mm |
5 | 总放大倍数 | 7.0X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
9 | 光源 | 上光源220V3W,下光源卤钨灯为220V/3W,亮度可调 |
10 | 仪器重量 | 净重:5kg毛重:6.3kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸23X28X35(cm)包装尺寸30X35X50(cm) |
二、选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X、1/3X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
7 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡具有单张、定时、连续采集图像,连接多媒体,打印输出等功能 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素具有单张、定时、连续采集图像,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
③数码相机+基本测量管理软件1500万像素佳能单反相机,具有实时采集图像,图像融合,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体,打印,EMAIL等多种方式输出 | ||
8 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
②粒度分析软件UV-G可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
3三目连续变倍体视显微镜XTZ-BT成套件
产品成套件:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 机架 | 1 | 台 |
2 | 三目头部 | 1 | 只 |
3 | 10X目镜 | 2 | 只 |
4 | 弹簧压片 | 2 | 只 |
5 | 护目罩 | 2 | 只 |
6 | 防尘罩 | 1 | 只 |
7 | LED光源 | 2 | 只 |
8 | 产品说明书 | 1 | 本 |
9 | 产品装箱单 | 1 | 份 |
10 | 产品合格证 | 1 | 份 |
11 | 产品保修卡 | 1 | 份 |

免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2021-08-31
阅读(220)
▍
相关分类
▍
相关文章