1双目暗视野显微镜BM14特点和应用方向
2双目暗视野显微镜BM14产品参数
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 暗视野聚光镜 | 干镜 |
4 | 总放大倍数 | 50X-1600X |
5 | 双目观察头: | 铰链式45°倾斜(辅助镜系数1.25X)可360°旋转 |
6 | 转换器: | 四孔(外向式滚珠外定位) |
7 | 粗微调调焦范围: | 15mm微动格值:2um粗微动同轴调焦 |
8 | 载物台: | 双层机械式尺寸140X140mm移动范围70X50mm游标格值0.1mm |
9 | 机械筒长: | 160mm |
10 | 光瞳距离: | 55-75mm |
11 | 聚光镜: | 可变光栏带滤色片(上下升降) |
12 | 照明: | 亮度可调卤钨灯泡6V20W |
13 | 仪器重量 | 净重5.7公斤毛重7.4公斤 |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X25X39(cm)包装尺寸28X33.5X59(cm) |
3双目暗视野显微镜BM14成套件
产品的成套件:
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 暗视野聚光镜 | 干镜 | 只 | 1 |
5 | 平场目镜 | 10X、12.5X | 对 | 各1 |
6 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂片 | 片 | 各1 |
7 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
8 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
9 | 备用保险丝 | 只 | 1 | |
10 | 电源线 | 根 | 1 | |
11 | 随机文件 | 说明书、合格证、保修卡、装箱单 | 套 | 1 |
选购件:
20X物镜、60X物镜、80X物镜,暗视野聚光镜(湿镜)
