「ONTORES招聘」BOSS直聘 zhipin.com
| 货号: | EM42040-02 |
| 抗体英文名: | anti-HistoneH3(trimethylK79)MouseMonoclonalantibody(3A8) |
| 应用范围: | WB |
| 适应物种: | HuMouseRat |
| 克隆性: | 否 |
| 保存条件: | -20° |
| 规格: | 100ug/100ul |
| EM42057-01 | anti-Peroxiredoxin 1 Mouse Monoclonal antibody(7D5) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42057-02 | anti-Peroxiredoxin 1 Mouse Monoclonal antibody(7D5) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42058-01 | anti-Cleaved PARP Mouse Monoclonal antibody(M6) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB |
| EM42058-02 | anti-Cleaved PARP Mouse Monoclonal antibody(M6) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB |
| EM42059-01 | anti-Cleaved PARP Mouse Monoclonal antibody(Mix) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB |
| EM42059-02 | anti-Cleaved PARP Mouse Monoclonal antibody(Mix) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB |
| EM42060-01 | anti-EGFR Mouse Monoclonal antibody(H6) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB |
| EM42060-02 | anti-EGFR Mouse Monoclonal antibody(H7) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB |
| EM42061-01 | anti-eIF4A1 Mouse Monoclonal antibody(H8) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42061-02 | anti-eIF4A1 Mouse Monoclonal antibody(H9) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42062-01 | anti-Fibronectin Mouse Monoclonal antibody(H9) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB IHC |
| EM42062-02 | anti-Fibronectin Mouse Monoclonal antibody(H9) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB IHC |
| EM42063-01 | anti-HSP90β Mouse Monoclonal antibody(H2) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42063-02 | anti-HSP90β Mouse Monoclonal antibody(H2) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42064-01 | anti-PARP Mouse Monoclonal antibody(H3) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB |
| EM42064-02 | anti-PARP Mouse Monoclonal antibody(H3) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB |
| EM42065-01 | anti-α skeletal muscle actin Mouse Monoclonal Antibody(4C1) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42065-02 | anti-α skeletal muscle actin Mouse Monoclonal Antibody(4C1) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat | WB |
| EM42066-01 | anti- COX1/Cyclooxygenase 1 Polyclonal antibody | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu | WB IHC |
| EM42066-02 | anti- COX1/Cyclooxygenase 1 Polyclonal antibody | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu | WB IHC |
| EM42067-01 | anti-Myosin Heavy Chain(MYH)Mouse Monoclonal antibody | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse Rat Fruit Fly Nematode | IHC,IF |
| EM42067-02 | anti-Myosin Heavy Chain(MYH)Mouse Monoclonal antibody | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse Rat Fruit Fly Nematode | IHC,IF |
| EM42043-01 | anti-Cytokeratin 18 Mouse Monoclonal antibody(6F3) | 50ug/50ul | 1180.00 | Hu Mouse | WB |
| EM42043-02 | anti-Cytokeratin 18 Mouse Monoclonal antibody(6F3) | 100ug/100ul | 1980.00 | Hu Mouse | WB |
| EM51010 | anti-4E-BP1 (Ab-64)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51011 | anti-4E-BP1 (Ab-69)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51012 | anti-Akt (Ab-450)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51013 | anti-Akt (Ab-124)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51014 | anti-CD19 (Ab-531)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | #N/A |
| EM51015 | anti-Chk2 (Ab-387)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51016 | anti-Dynamin-1 (Ab-774)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51017 | anti-FANCD2 (Ab-222)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51018 | anti-Fyn (Ab-530)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51019 | anti-GR (Ab-226)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51020 | anti-Histone H3 (Ab-3)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51021 | anti-Histone H3 (Ab-28)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51022 | anti-HDAC5 (Ab-259)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC ELISA |
| EM51023 | anti-IKK-γ (Ab-31)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC ELISA |
| EM51024 | anti-Arrestin 1 (Ab-412)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC IF ELISA |
| EM51025 | anti-CDK1/CDC2 (Ab-14)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51026 | anti-Estrogen Receptor-α (Ab-537)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51027 | anti-FGFR1 (Ab-766)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51028 | anti-FOXO1/3/4-pan (Ab-24/32)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | IHC ELISA |
| EM51029 | anti-Integrin β1 (Ab-789)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51030 | anti-IRF3 (Ab-385)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC IF ELISA |
| EM51031 | anti-JAK2 (Ab-570)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IF ELISA |
| EM51032 | anti-MITF (Ab-180/73) Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51033 | anti-p90 RSK (Ab-573)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51034 | anti-PAK1/2/3 (Ab-423/402/421)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51035 | anti-PECAM-1 (Ab-713)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51036 | anti-PKAα/β CAT (Ab-197)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51037 | anti-C-RAF (Ab-341)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51038 | anti-C-RAF (Ab-621)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51039 | anti-RyR2 (Ab-2808)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | IHC ELISA |
| EM51040 | anti-SF1 (Ab-82)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51041 | anti-TK (Ab-13)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51042 | anti-WAVE1 (Ab-125)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51043 | anti-ACK1 (Ab-284) Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB ELISA |
| EM51044 | anti-ALK (Ab-1604) Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | IHC IF ELISA |
| EM51045 | anti-Chk1 (Ab-296)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | IHC ELISA |
| EM51046 | anti-eIF4B (Ab-422)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51047 | anti-NMDAR1 (Ab-890)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51048 | anti-NPM (Ab-199)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IF ELISA |
| EM51049 | anti-Ras-GRF1 (Ab-916)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Mouse Rat | IHC ELISA |
| EM51050 | anti-14-3-3 ζ/δ (Ab-232)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51051 | anti-Arachidonate 5 Lipoxygenase (Ab-271)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51052 | anti-Bax (Ab-167)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IF ELISA |
| EM51053 | anti-B-RAF (Ab-598)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | IHC ELISA |
| EM51054 | anti-Chk2 (Ab-383)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51055 | anti-p38 MAPK (Ab-322)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51056 | anti-p38 MAPK (Ab-179/181)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51057 | anti-PKC α (Ab-657)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51058 | anti-PKC θ (Ab-695)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | IHC ELISA |
| EM51059 | anti-Akt (Ab-326)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51060 | anti-APC (Ab-2054)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | IHC ELISA |
| EM51061 | anti-BAD (Ab-91/128)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | IHC ELISA |
| EM51062 | anti-C/EBP-ε (Ab-74)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC IF ELISA |
| EM51063 | anti-CD226/DNAM-1 (Ab-329)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IF ELISA |
| EM51064 | anti-c-Met (Ab-1003)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IF ELISA |
| EM51065 | anti-CSFR (Ab-809)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC IF ELISA |
| EM51066 | anti-Cyclin H (Ab-315)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51067 | anti-Catenin-δ1 (Ab-228)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51068 | anti-DAPK3 (Ab-265)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51069 | anti-EPHA2/3/4 (Ab-588/596)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Rat | WB IF ELISA |
| EM51070 | anti-ERK8 (Ab-175/177)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IF ELISA |
| EM51071 | anti-GATA3 (Ab-308)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | IHC IF ELISA |
| EM51072 | anti-PKA-R2β (Ab-113)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51073 | anti-RFA2 (Ab-21)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51074 | anti-Smad1 (Ab-187)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IF ELISA |
| EM51075 | anti-Smad2 (Ab-220)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51076 | anti-Smad3 (Ab-204)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51077 | anti-Syndecan4 (Ab-179)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51078 | anti-Gz-α (Ab-16)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51079 | anti-hnRPD (Ab-83)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51080 | anti-IL-2Rβ/CD122 (Ab-364)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51081 | anti-Integrin β4 (Ab-1510)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51082 | anti-Kir5.1 (Ab-416)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51083 | anti-Kir6.2 (Ab-224)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse | WB IHC IF ELISA |
| EM51084 | anti-MARK1/2/3/4 (Ab-215)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51085 | anti-PAK1/2 (Ab-199)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC IF ELISA |
| EM51086 | anti-PPP1R2 (Ab-120/121)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51087 | anti-TAK1 (Ab-184)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51088 | anti-TGF β Receptor I (Ab-165)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IF ELISA |
| EM51089 | anti-TOP2A (Ab-1106)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IHC ELISA |
| EM51090 | anti-ATP1α1/Na+K+ ATPase1 (Ab-23) Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Rat | WB IF ELISA |
| EM51091 | anti-AurB/C (Ab-202/175)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51092 | anti-CDK5 (Ab-15)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB IHC ELISA |
| EM51093 | anti-eNOS (Ab-615)Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human Mouse Rat | WB ELISA |
| EM51094 | anti-IKK-γ (Ab-85) Rabbit Polyclonal antibody | 50μl/100μl | 1180/1980 | Human | WB IF ELISA |
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2018-05-27
阅读(209)
▍
相关分类
▍
相关文章
Ajintheforest Trading Ltd.进口数据及联系方式
...人F肌动蛋白(Factin)ELISA试剂盒批发厂家、厂家比价、优质...
鸡碱性成纤维细胞生长因子(bFGF/FGF2)ELISA试剂盒课题实验指导
高脂肪的食物有哪些
Assessment of spatial variation in breast cancerspecific...
「ONTORES招聘」BOSS直聘 zhipin.com
Domain Names Registered on 20100224_3 1002 2010 ...
药物溶解求助!急 药学 药剂学论坛学术科研互动平台
单克隆抗体制备过程中的专一抗体检测阳性的检测原理是什么
茂森(天津)化工品有限责任公司 首页
【招聘】Covance 科文斯: CRA & 数据管理
产品Q&A 大漢酵素官方網站
▍
相关问答
