柯萨奇病毒A16型(CAV16)核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) HZ574...
| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 固含量 | 粒径 | 规格 |
| AEG0248D | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 0.4-0.6μmnon-uniformshape | 10mL |
| AEG0248E | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 0.7-0.9μmnon-uniformshape | 10mL |
| AEG0249A | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5%w/v | 8.0-12.9μm | 10mL |
| AEG0249A | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 1.0-1.9μmnon-uniformshape | 10mL |
| AEG0249B | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 106.0-124.0μm | 10mL |
| AEG0249C | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5%w/v | 13.0-17.9μm | 10mL |
| AEG0249C | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5%w/v | 13.0-17.9μm | 100mL |
| AEG0249D | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 150.0-175.0μm | 10mL |
| AEG0249D | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 176.0-195.0μm | 10mL |
| AEG0249E | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 196.0-211.0μm | 10mL |
| AEG0249E | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5%w/v | 18.0-24.9μm | 10mL |
| AEG0249F | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 2.0-2.4μmnon-uniformshape | 10mL |
| AEG0249G | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 2.5%w/v | 25.0-37.0μm | 10mL |
| AEG0249G | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 2.5-2.9μmnon-uniformshape | 10mL |
| AEG0249H | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 5.0-5.9μm | 10mL |
| AEG0249H | PolystyreneParticles,Cross-linked | 交联的聚苯乙烯微球 | 5%w/v | 70.0-89.0μm | 10mL |
| AEG0249I | PolystyreneParticles,Cross-linked,ResearchGrade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5%w/v | 90.0-105.0μm | 10mL |
| AEG0249I | PolystyreneParticles,Cross-linked,ResearchGrade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5%w/v | 125.0-149.0μm | 10mL |
| AEG0249J | PolystyreneParticles,Cross-linked,ResearchGrade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5%w/v | 212.0-249.0μm | 10mL |
| AEG0249J | PolystyreneParticles,Cross-linked,ResearchGrade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5%w/v | 38.0-52.0μm | 10mL |
| AEG0249K | PolystyreneParticles,Cross-linked,ResearchGrade | 交联的聚苯乙烯微球,研究级别 | 5%w/v | 53.0-69.0μm | 10mL |
| AEG0160B | AminoMagneticParticles,Cross-linked | 氨基交联磁珠 | 2.5%w/v | 1.0-2.0μm | 10mL |
| AEG0160C | AminoMagneticParticles,Cross-linked | 氨基交联磁珠 | 2.5%w/v | 1.0-2.0μm | 100mL |
| AEG0160D | AminoMagneticParticles,Cross-linked | 氨基交联磁珠 | 1%w/v | 13.0-17.9μm | 5mL |
| AEG0161A | AminoPolystyreneParticles,Cross-linked | 氨基交联聚苯乙烯微球 | 2.5%w/v | 8.0-12.9μm | 10mL |
| AEG0161A | AminoPolystyreneParticles,Cross-linked | 氨基交联聚苯乙烯微球 | 1%w/v | 2.0-2.9μm | 10mL |
| AEG0161B | AminoPolystyreneParticles,Cross-linked | 氨基交联聚苯乙烯微球 | 2.5%w/v | 3.0-3.4μm | 10mL |
| AEG0161B | AminoPolystyreneParticles,Cross-linked | 氨基交联聚苯乙烯微球 | 2.5%w/v | 6.0-6.9μm | 10mL |
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2021-08-28
阅读(249)
▍
相关分类
▍
相关文章
