![NSJ Bio/CK15 Antibody / Cytokeratin 15 [clone KRT15/2959] (V7919)/100 ug/V7919-100UG](images/NSJ/img-V7919-100UG-1.jpg)
Keratin 15 is a type I keratin which is expressed only in basal keratinocytes in stratified epithelia and does not appear to have a natural type II expression partner. Keratin 15 is down regulated in activated keratinocytes. Cytokeratin 15 is a specific marker of stem cells of the hair-follicle bulge and may be a useful marker for diagnosis between basal cell carcinoma (BCC) and trichoepithelioma. Trichoblastoma are benign neoplasms of follicular differentiation frequently found in nevus sebaceous. Many morphologic features are shared with nodular basal cell carcinoma, sometimes rendering a diagnosis difficult. Trichoblastoma and BCC show variable expression of Cytokeratin 15 and Cytokeratin 19, and absence of hair keratins.
Optimal dilution of the CK15 antibody should be determined by the researcher.
Recombinant human KRT15 protein was used as the immunogen for the CK15 antibody.
Store the CK15 antibody at 2-8oC (with azide) or aliquot and store at -20oC or colder (without azide).
NSJBio为生命科学界提供经典,广泛使用的单克隆抗体和的,新推向市场的单克隆和多克隆抗体,以及重组单克隆和人类蛋白质微阵列验证抗体的来源研究领域包括癌症,肿瘤生物标志物,细胞凋亡,免疫学,细胞生物学,转录因子和表观遗传学。许多产品提供多种尺寸,以更好地适应研究人员的测试需求和预算限制。全面的产品数据表提供产品信息和测试数据图像,并由经验丰富的技术服务提供支持。并且所有产品100%保证按照产品数据表中的说明进行操作。
品牌介绍
NSJBio代理,NSJBio全国代理,NSJBio总代理,NSJBio一级代理,NSJBio特约代理
蚂蚁淘生物科技有限公司NSJBio专业代理,ebioshop-e生物商城,科研试剂一体化解决方案平台提供商,产品信息欢迎电询:4009658633,010-56256916 联系企业QQ:3198592576,3212874516 世界顶级科研试剂供应商!
NSJBio正式授权安诺伦生物为其中国代理,NSJBio一直以来都是行业的标杆,一直为广大科研客户提供最为优质的产品和服务,蚂蚁淘生物致力于为中国科研客户带来最好的产品和服务,签约NSJBio就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们最大的荣幸。
公司网址:
http://www.nsjbio.com/
Ebioshop——科研试剂搜索、采购一体化解决方案提供商,做不出来实验不用钱!
产品列表:
NSJBio | R35717-100UG | DCN1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35718-100UG | DAOAntibody | 100ug |
NSJBio | R35719-100UG | ZEB1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35720-100UG | NPFFR1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35721-100UG | TZFPAntibody | 100ug |
NSJBio | R35724-100UG | MFSD6Antibody | 100ug |
NSJBio | R35728-100UG | ARPC3Antibody | 100ug |
NSJBio | R35729-100UG | P15INK4bAntibody(isoform2) | 100ug |
NSJBio | R35730-100UG | DKK4Antibody | 100ug |
NSJBio | R35731-100UG | PITPNBAntibody | 100ug |
NSJBio | R35732-100UG | MUNC18CAntibody | 100ug |
NSJBio | R35736-100UG | PSPHAntibody | 100ug |
NSJBio | R35737-100UG | CD123Antibody | 100ug |
NSJBio | R35738-100UG | Wfdc1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35739-100UG | RXRGAntibody | 100ug |
NSJBio | R35741-100UG | TRIM71Antibody | 100ug |
NSJBio | R35742-100UG | FAFAntibody | 100ug |
NSJBio | R35744-100UG | Cntn4Antibody | 100ug |
NSJBio | R35747-100UG | EPB41L2Antibody | 100ug |
NSJBio | R35748-100UG | P16INK4aAntibody | 100ug |
NSJBio | R35749-100UG | AIDAntibody | 100ug |
NSJBio | R35750-100UG | RIG1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35751-100UG | OXTRAntibody | 100ug |
NSJBio | R35752-100UG | IL-21Antibody | 100ug |
NSJBio | R35754-100UG | ImportinbetaAntibody | 100ug |
NSJBio | R35755-100UG | PRKCDBPAntibody | 100ug |
NSJBio | R35756-100UG | GPR83Antibody | 100ug |
NSJBio | R35757-100UG | HES4Antibody | 100ug |
NSJBio | R35758-100UG | CRLS1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35759-100UG | CrotAntibody | 100ug |
NSJBio | R35760-100UG | UNC45BAntibody | 100ug |
NSJBio | R35762-100UG | LAT2Antibody | 100ug |
NSJBio | R35763-100UG | POU6F2Antibody | 100ug |
NSJBio | R35764-100UG | GLAST1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35765-100UG | ProenkephalinAntibody | 100ug |
NSJBio | R35767-100UG | FibrinogenbetachainAntibody | 100ug |
NSJBio | R35768-100UG | GALR1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35770-100UG | TMX1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35770BTN | TMX1Antibody[BiotinConjugate] | 100ug |
NSJBio | R35772-100UG | ACADVLAntibody | 100ug |
NSJBio | R35773-100UG | VHLAntibody | 100ug |
NSJBio | R35775-100UG | HCSTAntibody | 100ug |
NSJBio | R35776-100UG | CebpzAntibody | 100ug |
NSJBio | R35778-100UG | CHCHD3Antibody | 100ug |
NSJBio | R35779-100UG | TTLL4Antibody | 100ug |
NSJBio | R35780-100UG | TCF19Antibody | 100ug |
NSJBio | R35781-100UG | IGF1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35782-100UG | WIZAntibody | 100ug |
NSJBio | R35783-100UG | GOT1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35784-100UG | FMR1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35785-100UG | UPARAntibody | 100ug |
NSJBio | R35786-100UG | Peptidaseinhibitor15Antibody | 100ug |
NSJBio | R35787-100UG | FURINAntibody | 100ug |
NSJBio | R35788-100UG | AxotrophinAntibody | 100ug |
NSJBio | R35791-100UG | ACSL5Antibody | 100ug |
NSJBio | R35793-100UG | EXOSC9Antibody | 100ug |
NSJBio | R35796-100UG | SPON2Antibody | 100ug |
NSJBio | R35797-100UG | FOXC1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35799-100UG | KIAA1881Antibody | 100ug |
NSJBio | R35800-100UG | MYO1BAntibody | 100ug |
NSJBio | R35803-100UG | PCDH17Antibody | 100ug |
NSJBio | R35804-100UG | ATP5A1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35806-100UG | LIG1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35807-100UG | ALMS1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35809-100UG | COX4I2Antibody | 100ug |
NSJBio | R35810-100UG | KalirinAntibody(isoform2) | 100ug |
NSJBio | R35812-100UG | SETMARAntibody | 100ug |
NSJBio | R35814-100UG | Frizzled2Antibody | 100ug |
NSJBio | R35815-100UG | CCAR1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35816-100UG | HAP1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35817-100UG | AKT2Antibody | 100ug |
NSJBio | R35818-100UG | MKRN1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35820-100UG | C14orf68Antibody | 100ug |
NSJBio | R35821-100UG | LSP1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35822-100UG | IGFBP3Antibody | 100ug |
NSJBio | R35823-100UG | GALR2Antibody | 100ug |
NSJBio | R35824-100UG | ALDH3A1Antibody | 100ug |
NSJBio | R35825-100UG | NDUFA7Antibody | 100ug |
ebiomall.com






>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

