商品信息
联系客服

郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Human Alpha 1-Antitrypsin ELISA Kit/GWB-5428A0/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
AdditionalInformation:
Name | HumanAlpha1-AntitrypsinELISAKit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RelatedProductNames | Alpha-1proteaseinhibitor,Alpha-1-antiproteinase,Humanalpha1-AntitrypsinELISAKit;Alpha-1proteaseinhibitor,Alpha-1-antiproteinase,AAT,PIHumanalpha1Antitrypsin,SERPINA1,PI,AATELISA,A1AT,HumanAlpha1-AntitrypsinELISAKit | ||||||||||||||||
GeneSymbol | SERPINA1 | ||||||||||||||||
GeneFullname | serpinfamilyAmember1 | ||||||||||||||||
Geneid | 5265 | ||||||||||||||||
AliasSymbols | SERPINA1,AAT,A1AT,alpha1AT | ||||||||||||||||
ProteinName | Alpha-1-antitrypsin | ||||||||||||||||
DescriptionofTarget | Inhibitorofserineproteases.Itsprimarytargetiselastase,butitalsohasamoderateaffinityforplasminandthrombin.IrreversIBLyinhibitstrypsin,chymotrypsinandplasminogenactivator.Theaberrantforminhibitsinsulin-inducedNOsynthesisin | ||||||||||||||||
SwissprotID | P01009 | ||||||||||||||||
SpeciesReactivity | Human | ||||||||||||||||
AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
Sensitivity | 1.094ng/ml | ||||||||||||||||
KitRange | 7.81ng/ml-500ng/ml | ||||||||||||||||
Homology | Human | ||||||||||||||||
StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
Applications | ELISA | ||||||||||||||||
ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE UndilutedhorserADIshperoxidaseanti-A1ATconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-HUMANALPHA1-ANTITRYPSINELISAMICROPLATE Anti-HumanA1ATcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.HUMANALPHA1-ANTITRYPSINCALIBRATOR ThelyophilizedHumanAlpha1-Antitrypsincalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
Reactivity | Human | ||||||||||||||||
KitSize | 96well | ||||||||||||||||
KitPrinciple | GenWayBiotechAlpha1-AntitrypsinELISAKit(Human)(GWB-5428A0)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforAlpha-1-antitrypsinhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Alpha-1-antitrypsin-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleAlpha-1-antitrypsincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
KitComponent |
| ||||||||||||||||
KitDuration | 100Minutes | ||||||||||||||||
Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
AdditionalInformation | IntendedUse:TheAlpha1-Antitrypsin(A1AT)testkitisahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringA1ATinbiologicalfluidofhumans. | ||||||||||||||||
:: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-HumanAlpha1-AntitrypsinantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-HUMANALPHA1-ANTITRYPSINELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-HumanA1AT. 7.HUMANALPHA1-ANTITRYPSINCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedHumanAlpha1-Antitrypsincalibrator. |