商品信息
联系客服

郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Rat IgG ELSA Kit/GWB-BAA3A8/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheIgGpresentinsamplereactswiththeanti-IgGantibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundproteinsbywashing,anti-IgGantibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundserumIgG.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofIgGinthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofIgGinthetestsample.ThequantityofIgGinthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforsampledilution.AdditionalInformation:
Name | RatIgGELSAKit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RelatedProductNames | RatIgGELISAKit;N/ARatIgGIGHG1 | ||||||||||||||||
AliasSymbols | IGHG1,Iggamma,ImmunoglobulinG,Iggamma-1chainCregion | ||||||||||||||||
ProteinName | IgG | ||||||||||||||||
SpeciesReactivity | Rat | ||||||||||||||||
AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
Sensitivity | 3.620ng/ml | ||||||||||||||||
KitRange | 25ng/ml-800ng/ml | ||||||||||||||||
Homology | Rat | ||||||||||||||||
StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
SwissProtNumber | P01857 | ||||||||||||||||
Applications | ELISA | ||||||||||||||||
ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-IgGconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-RATIgGELISAMICROPLATE Anti-RatIgGcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.RATIgGCALIBRATOR LongTermStorage:Uponreceipt,aliquotthecalibratorandstorethemfrozen.Theywillbestableuntilexpirationdate.ShortTermStorage:thecalibratorisstableforupto14daysat4C.Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
Reactivity | Rat | ||||||||||||||||
KitSize | 96well | ||||||||||||||||
KitPrinciple | GenWayBiotechIgGELISAKit(Rat)(GWB-BAA3A8)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforIgGhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-IgG-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleIgGcapturedinthewell. | ||||||||||||||||
KitComponent |
| ||||||||||||||||
KitDuration | 100Minutes | ||||||||||||||||
Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
AdditionalInformation | IntendedUse:TheIgGtestkitisahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringIgGinbiologicalsamplesofrats. | ||||||||||||||||
:: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-RatIgGantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-RATIgGELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-RatIgG. 7.RATIgGCALIBRATOR OnevialcontainingRatIgGcalibrator. |