商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 2/GWB-3622A2/0.05 ml
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
Summary:Theproteinencodedbythisgeneisamemberoftheflamingosubfamily,partofthecadherinsuperfamily.Theflamingosubfamilyconsistsofnonclassic-typecadherins;asubpopulationthatdoesnotinteractwithcatenins.Theflamingocadherinsarelocatedattheplasmamembraneandhaveninecadherindomains,sevenepidermalgrowthfactor-likerepeatsandtwolamininAG-typerepeatsintheirectodomain.Theyalsohaveseventransmembranedomains,acharacteristicuniquetothissubfamily.Itispostulatedthattheseproteinsarereceptorsinvolvedincontact-mediatedcommunication,withcadherindomainsactingashomophilicbindingregionsandtheEGF-likedomainsinvolvedincelladhesionandreceptor-ligandinteractions.Thespecificfunctionofthisparticularmemberhasnotbeendetermined.AdditionalInformation:
| Name | Cadherin,EGFLAGseven-passG-typereceptor2 |
|---|---|
| RelatedProductNames | Flamingohomolog,DrosophilaEGFL2;MEGF3;CDHF10;FLJ34118;FLJ42737;FLJ45143;KIAA0279;Flamingo1Cadherin,EGFLAGseven-passG-typereceptor2CELSR2 |
| GeneSymbol | CELSR2 |
| Geneid | 1952 |
| AliasSymbols | CELSR2,Cadherinfamilymember10,CDHF10,EGF-like-domain,multiple2,Epidermalgrowthfactor-like2,EGF-likeprotein2,EGFL2,Flamingohomolog3,KIAA0279,Megf3,Flamingo1 |
| SwissprotID | Q9HCU4 |
| ProteinAccessionNum | NP_001399.1 |
| NucleotideAccessionNum | NM_001408 |
| SpeciesReactivity | Human,Gibbon,Monkey,Mouse,Rat,Bovine,Dog,Hamster,Horse,Rabbit |
| Host | Rabbit |
| Replacement | Thisantibodymayreplaceitemsc-46843fromSantaCruzBiotechnology. |
| Immunogen | CELSR2antibodywasraisedagainstsynthetic18aminoacidpeptidefromC-terminusofhumanCELSR2/EGFL2.PercentidentitywithotherspeciesbyBLASTanalysis:Human,Gibbon,Monkey,Marmoset,Mouse,Rat,Bovine,Dog,Hamster,Elephant,Panda,Horse,Rabbit(100%);Opossum(94%);Lizard(89%). |
| NCBIAccNumber | NP_001399.1 |
| ProductFormat | Liquid |
| StorageBuffer | PBS,0.1%sodiumazide. |
| SwissProtNumber | Q5T2Y7 |
| Epitope | C-Terminus |
| Purification | Immunoaffinitypurified |
| Specificity | CELSR2/EGFL2 |
| Applications | IHC |
| ApplicationInfo | IHC-Paraffin(7ug/ml) |
| GINumber | 13325064 |
| Clonality | Polyclonal |
| Format | Phosphatebufferedsaline,pH7.7,containing0.01%sodiumazide. |
| StABIlity | 6-12monthsat-20degreeC. |
| ReconstitutionandStorage | Longterm:-70C;Shortterm:+4C |
| Reactivity | Human |
| SequenceLength | 2923 |
| Warning | Forresearchuseonly. |
| ChromLocation | 1p21 |
| Storage | -4degreeCforshortterm(weeks)and-70degreeCforlongterm. |
| LeadTime | Domestic:within2-3weeksdelivery International:2-3weeks |
| IntendedUse | ResearchUseOnly |

