商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/MMP-2 Antibody/GWB-C43CF9/1 ml
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:SHEEPANTIHUMANMMP-2AdditionalInformation:
| Name | MMP-2Antibody |
|---|---|
| RelatedProductNames | SHEEPANTIHUMANMMP-2MMP-2MMP-2 |
| GeneSymbol | MMP2 |
| Geneid | 4313 |
| AliasSymbols | CLG4,MONA,CLG4A,TBE-1,MMP-II,MMP2 |
| ProteinName | 72kDatypeIVCollagenase |
| DescriptionofTarget | SHEEPANTIHUMANMMP-2 |
| SwissprotID | P08253 |
| ProteinAccessionNum | NP_001121363.1 |
| SpeciesReactivity | Human |
| Host | Sheep |
| Isotype | PolyclonalIgG |
| Replacement | Thisantibodymayreplaceitemsc-10736,HPA001939 |
| Immunogen | PurifiedproMMP-2fromhumanculturedrheumatoidsynovialfibroblasts |
| Homology | Human |
| NCBIAccNumber | AAF71618.1 |
| ProductFormat | PurifiedIgG-liquid |
| Specificity | MMP-2 |
| Concentration | 1mg/ml |
| Applications | P,WB |
| ApplicationInfo | Immunohistology-Paraffin: 1/10-1/100 WesternBlotting: 1/100-1/1000 |
| GINumber | 8050250 |
| Clonality | Polyclonal |
| Format | Solution:Phosphatebufferedsaline,Stabalizer:0.09%,SodiumAzide,Form:PurifiedIgG-liquid |
| StABIlity | 18monthsfromdateofdespatch. |
| ReconstitutionandStorage | Storeat+4oCorat-20oCifpreferred. Storageinfrost-freefreezersisnotrecommended. Thisproductshouldbestoredundiluted.Avoidrepeatedfreezingandthawingasthismaydenaturetheantibody.Shouldthisproductcontainaprecipitatewerecommendmicrocentrifugationbeforeuse. |
| Reactivity | Human |
| Storage | Storeat+4°Corat-20°Cifpreferred.Storageinfrost-freefreezersisnotrecommended.Thisproductshouldbestoredundiluted.Avoidrepeatedfreezingandthawingasthismaydenaturetheantibody.Shouldthisproductcontainaprecipitate |
| LeadTime | Domestic:within2-3weeksdelivery International:2-3weeks |
| IntendedUse | ResearchUseOnly |
| KeyReference | 1.Zhang,H.etal(2010)Matrixmetalloproteinasesandneurotrauma:evolvingrolesininjuryandreparativeprocesses.Neuroscientist.16:156-70. |
| :: | Preparation:IonExchangechromatography PreservativeStabilisers:0.09%-SodiumAzide(NaN3) |
| :: | ApproxProteinConc:IgGconcentration1.0mg/ml BufferSolutions:Phosphatebufferedsaline,pH7.2 |

