| 货号: | 1150062 |
| 保修期: | 12个月 |
| 现货状态: | 有 |
| 供应商: | 北京铭泰佳信科技有限公司 |
| 数量: | 1 |
| 国食药监械注册号: | 详询 |
产品特点
*化学冷光实验的专用凝胶成像分析系统
*机箱高度密闭,保证了自发光的100%的撷取
*室温下-30°C冷CCD摄像头
*F1.4的专用镜头,保证了微弱自发光的最大进光量
*12可调至16bit的CCD提供了极高的灵敏度和低噪
*渐进式的积分条件可长时间的曝光(999次的累积)
KETAC化学发光凝胶成像应用
*西方墨点转渍法(WesternBlot)
*斑夹缝及盘式化学冷光实验
*ECL/ECLTM
*SuperSigdalWestTM
*Luminol-COPStarTM
*HorseradishPeroxidaseTM
*AlkalinePhosPhatseTM等
KETAC化学发光凝胶成像技术指标
| KETAC |
镜头 | F1.4/16mm |
像素密度 | 12可调至16bit |
操作温度(室温下) | -30度 |
芯片大小 | 2/3” |
CCD像素 | 1360×1024 |
信噪比 | >62dB |
像素大小 | 6.45×6.45um |
制冷方式 | 半导体 |
三种高度的样品台 | 标配 |
内置光源 | 标配 |
高智能软件 | 标配 |
全自动电动样品台 | 可选 |
选配电脑配套操作系统 | WinXP/VISTA/7 |
重量 | 34.7kg |
外形尺寸 | 46×45×72.5cm |
100/120/230,50-60Hz | |
欧盟安全认证 | CE |
数字热敏打印机 | 可选 |
KETAC系列技术指标横向类比表
KETAC | KETACL | KETACLX (暂无) | |
镜头 | F1.4/16mm | F0.95/17mm | F0.95/17mm |
像素密度 | 12可调至16bit | 12可调至16bit | 16bit |
操作温度(室温下) | -30度 | -45度 | -40度 |
芯片大小 | 2/3” | 2/3” | 2/3” |
CCD像素 | 1360×1024 | 1360×1024 | 1360×1024 |
信噪比 | >62dB | >67dB | >69dB |
像素大小 | 6.45×6.45um | 6.45×6.45um | 6.45×6.45um |
制冷方式 | 半导体 | 两级制冷(半导体) | 半导体 |
三种高度的样品台 | 标配 | 标配 | - |
内置光源 | 标配 | 标配 | 标配 |
高智能软件 | 标配 | 标配 | 标配 |
全自动电动样品台 | 可选 | 可选 | 标配 |
选配电脑配套操作系统 | WinXP/VISTA/7 | WinXP/VISTA/7 | WinXP/VISTA/7 |
重量 | 34.7kg | 34.7kg | 34.7kg |
外形尺寸 | 46×45×72.5cm | 46×45×72.5cm | 46×45×72.5cm |
电源 | 100/120/230,50-60Hz | 100/120/230,50-60Hz | 100/120/230,50-60Hz |
欧盟安全认证 | CE | CE | CE |
数字热敏打印机 | 可选 | 可选 | 可选 |
KETAC化学发光凝胶成像产品彩页

