【at_leat】什么意思_英语at_leat的翻译_音标_读音_用..._有道词典
货号: | SW-TFG-12 |
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 | 序号 | 型号 | 品名 | 出厂价 | |
1 | SW-CJ-1D | 单人单面净化工作台(垂直送风)(实用型) | 4,600 | 25 | SW-TFG-12 | 通风柜(实用型) | 12,000 | |
2 | SW-CJ-1G | 单人单面净化工作台(水平送风)(实用型) | 4,600 | 改进型(全不锈钢外壳) | 15,000 | |||
3 | SW-CJ-2D | 双人单面净化工作台(垂直送风)(实用型) | 6,800 | 26 | SW-TFG-15 | 通风柜(标准型) | 15,000 | |
4 | SW-CJ-2G | 双人单面净化工作台(水平送风)(实用型) | 6,800 | 改进型(全不锈钢外壳) | 18,000 | |||
5 | SW-CJ-1F | 单人双面(医用)净化工作台(垂直送风)(标准型) | 5,900 | 27 | SW-TFG-18 | 通风柜(标准型) | 18,000 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 8,800 | 改进型(全不锈钢外壳) | 21,000 | |||||
6 | SW-CJ-1FD | 单人单面(医用)净化工作台(垂直送风)(标准型) | 5,800 | 28 | SW-CJ-90 | 电热恒温培养箱、干燥箱 | 6,400 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 8,600 | 29 | FLB-1BT(LR) | 彩板单人单侧风淋室 | 11,500 | |||
7 | SW-CJ-2F | 双人双面(医用)净化工作台(垂直送风)(标准型) | 9,800 | 30 | FLB-1A | 彩板单人双侧风淋室 | 13,500 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 13,800 | 31 | FLB-1C | 彩板双人单侧风淋室 | 14,000 | |||
8 | SW-CJ-2FD | 双人单面(医用)净化工作台(垂直送风)(标准型) | 9,700 | 32 | FLB-1200 | 彩板双人双侧风淋室 | 16,000 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 13,600 | 33 | FLB-2400 | 彩板四人双侧风淋室 | 26,000 | |||
9 | SW-CJ-1BU | 单人单面净化工作台(水平送风) | 5,980 | 34 | FLB-3600 | 彩板(加长)双侧风淋室 | 36,000 | |
10 | SW-CJ-1CU | 双人单面净化工作台(水平送风) | 10,500 | 35 | AAS-700AS | 彩板自动双侧风淋室 | 23,500 | |
11 | SW-CJ-1B | 单人单面净化工作台(水平送风)(新型准闭合式门) | 5,980 | 36 | AAS-700AR | 彩板自动连锁双侧风淋室 | 32,500 | |
SW-CJ-1C | 双人单面净化工作台(水平送风)(新型准闭合式门) | 10,500 | 37 | FLB-通道 | 彩板双侧 | 10000 | ||
12 | SW-CJ-1FB | 单人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 8,000 | 38 | PAU-1000 | 移动式空气自净器 | 6,000 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 12,000 | 39 | ZJ-600X | 空气自净器 | 1,800 | |||
13 | SW-CJ-2FB | 双人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 13,000 | 40 | ZJ-600T | 空气(可调风量)自净器 | 2,100 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 17,800 | 41 | ZJ-600TA | 耐湿性(可调风量)自净器 | 2,200 | |||
14 | HS-840-U | 单人水平(医用)层流净化工作台(标准型) | 7,800 | 42 | ZJ-800X | 空气自净器 | 2,100 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 11,800 | 43 | ZJ-800T | 空气(可调风量) | 2,400 | |||
15 | HS-1300-U | 双人水平(医用)层流净化工作台(标准型) | 12,800 | 44 | ZJ-800TA | 耐湿性(可调风量)自净器 | 2,600 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 16,800 | 45 | BCZ 1200/600 | 彩板吊装式洁净层流罩 | 13,500 | |||
16 | VS-840-U | 单人垂直(医用)层流净化工作台(标准型) | 8,000 | 46 | BCZ 1830/600 | 彩板吊装式洁净层流罩 | 16,000 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 12,000 | 47 | BCZ 2400/600 | 彩板吊装式洁净层流罩 | 21,000 | |||
17 | VS-1300-U | 双人垂直(医用)层流净化工作台(标准型) | 14,200 | 48 | GK-10A | 铝框高效空气过滤器(484×484) | 230 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 18,000 | 49 | GK-10D | 铝框高效空气过滤器(600×600) | 280 | |||
18 | BCM-1000 | 生物净化工作台(垂直送风)(标准型) | 13,500 | 50 | GK-12A | 铝框高效空气过滤器(820×600) | 340 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 16,500 | 51 | GK-12B | 铝框高效空气过滤器(915×600) | 410 | |||
19 | BHC-1300ⅡA/B2 | 二级生物净化工作台(标准型)(70%排风) | 26,800 | 52 | GKF-10A | 高效保温送风口(600) | 800 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 30,800 | 53 | GKF-10B | 高效保温送风口(800) | 1,000 | |||
20 | BHC-1300ⅡA/B3 | 二级生物净化工作台(标准型)(全排风) | 29,800 | 54 | GKF-15A | 高效保温送风口(1000) | 1,200 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 33,800 | 55 | GKF-15B | 高效保温送风口(1500) | 1,400 | |||
21 | HD-650 | 桌上式净化工作台(水平流)(标准型) | 3,600 | 56 | APB-557 | 洁净双向传递窗(全不锈钢外壳) | 4,600 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 4,600 | 57 | APB-777 | 洁净双向传递窗(全不锈钢外壳) | 5,600 | |||
22 | HD-850 | 桌上式净化工作台(水平流)(标准型) | 4,800 | 58 | JC-900 | 洁净采样车 | 11,000 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 6,000 | 59 | JC-1200 | 洁净采样车 | 12,000 | |||
23 | VD-650 | 桌上式净化工作台(垂直流)(标准型) | 3,600 | 60 | SW-CJ-3X | 洁净安全手套箱 | 3,800 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 4,600 | 61 | FFU-900 | 净化单元 | 4,200 | |||
24 | VD*850 | 桌上式净化工作台(垂直流)(标准型) | 4,800 | 62 | FFU-1200 | 净化单元 | 5,500 | |
改进型(全不锈钢外壳) | 6,000 | 63 | FFU-1500 | 净化单元 | 6,800 |
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2017-12-25
阅读(177)
▍
相关分类
▍
相关文章
免疫试题
Trimesic acid_
Delta Bio 2000 Kft Kezdőlap
病毒稀释液的PBS缓冲液_问答详情_蚂蚁淘,【正品极速】生物医学...
NuTech Engineering_郑州博顿自动化控制设备有限公司
大鼠MK(Midkine)ELISA试剂盒说明书选购指南上海西唐生物科技...
airtech/脱机烧录器上位机
微球菌粉促销_价格厂家供应商_北京百奥莱博科技有限公司
可米小子|成员|申东靖|病逝_图集_女人百科_网易女人
graphpad细胞增殖曲线_【必修教参】第六章 第1节 细胞的增殖
Cayman 保时捷_跑车_腾讯汽车 QQ
【at_leat】什么意思_英语at_leat的翻译_音标_读音_用..._有道词典
▍
相关问答