
Overview:
ProductName | CortisolEIAKit |
Description | Quantitativecolorimetricdetectionofcortisol |
SpeciesReactivity | SpeciesIndependent |
Platform | Microplate |
SampleTypes | DriedFecalSamples,EDTAPlasma,HeparinPlasma,Saliva,Serum,TissueCultureMedia,Urine |
DetectionMethod | ColorimetricAssay |
AssayType | SandwichEIA(EnzymeImmunoassay) |
Utility | EIAkitusedtoquantitativelymeasurecortisolpresentinsamples. |
Sensitivity | 17.3pg/ml |
AssayRange | 100-3200pg/ml |
Precision | IntraAssayPrecision:ThreehumansamplesweredilutedwithAssayBufferandruninreplicatesof20inanassay.ThemeanandprecisionofthecalculatedCortisolconcentrationswere:Sample1-1174.3pg/mL,6%CVSample2-475.9pg/mL,5.6%CVSample3-177.4pg/mL,14.7%CVInterAssayPrecision:ThreehumansamplesweredilutedwithAssayBufferandruninduplicatesintenassaysrunovermultipledaysbyfouroperators.ThemeanandprecisionofthecalculatedCortisolconcentrationswere:Sample1-1188.1pg/mL,7.2%CVSample2-508.7pg/mL,6.3%CVSample3-199.7pg/mL,10.9%CV |
IncubationTime | 90Minutes |
NumberofSamples | 40samplesinduplicate |
OtherResources | KitBooklet,MSDS,SteroidSolidExtractionProtocol,SalivaSampleHandlingInstructions |
Properties
StorageTemperature | 4ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ShippingTemperature | BlueIce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductType | EIAKits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AssayOverview | TheCortisolEIAkitisdesignedtoquantitativelymeasurecortisolpresentindriedfecalextracts,saliva,urine,serum,plasmaandtissueculturemediasamples.Thiskitmeasurestotalcortisolinextractedsamplesandinserumandplasmaandfreecortisolinsalivaandurine.Acortisolstandardisprovidedtogenerateastandardcurvefortheassayandallsamplesshouldbereadoffthestandardcurve.StandardsordilutedsamplesarePipettedintoaclearmicrotiterplatecoatedwithanantibodytocapturemouseantibodies.Acortisol-peroxidaseconjugateisaddedtothestandardsandsamplesinthewells.Thebindingreactionisinitiatedbytheadditionofamonoclonalantibodytocortisoltoeachwell.Afteran1hourincubationtheplateiswashedandsubstrateisadded.Thesubstratereactswiththeboundcortisol-peroxidaseconjugate.Afterashortincubation,thereactionisstoppedandtheintensityofthegeneratedcolorisdetectedinamicrotiterplatereadercapableofmeasuring450nmwavelength.Theconcentrationofthecortisolinthesampleiscalculated,aftermakingsuitablecorrectionforthedilutionofthesample,usingsoftwareavailablewithmostplatereaders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KitOverview |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteThisProduct | CortisolEIAKit(StressMarqBiosciencesInc.,VictoriaBCCANADA,Catalog#SKT-201) |
BIOLOGicalDescription
AlternativeNames | (11β)-11,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dioneEIAKit |
ResearchAreas | Cancer,CellSignaling,Neuroscience,OxidativeStress |
ScientificBackground | Cortisol,C21H30O5,(hydrocortisone,compoundF)istheprimaryglucocorticoidproducedandsecretedbytheadrenalcortex.Itisoftenreferredtoasthe“stresshormone”asitisinvolvedintheresponsetostressanditaffectsbloodpressure,bloodsugarlevels,andotheractionsofstressadaptation.Immunologically,cortisolfunctionsasanimportantanti-inflammatoryandplaysaroleinhypersensitivity,immunosuppression,anddiseaseresistance(1).Inthemetabolicaspect,cortisolpromotesgluconeogenesis,liverglycogendeposition,andthereductionofglucoseutilization(2).ProductionofcortisolfollowsanACTH-dependentcircADIanrhythm,withapeaklevelinthemorninganddecreasinglevelsthroughouttheday.Mostserumcortisol,allbutabout4%,isboundtoproteinsincludingcorticosteroidbindingglobulinandserumalbumin(1,3).Onlyfreecortisolisavailabletomostreceptorsanditisthroughthesereceptorsthatphysiologicalprocessesaremodulated.Abnormalcortisollevelsarebeingevaluatedforcorrelationwithavarietyofdifferentconditions,suchasprostatecancer(4),depression(5),andschizophrenia(6).ItisalreadyknownthatabnormallevelsofcortisolareinvolvedinCushing’sSyndromeandAddision’sdisease(7). |
References | 1.E.Friess,etal.,EurJClinInvest,2000,30,Suppl3:46-50. 2.Freeman,Scott,2002.BiologicalScience.PrenticeHall;2ndPkgedition(December30,2004). 3.C.Longscope.,J.Endocrinology,1996,,SupplS125-S127. 4.J.Herbert,Lancet,1995345,1193-1194. 5.A.Michael,etal.,Biol.Psychiatry,2000,48,989-95. 6.C.R.DequetandD.J.Wallace,CurrentOpin.Ivest.Drugs,2001,8,1045-53. 7.W.M.Jeffries,Med.Hypotheses,1998,51,114-4. |
ProductImages

TypicalStandardCurvefortheCortisolEIAKit(EnzymeImmunoassay)StressXpress®–SKT-201.AssayType:SandwichEIA.DetectionMethod:ColorimetricAssay.AssayRange:100–3200pg/ml.

Linearitywasdeterminedbytakingtwohumanurinesamplesdiluted1:140,onewithalowdilutedcortisollevelof163.9pg/mLandonewithahigherdilutedlevelof2,974.9pg/mLandmixingthemintheratiosgivenbelow.Themeasuredconcentrationswerecomparedtotheexpectedvaluesbasedontheratiosused.
ProductCitations(0)
Currentlytherearenocitationsforthisproduct.
ebiomall.com






>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
我使用的是1%琼脂糖凝胶,电泳缓冲液为0.5×TBE。
请问各位大虾,在不影响实验结果的前提下,这样的含EB的电泳缓冲液可以反复使用多少次?
谢谢^_^
此外,我们常常用“电泳法”判断液体的性质,是胶体还是溶液。在高中化学中我们就用过这种方法判断给定的液体是否为胶体。MOPS电泳缓冲液、胚胎干细胞培养生长因子、动物肝细胞分离培养试剂盒、结晶紫细胞群落染色试剂盒、MFN-2蛋白表达检测试剂盒、血红细胞溶解液、磷酸缓冲盐溶液、Hanks平衡盐粉剂、胰蛋白酶溶液、
此外,我们常常用“电泳法”判断液体的性质,是胶体还是溶液。在高中化学中我们就用过这种方法判断给定的液体是否为胶体。向左转|向右转

