商品信息
联系客服

郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Insulin/GWB-9BC0DA/1x96 Assays
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ProductName | Insulin |
---|---|
#ofSamples | 1x96Assays. |
IntendedUse | DirectimmunoenzymaticcolorimetricmethodforquantitativedeterminationofInsulininhumanserumorplasma. |
Introduction | Insulinisapolypeptidehormonethatregulatescarbohydratemetabolism.Apartfrombeingtheprimaryeffectorincarbohydratehomeostasis,ithaseffectsonfatmetabolismanditcanchangetheliver"sABIlitytoreleasefatstores. Insulinisinvolvedin:controlofcellularintakeofglucoseinmuscleandADIposetissue,increaseofDNAreplicationandproteinsynthesis,modificationoftheactivityofnumerousenzyme(allostericeffect),increasedglycogen,fattyacidsynthesis,aminoaciduptake,decreasedproteinolysis,lipolysis,gluconeogenesis. Betacellsreleaseinsulininaglucose-dependentway. Inmosthumansbloodglucoselevelsvariesfromabout70mg/dltoperhaps110mg/dl(3.9to6.1mmol/l)exceptshortlyaftereatingwhenthebloodglucoselevelrisestemporarily.Thishomeostaticeffectistheresultofmanyfactors,ofwhichhormoneregulationisthemostimportant. Thereareseveralconditionsinwhichinsulindisturbanceispathologic:diabetesmellitus,insulinoma,metabolicsyndromeandpolycysticovarysyndrome.Therearetwotypesofdiabetesmellitus:type1(autoimmune-mediateddestructionofinsulinproducingbetacellsinthepancreasresultinginabsoluteinsulindeficiency),andtype2(multifactorsyndromewithcombinedinfluenceofgeneticsusceptibilityandinfluenceofenvironmentalfactors,thebestknownbeingobesity,age,andphysicalinactivity,resultingininsulinresistanceincellsrequiringinsulinforglucoseabsorption.Thisformofdiabetesisstronglyinherited).Inbothcasestheinsulinproductionmustbeincreasedbymedicationordeliveringinsulinbyoralorbyintravenousmethod. Thequantitativedeterminationofinsulincanhelptodeterminatethedosetodelivery. |
Principlesoftheassay | TheInsulinELISAtestisbasedonsimultaneousbindingofhumaninsulinbytwomonoclonalantibodies,oneimmobilizedonmicrowellplatesandtheotherconjugateswithhorseradishperoxidase(HRP). Afterincubation,thebound/freeseparationisperformedbyasimplesolid-phasewashing,thentheTMB-Substratesolution(TMB)isadded.Afteranappropriatetimehaselapsedformaximumcolourdevelopment,theenzymereactionisstoppedandtheabsorbanciesaredeterminated. Theinsulinconcentrationinthesampleiscalculatedbasedonaseriesofstandard. Thecolourintensityisproportionaltotheinsulinconcentrationinthesample. |
StorageandStability | Theclosedreagentsarestableuptotheexpirydatestatedonthelabelwhenstoredat2-8°Cinthedark. Openedreagentsarestablefor60dayswhenstoredat2-8°C. |
LimitationsoftheTest | Bacterialcontaminationorrepeatedfreeze-thawcyclesofthespecimenmayaffecttheabsorbancevalues. |
References | EasthamR.D:BiochemicalValuesinClinicalMedicine,7thEd.Bristol.England.JonhWright&Sons,Ltd;(1985).Gerbitz,VKD.,PankreatischeB-ZellenPeptide:KinetikundKonzentrationvonProinsulin,InsulinundC-PeptidinPlasmaandUrin.ProblemederMessmethoden.KlinischeundLiteraturübersicht.J.Clin.Chem.Biochem.18,313-326(1980)BoehmTM,LebovitzHE,StatisticalanalysisofGlucoseandInsulinresponsestointravenoustolbutamide:evaluationofhypoglycemicandhyperinsulinemicstates:DiabetesCare479-490(1079)WaynePA,NationalCommitteeforClinicalLaboratoryStandards.Procedureforthecollectionofdiagnosticbloodspecimensbyvenipuncture:approvedstandards.4thEd.NCCLSDocumentH3-A4,Wayne,PA(1988).TurkintonRW,EstkowskiA,LinkM,SecretionofInsulindependenceofconnectingpeptide;apredictorofinsulinordependenceofobesediabetics.ArchiveofInternalMed.142(1982)SacksBD,Carbohydratesin:Burtis,C.A.andAshwood,AR(Eds)TietzTextbookofClinicalChemistry.2ndEd.PhiladelphiaW.B.SaundersCo.(1994)KahnCR,RosenthalAS,Immunologicreactionstoinsulin,insulinallergy,insulinresistanceandautoimmuneinsulinsyndrome.DiabetesCare2,283295(1979) |
AdditionalInformation:
Name | Insulin |
---|---|
RelatedProductNames | Insulin |
MolecularWeight | 0.5 |
Storage | Theclosedreagentsarestableuptotheexpirydatestatedonthelabelwhenstoredat2...8°Cinthedark. Openedreagentsarestablefor60dayswhenstoredat2 8°C. |
IntendedUse | ResearchUseOnly |