
Polystyrene
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl.gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PS162 | 162 | 162 | 162 | 0.0177 | $102.00/250mg |
PS200 | 208 | 208 | 208 | 0.0150 | $102.00/250mg |
PS400 | 370 | 402 | 341 | 0.0219 | $102.00/250mg |
PS600 | 580 | 600 | 500 | 0.0265 | $102.00/250mg |
PS900 | 845 | 910 | 783 | 0.0340 | $102.00/250mg |
PS915 | 915 | 910 | 840 | 0.0340 | $102.00/250mg |
PS1200 | 1,220 | 1,330 | 1,150 | 0.0364 | $102.00/250mg |
PS1500 | 1,470 | 1,490 | 1,350 | 0.0385 | $102.00/250mg |
PS1700 | 1,670 | 1,680 | 1,550 | 0.0398 | $102.00/250mg |
PS1900 | 1,925 | 1,940 | 1,690 | 0.0435 | $102.00/250mg |
PS2400 | 2,700 | 2,550 | 2,300 | 0.0450 | $102.00/250mg |
PS3600 | 3,600 | 3,650 | 3,350 | 0.0560 | $102.00/250mg |
PS4000 | 4,300 | 4,520 | 3,900 | 0.0590 | $102.00/250mg |
PS5400 | 5,450 | 5,480 | 5,200 | 0.0680 | $102.00/250mg |
PS6000 | 6,100 | 6,550 | 5,770 | 0.073 | $102.00/250mg |
PS7600 | 7,600 | 7,820 | 7,400 | 0.076 | $102.00/250mg |
PS10000 | 9,400 | 9,500 | 9,300 | 0.089 | $102.00/250mg |
PS14000 | 14,000 | 14,800 | 13,300 | 0.119 | $102.00/250mg |
PS20600 | 20,600 | 20,800 | 18,900 | 0.151 | $102.00/250mg |
PS24200 | 24,200 | 25,100 | 23,000 | 0.170 | $102.00/250mg |
PS30800 | 30,800 | 34,800 | 30,500 | 0.202 | $102.00/250mg |
PS38000 | 38,300 | 38,000 | 36,500 | 0.228 | $102.00/250mg |
PS44000 | 44,100 | 43,700 | 38,300 | 0.242 | $102.00/250mg |
PS46500 | 46,500 | 47,500 | 46,300 | 0.265 | $102.00/250mg |
PS49000 | 49,000 | 53,500 | 47,500 | 0.286 | $102.00/250mg |
PS62000 | 62,100 | 67,300 | 60,700 | 0.335 | $102.00/250mg |
PS78300 | 78,300 | 79,000 | 68,000 | 0.372 | $102.00/250mg |
PS97500 | 97,500 | 95,400 | 83,600 | 0.448 | $102.00/250mg |
PS110K | 108,000 | 111,300 | 101,900 | 0.488 | $102.00/250mg |
PS115K | 115,000 | 122,000 | 108,000 | 0.490 | $102.00/250mg |
PS123K | 123,000 | 125,000 | 118,000 | 0.550 | $102.00/250mg |
PS140K | 139,700 | 141,300 | 127,200 | 0.575 | $102.00/250mg |
PS150K | 146,600 | 141,700 | 133,300 | 0.580 | $102.00/250mg |
PS160K | 155,400 | 160,900 | 144,600 | 0.635 | $102.00/250mg |
PS170K | 170,000 | 171,000 | 164,000 | 0.681 | $102.00/250mg |
PS186K | 186,000 | 188,900 | 177,300 | 0.745 | $102.00/250mg |
PS280K | 282,400 | 295,900 | 266,700 | 1.006 | $102.00/250mg |
PS570K | 570,000 | 580,000 | 520,000 | 1.500 | $102.00/250mg |
PS645K | 646,600 | 671,400 | 587,900 | 1.762 | $102.00/250mg |
PS690K | 690,000 | 706,000 | 672,000 | 1.895 | $102.00/250mg |
PS940K | 940,000 | 950,000 | 925,000 | 2.300 | $102.00/250mg |
PS1000K | 1,000,000 | 1,010,000 | 808,000 | 2.390 | $102.00/250mg |
PS1390K | 1,390,000 | 1,460,000 | 1,295,000 | 3.040 | $102.00/250mg |
PS2000K | 1,900,000 | 1,970,000 | 1,790,000 | 3.870 | $102.00/250mg |
MSDS |
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PS2200K | 2,200,000 | 1,830,000 | 1,340,000 | 3.780 | $333.00/250mg |
PS3000K | 2,750,000 | 2,860,000 | 2,624,000 | 4.900 | $333.00/250mg |
PS5000K | 4,200,000 | 4,480,000 | 3,930,000 | 6.650 | $333.00/250mg |
PS6000K | 5,100,000 | 5,480,000 | 4,765,000 | 7.650 | $333.00/250mg |
PS7000K | 6,300,000 | 6,770,000 | 5,940,000 | 8.878 | $333.00/250mg |
PS8000K | 7,800,000 | 8,420,000 | 7,200,000 | 10.335 | $333.00/250mg |
PS12000K | 11,600,000 | 12,650,000 | 10,630,000 | 14.584 | $333.00/250mg |
MSDS |
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PSBR655K | 654,700 | 278,100 | 1,172,000 | 1.515 | $200.00/1.0g |
PSBR560K | 560,000 | 285,000 | 965,000 | 1.463 | $200.00/1.0g |
PSBR450K | 445,000 | 175,000 | 777,800 | 1.243 | $200.00/1.0g |
PSBR350K | 350,250 | 152,000 | 647,200 | 1.075 | $200.00/1.0g |
PSBR300K | 300,000 | 125,000 | 525,000 | 0.960 | $200.00/1.0g |
PSBR285K | 285,000 | 115,000 | 575,000 | 0.955 | $200.00/1.0g |
PSBR235K | 235,000 | 95,000 | 415,000 | 0.783 | $200.00/1.0g |
PSBR215K | 215,000 | 64,100 | 380,000 | 0.747 | $200.00/1.0g |
PSBR170K | 171,500 | 80,000 | 290,000 | 0.620 | $200.00/1.0g |
PSBR120K | 118,500 | 40,000 | 265,000 | 0.427 | $200.00/1.0g |
PSBR50K | 48,000 | 22,500 | 78,000 | 0.261 | $200.00/1.0g |
PSBR35K | 33,000 | 14,500 | 52,000 | 0.189 | $200.00/1.0g |
PSBR15K | 14,900 | 6,000 | 25,500 | 0.112 | $200.00/1.0g |
PSBR1K | 1,100 | 600 | 1,600 | 0.035 | $200.00/1.0g |
PSBR300 | 345 | 285 | 415 | ------ | $200.00/1.0g |
MSDS |
Catalog # | Mp1 | Mp2 | IV* (dl/gm) | Price/Qty |
---|---|---|---|---|
PS1500/3K | 1,450 | 2,900 | 0.044 | $187.00/250mg |
PS3K/6K | 2,500 | 5,000 | 0.053 | $187.00/250mg |
PS4K/8K | 4,250 | 8,500 | 0.070 | $187.00/250mg |
PS8K/16K | 8,500 | 17,000 | 0.095 | $187.00/250mg |
PS15K/30K | 15,000 | 30,000 | 0.137 | $187.00/250mg |
PS20K/40K | 21,000 | 42,000 | 0.192 | $187.00/250mg |
PS30K/60K | 32,000 | 64,000 | 0.245 | $187.00/250mg |
PS55K/110K | 56,000 | 112,000 | 0.372 | $187.00/250mg |
PS90K/180K | 90,000 | 180,000 | 0.460 | $187.00/250mg |
PS115K/230K | 115,000 | 230,000 | 0.638 | $187.00/250mg |
PS130K/260K | 138,000 | 276,000 | 0.733 | $187.00/250mg |
PS145K/290K | 146,000 | 292,000 | 1.042 | $187.00/250mg |
PS325K/650K | 326,000 | 652,000 | 1.628 | $187.00/250mg |
PS700K/1400K | 731,500 | 1,463,000 | 2.507 | $187.00/250mg |
PS1000K/2000K | 1,000,000 | 2,000,000 | 3.654 | $187.00/250mg |
Mp1 = Peak molecular weight of first standardMp2 = Peak molecular weight of exact double |
MSDS |
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
BRPS650K | 646,000 | 300,000 | 1,300,000 | 0.284 | $333.00/250mg |
BRPS35K | 34,500 | 19,000 | 51,500 | 0.037 | $333.00/250mg |
MSDS |
IV* - Intrinsic Viscosity in THF at 30°C
Mark - Houwink ParametersPS162 - PS5400: a = 0.428; K = 0.0017PS6000 - PS12000K: a = 0.712; K = 0.000128
ebiomall.com






>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
简介:天平,亦称天秤,在物理学上,是一种利用作用在物体上的重力以平衡原理测定物体质量或确定作为质量函数的其他量值、参数或特性的仪器。由支点(轴)在梁的中心支着天平梁而形成两个臂,每个臂上挂着一个盘,其中一个盘里放着已知质量的物体,另一个盘里放待测物体,固定在梁上的指针在不摆动且指向正中刻度时的偏转就指示出待测物体的质量。向左转|向右转基本结构:
普通天平主要由立柱、横梁、吊挂系统、底座和制动装置组成。立柱垂直固定在底座上,用以支撑横梁。立柱下部装有分度牌,顶部装有托架,在天平不工作时支托横梁。在横梁中部装有一把中刀。天平工作时,中刀搁置在与升降杆顶端连接的刀承上,作为支点。中刀两边装有两把边刀,分别作为重点和力点,起承受和传递载荷的作用。中刀下横梁底面装有指针,指针上固定有可上下移动以调节横梁重心位置的重心砣,它起调整天平灵敏度的作用。横梁顶部刻有分度标尺,标尺上有一移动游码。横梁两端还装有可调整天平空载平衡位置的平衡螺母。吊挂系统包括小吊环,挂盘架和秤盘。挂盘架吊挂在小吊环吊钩上,两把边刀分别通过小吊环承受秤盘砝码和被称物的重力。底座装有两个调整天平水平的螺旋调整脚,底座上面还安置有水准器以显示天平水平度。调整水平是为避免天平不水平而产生称量误差。制动装置主要由开关旋钮、开关轴和偏心凸轮(或连杆)组成。转动旋钮使凸轮(或偏心连杆)偏转一定角度,即可使立柱中的升降杆上下移动,通过中刀承将横梁托起或落下,以开启或关闭天平。使用注意事项:1、要放置在水平的地方。2、使用前要使天平左右平衡(游码必须归“0”平衡螺母向相反方向调,使用口诀:左高端,向左调)。3、砝码不能用手拿要用镊子夹取.千万不能把砝码弄湿、弄脏(这样会让砝码腐蚀生锈,砝码质量变大,测量结果不准确),游码也要用镊子拨动。4、被测物体的质量不能超过天平量程或低于天平游码最小刻度。5、潮湿的物体和化学药品不能直接放在天平的盘中。6、称量时注意左物右码(游码示值以左边对齐刻度线为准)。7、称量后要把游码归零,砝码用镊子放回砝码盒。
蚂蚁淘(ebiomall)作为一家生命科学领域的垂直电商平台,公司专注生物医学科研用品的全球导购和品牌推广,为海内外厂方与代理经销商搭建跨境贸易系统和交流平台。产品齐全,200+分类,1000+品牌,500万+产品信息。100%正品,专业售后,到货快,在线下单, 简单轻松,节省科学家宝贵的科研时间。为您竭诚服务!
【订购】蚂蚁淘生物科技 联系方式:4000-520-616
更多产品,更多优惠!请联系我们!
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司
免费热线:4000-520-616
官网:https://www.ebiomall.cn/
Whatman Carbon Cap 囊式滤器, 6704-1500, 6704-7500, 2022S
名称 : Carbon Cap 囊式滤器
型号 : 6704-1500, 6704-7500, 2022S
价格 :
特点 : Whatman 沃特曼 Carbon Cap 囊式滤器, 6704-1500, 6704-7500, 2022S
Whatman 沃特曼 Carbon Cap 囊式滤器, 6704-1500, 6704-7500, 2022S
详细描述
Whatman 沃特曼 Carbon Cap 囊式滤器, 6704-1500, 6704-7500, 2022S
这类囊式滤器适合用于从空气中吸附有机物,从水中吸附色素、有机物和氯化物。Whatman Carbon Cap 含有高纯度、高性能、经酸处理颗粒状活性碳填充物和折叠式高效颗粒空气(HEPA)滤膜。专门为满足连续柱式纯化过程而制造。
特性和优点
·活性碳作为吸附介质
·预折叠的玻璃微纤维滤纸结构
·保留大于0.3um的颗粒物达99.97%
·活性碳表面积大,过滤更加有效
·有两种尺寸的囊式满足不同特殊应用
应用
·水,化合物,试剂纯化
·去除有毒气体,油雾和污染物
·压缩空气管道和真空泵
·设备排气
·从工作场所中排除潜在的健康危害
蚂蚁淘生物是一家专门从事抗体,蛋白,细胞等试剂产品研发与销售的公司.蚂蚁淘生物专业代理WhatmanX 品牌试剂,大量现货,保证正品,价格优惠.欢迎来询
流行的Invitrogen产品

蚂蚁淘是生物试剂电商平台, 主营:海外试剂抗体,进口实验仪器,海外诊断原料等生物医学科研用品进口。我司希望借助互联网平等而开放的力量,矢志实现生命科学领域全球的信息同步与标准化,简化科学家的采购流程,节省科学家宝贵时间。如需商业合作,请联系info@ebiomall.com 。

蚂蚁淘生物作为LeicaX品牌 优质供货商,为地区客户提供优质服务!
徕卡X品牌上海地区,leicabiosystemsX品牌北京地区,X品牌广东地区,质优价廉,到货快!一站式采购专家-蚂蚁淘生物
X一级代理,X品牌总代理;正品保证,价格优惠!
来源于美国,英国,法国,德国,澳洲,以色列等地区

蚂蚁淘试剂仪器进口代购,线上商城下单,价格优势,物流透明,采购快人一步!
蚂蚁淘常见平行进口产品有:
Thermofisher旗下Gibco培养系列、ABI细胞计数仪及PCR仪、Invitrogen分子生物学试剂及Qubit3.0、Ambion的RNA相关试剂、Molecular probes试剂、Pierce蛋白相关试剂盒、Nanodrop One/OneC;Parafilm封口膜;Viskase透析袋;Sigma-Aldrich试剂;AccuStandard 标准品;Millipore抗体;Glen Research 核酸合成试剂;Bio-Rad电泳仪及PCR仪;Nanocs的PEG聚合物; Chromotek羊驼抗体; Polysciences转染试剂; Echelon-inc 脂类研究试剂盒; R&D Systems抗体及Elisa试剂盒; Jackson二抗及封闭血清; Biotium 荧光染料;NEB内切酶及NGS相关产品; Athens Research & Technology人类蛋白及抗血清; Illumina二代测试试剂盒; Tocris 小分子试剂; TwistDx恒温扩增试剂盒(RPA); Enzymatics二代测序酶;Novus抗体及Elisa试剂盒;AG scientific潮霉素B、放线菌酮、G-418;Plantmedia植物培养系列及抗体;Agilent 2100生物分析仪;Biolog耗材;Biomatik的Elisa试剂盒;Covaris基因打断仪;CST抗体;Dharmacon的siRNA产品。
Accelagen公司迅速的从基因研究到蛋白质研究成长起来的一个公司,它可以提供gene-to-protein*解决方案。Accelagen公司生产的重组蛋白已经广泛应用于基于结构的药物设计(SBDD)和高通量筛选(HTS)领域,用于各大药厂的药物研究与生产。其中Turbo3C (HRV3C) Protease、TurboTEV Protease、TurboNuclease是Accelagen公司极具性价比的优质产品。Accelagen重组蛋白表达和纯化服务可为生物学科研人员及药物研究提供高品质的重组蛋白。目前,嘉美公司有部分Turbo3C (HRV3C) Protease、TurboTEV Protease、TurboNuclease这三种产品的试用装,欢迎申请试用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品相关关键字: Accelagen Accelagen代理 Accelagen总代 |

苏州蚂蚁淘生物科技有限公司成立于2017年,是一家专业提供实验室整体采购方案的专业公司,为广大采购和实验室解决了大量问题,几年来已经成为所有合作伙伴最优秀的合作伙伴,我们一直秉承信誉第一的原则,坚持不卖假货,哪怕利润损失也要为客户提供最好的产品
我们已经和国外500多个品牌建立了贸易往来,并在国际上享有相当知名度,现已经成为国外近100多个品牌中国指定代理,并成为其中国最优秀的代理商

