商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Rat Fibronectin ELISA Kit/GWB-16BC00/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
AdditionalInformation:
| Name | RatFibronectinELISAKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | RatFibronectinELISAKit | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | Fibronectin1,FN1,FN | ||||||||||||||||
| ProteinName | Fibronectin | ||||||||||||||||
| DescriptionofTarget | Fibronectinsbindcellsurfacesandvariouscompoundsincludingcollagen,fibrin,heparin,DNA,andactin.Fibronectinsareinvolvedincelladhesion,cellmotility,opsonization,woundhealing,andmaintenanceofcellshape.Involvedinosteoblastcompac | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P04937 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Rat | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 2.697ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 6.25ng/ml-200ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Rat | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE UndilutedhorserADIshperoxidaseanti-FCTconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-RATFIBRONECTINELISAMICROPLATE Anti-RatFCTcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.RATFIBRONECTINCALIBRATOR ThelyophilizedRatFibronectincalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Rat | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechFibronectinELISAKit(Rat)(GWB-16BC00)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforFibronectinhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Fibronectin-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleFibronectincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 100Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:TheFibronectintestkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringFibronectininbiologicalsamplesofrat. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-RatFibronectinantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-RATFIBRONECTINELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-RatFibronectin. 7.RATFIBRONECTINCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedRatFibronectincalibrator. |

