商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Rat Albumin ELISA Kit/GWB-1B2B4B/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheALBUMINpresentinsamplesreactswiththeanti-ALBUMINantibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundproteinsbywashing,anti-AlbuminantibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundAlbumin.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofAlbumininthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofAlbumininthetestsample.ThequantityofAlbumininthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforsampledilution.AdditionalInformation:
| Name | RatAlbuminELISAKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | RatAlbuminELISAKit;N/ARatAlbuminALB | ||||||||||||||||
| GeneSymbol | ALB | ||||||||||||||||
| GeneFullname | albumin | ||||||||||||||||
| Geneid | 24186 | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | Albumin,ALB | ||||||||||||||||
| ProteinName | Serumalbumin | ||||||||||||||||
| DescriptionofTarget | Serumalbumin,themainproteinofplasma,hasagoodbindingcapacityforwater,Ca2+,Na+,K+,fattyacids,hormones,bilirubinanddrugs.Itsmainfunctionistheregulationofthecolloidalosmoticpressureofblood.Majorzinctransporterinplasma, | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P02770 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Rat | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 1.620ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 6.25ng/ml-400ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Rat | ||||||||||||||||
| NCBIAccNumber | NP_000468.1 | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SwissProtNumber | P02768 | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-Albuminconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-RATALBUMINELISAMICROPLATE Anti-RatAlbumincoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.RATALBUMINCALIBRATOR ThelyophilizedRatAlbumincalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Rat | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechAlbuminELISAKit(Rat)(GWB-1B2B4B)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforSerumalbuminhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Serumalbumin-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleSerumalbumincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 70Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:TheAlbumintestkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringalbumininbiologicalsamplesofrats. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-RatAlbuminantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-RATALBUMINELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-RatAlbumin. 7.RATALBUMINCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedRatAlbumincalibrator. |

