商品信息
联系客服

郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Pig Fibrinogen ELISA Kit/GWB-298CF7/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
AdditionalInformation:
Name | PigFibrinogenELISAKit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RelatedProductNames | PigFibrinogenELISAKit | ||||||||||||||||
AliasSymbols | Fibrinogenalphachain,FGA | ||||||||||||||||
ProteinName | Fibrinogenalphachain | ||||||||||||||||
DescriptionofTarget | Cleavedbytheproteasethrombintoyieldmonomerswhich,togetherwithfibrinogenbeta(FGB)andfibrinogengamma(FGG),polymerizetoformaninsolublefibrinmatrix.Fibrinhasamajorfunctioninhemostasisasoneoftheprimarycomponentsofbloodcl | ||||||||||||||||
SwissprotID | P14460 | ||||||||||||||||
SpeciesReactivity | Pig | ||||||||||||||||
AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
Sensitivity | 1.713ng/ml | ||||||||||||||||
KitRange | 12.5ng/ml-400ng/ml | ||||||||||||||||
Homology | Pig | ||||||||||||||||
StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
Applications | ELISA | ||||||||||||||||
ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE UndilutedhorserADIshperoxidaseanti-FIBconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-PIGFIBRINOGENELISAMICROPLATE Anti-PigFIBcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.PIGFIBRINOGENCALIBRATOR LongTermStorage:Uponreceipt,aliquotthecalibratorandstorethemfrozen.Theywillbestableuntilexpirationdate.ShortTermStorage:thecalibratorisstableforupto14daysat4C.Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
Reactivity | Pig | ||||||||||||||||
KitSize | 96well | ||||||||||||||||
KitPrinciple | GenWayBiotechFibrinogenELISAKit(Pig)(GWB-298CF7)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforFibrinogenalphachainhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Fibrinogenalphachain-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleFibrinogenalphachaincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
KitComponent |
| ||||||||||||||||
KitDuration | 70Minutes | ||||||||||||||||
Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
AdditionalInformation | IntendedUse:TheFibrinogentestkitisahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringFibrinogeninbiologicalsamplesofPigs. | ||||||||||||||||
:: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-PigFibrinogenantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-PIGFIBRINOGENELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-PigFIB. 7.PIGFIBRINOGENCALIBRATOR OnevialcontainingaPigFibrinogenCalibrator. |