商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Rat Transferrin ELISA Kit/GWB-2C5ED4/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:Transferrin(TX)isametal-combiningproteinthatreversIBLybindstoacid-solubleironinplasma.Itfunctionstotransportirontothebonemarrowandtotissuestorageorganssuchastheliver.Transferrinalsoparticipateintheregulationandcontrolofironabsorptionandprotectsagainstironintoxication.Likehaptoglobin,thecarrierofhemoglobin,transferrinissynthesizedintheliver,butunlikehaptoglobintransferrinisreturnedtothecirculationafterunloADIngitsironinthereticuloendothelialsystem.ThisELISAkitcanbeusedtomeasuretransferrininserum,tissueextractsandotherBIOLOGicalfluids.AdditionalInformation:
| Name | RatTransferrinELISAKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | RatTransferrinELISAKit;Transferrin;Siderophilin;Beta-1-metal-bindingglobulinRatTransferrintrfe | ||||||||||||||||
| GeneSymbol | TF | ||||||||||||||||
| GeneFullname | transferrin | ||||||||||||||||
| Geneid | 24825 | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | SEROtransferrin,transferrin,Beta-1metal-bindingglobulin,TF,Siderophilin | ||||||||||||||||
| ProteinName | Serotransferrin | ||||||||||||||||
| DescriptionofTarget | TransferrinsareironbindingtransportproteinswhichcanbindtwoFe3+ionsinassociationwiththebindingofananion,usuallybicarbonate.Itisresponsibleforthetransportofironfromsitesofabsorptionandhemedegradationtothoseofstoragea | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P12346 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Rat | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 1.153ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 6.25ng/ml-400ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Rat | ||||||||||||||||
| NCBIAccNumber | NP_001054.1 | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherbiologicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SwissProtNumber | P02787 | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-TXconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-RATTRANSFERRINELISAMICROPLATE Anti-RatTXcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.RATTRANSFERRINCALIBRATOR ThelyophilizedRatTransferrincalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Rat | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechTransferrinELISAKit(Rat)(GWB-2C5ED4)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforSerotransferrinhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Serotransferrin-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleSerotransferrincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 40Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:TheTransferrintestkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringTransferrininbiologicalsamplesofrats. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-RatTransferrinantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-RATTRANSFERRINELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-RatTX. 7.RATTRANSFERRINCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedRatTransferrincalibrator. |

