商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Human beta 2-Microglobulin ELISA Kit/GWB-75DA03/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
AdditionalInformation:
| Name | Humanbeta2-MicroglobulinELISAKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | Humanbeta2-MicroglobulinELISAKit | ||||||||||||||||
| GeneSymbol | B2M | ||||||||||||||||
| GeneFullname | beta-2-microglobulin | ||||||||||||||||
| Geneid | 567 | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | Beta-2-microglobulin,B2M | ||||||||||||||||
| ProteinName | Beta-2-microglobulin | ||||||||||||||||
| DescriptionofTarget | ComponentoftheclassImajorhistocompatibilitycomplex(MHC).Involvedinthepresentationofpeptideantigenstotheimmunesystem.ExogenouslyappliedM.tuberculosisEsxAorEsxA-EsxB(orEsxAexpressedinhost)bindsB2Manddecreasesitsexportto | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P61769 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Human | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.822ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 3.125ng/ml-100ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Human | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE UndilutedhorserADIshperoxidaseanti-B2Mconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-HUMANB2MELISAMICROPLATE Anti-HumanB2Mcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.HUMANB2MCALIBRATOR ThelyophilizedHumanBeta2-Microglobulincalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforuptoonehour. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Human | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechbeta2-MicroglobulinELISAKit(Human)(GWB-75DA03)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforBeta-2-microglobulinhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Beta-2-microglobulin-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleBeta-2-microglobulincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 130Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer)Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer.2.WASHSOLUTIONCONCENTRATEOnebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution.3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100XOnevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-HumanBeta2-MicroglobulinantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer.4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTIONOnevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3.5.STOPSOLUTIONOnevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid.WARNING:Avoidcontactwithskin.6.ANTI-HUMANB2MELISAMICROPLATETwelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-HumanB2M.7.HUMANB2MCALIBRATOROnevialcontainingalyophilizedHumanBeta2-Microglobulincalibrator. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-HumanBeta2-Microglobulinantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastabilizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-HUMANB2MELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-HumanB2M. 7.HUMANB2MCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedHumanBeta2-Microglobulincalibrator. |

