商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Mouse SAP (Serum Amyloid P) ELISA Kit/GWB-B2F5E0/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheSAPpresentinserumsamplereactswiththeanti-SAP.antibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundserumproteinsbywashing,anti-SAP.antibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundserumSAP.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofSAPinthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofSAPinthetestsample.ThequantityofSAPinthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforserumdilution.AdditionalInformation:
| Name | MouseSAP(SerumAmyloidP)ELISAKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | MouseSAP(SerumAmyloidP)ELISAKit;SAP;9.5Salpha-1-glycoproteinPTX2MouseSAP(SerumAmyloidP)SAP | ||||||||||||||||
| GeneSymbol | APCS | ||||||||||||||||
| GeneFullname | serumamyloidP-component | ||||||||||||||||
| Geneid | 20219 | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | serumamyloidP,SAP | ||||||||||||||||
| ProteinName | SerumamyloidP-component | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P12246 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Mouse | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 1.845ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 6.25ng/ml-200ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Mouse | ||||||||||||||||
| NCBIAccNumber | NP_001630.1 | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SwissProtNumber | P02743 | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-SAPconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-MOUSESAPELISAMICROPLATE Anti-MouseSAPcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.MOUSESAPCALIBRATOR ThelyophilizedMouseSAPcalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto1hour. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Mouse | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechSAPELISAKit(Mouse)(GWB-B2F5E0)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforSerumamyloidP-componenthasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-SerumamyloidP-component-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleSerumamyloidP-componentcapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 130Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:TheSAPtestkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringSAPinbiologicalsamplesofmice. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-MouseSAPantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-MOUSESAPELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-MouseSAP. 7.MOUSESAPCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedMouseSAPcalibrator. |

