商品信息
联系客服

郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Canine Complement Factor 3 ELISA Quantitation Kit/GWB-C18A83/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheC3presentinserumsamplereactswiththeanti-C3.antibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundserumproteinsbywashing,anti-C3.antibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundserumC3.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofC3inthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofC3inthetestsample.ThequantityofC3inthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforserumdilution.AdditionalInformation:
Name | CanineComplementFactor3ELISAQuantitationKit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RelatedProductNames | DogC3(ComplementFactor3)ELISAKit;C3andPZP-likealpha-2-macroglobulindomain-containingprotein1CPAMD1DogC3(ComplementFactor3)C3 | ||||||||||||||||
AliasSymbols | ComplementC3,C3,CPAMD1 | ||||||||||||||||
ProteinName | ComplementC3 | ||||||||||||||||
SwissprotID | F1PIX8 | ||||||||||||||||
SpeciesReactivity | Dog | ||||||||||||||||
AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
Sensitivity | 0.947ng/ml | ||||||||||||||||
KitRange | 6.25ng/ml-200ng/ml | ||||||||||||||||
Homology | Dog | ||||||||||||||||
NCBIAccNumber | NP_000055.2 | ||||||||||||||||
StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
SwissProtNumber | P01024 | ||||||||||||||||
Applications | ELISA | ||||||||||||||||
ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-C3conjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-DOGC3ELISAMICROPLATE Anti-DogC3coatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.DOGC3CALIBRATOR ThelyophilizedDogC3calibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
Reactivity | Canine | ||||||||||||||||
KitSize | 96well | ||||||||||||||||
KitPrinciple | GenWayBiotechC3ELISAKit(Dog)(GWB-C18A83)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforComplementC3hasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-ComplementC3-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleComplementC3capturedinthewell. | ||||||||||||||||
KitComponent |
| ||||||||||||||||
KitDuration | 50Minutes | ||||||||||||||||
Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
AdditionalInformation | IntendedUse:TheComplementfactor3(C3)testkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringC3inbiologicalsamplesofdogs. | ||||||||||||||||
:: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-DogC3antibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-DOGC3ELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-DogC3. 7.DOGC3CALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedDogC3calibrator. |