Daiken Medical(7775)股票最新价格行情,实时走势图,股价分析预测...

abiocode公司产品价格/厂家直采现货
abiocode公司产品价格/厂家直采现货
欢迎广大客户咨询订货,在线QQ:3507623898(点击即可添加QQ好友咨询)
4000-520-616
ABIocode于2008年底在加利福尼亚州成立,他们了解高质量试剂对生物医学研究的重要性。该公司的长期目标是应用创新技术和方法来设计和生产高质量和具有成本效益的生物医学研究界的试剂和分析系统。
该公司目前专注于高通量抗体生产。我们的目标是尽可能产生至少两种不同的抗体,这些抗体可以特异性地识别蛋白质的两个不同区域。我们相信这种抗体对的可用性对蛋白质组学研究和研究验证非常重要。
| CatalogNo. | ProductName | Applications | Species |
|---|---|---|---|
| R0831-1 | APC(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R1281-2 | MAP3K1(C2)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R0267-1 | α-Tubulin(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R1557-2 | 14-3-3beta/alpha(M)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R1537-2 | 14-3-3gamma(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R3306-2 | A1BG(C1)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R3306-3a | A1BG(C2)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R3306-3b | A1BG(C2)Antibody,RabbitPolyclonal | WB,IP | H,M |
| R3306-1 | A1BG(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R1074-2 | A1CF(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R0218-1 | ABCA1(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R1112-2 | ABCB1(M)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R0868-1 | ABCC3(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R3006-2 | ABCC6(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R0254-1 | ABCG1(M2)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R3454-1 | ABH1(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | Arabidopsis |
| R2845-1 | ABI1(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R3509-2 | ABI3(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | Arabidopsis |
| R3509-1 | ABI3(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | Arabidopsis |
| R3470-2 | ABI4(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | Arabidopsis |
| CatalogNo. | ProductName | Applications | Species |
|---|---|---|---|
| R2263-3 | ACTA(C2)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R2263-1 | ACTA(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R0280-5 | ACTIN(C1)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R0280-3 | ACTIN(C3)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,Arabidopsis |
| R3772-1P | ACTIN(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | Arabidopsis,Oryza |
| R2489-2 | ACTN1(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R2489-1 | ACTN1(M)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R2489-vp | ACTN1(vPairTM)Antibodies | WB | H,M |
| R2905-2 | ACTN2(C2)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R2835-2 | ACTN4(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R2835-1 | ACTN4(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R2835-vp | ACTN4(vPairTM)Antibodies | WB | H,M |
| R0758-1 | ADCY1(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB,IP | H,M |
| R0739-1 | ADCY2(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R0199-1 | ADIPOQ(M)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R0080-1 | ADRM1(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R2518-1 | AF17(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
| R2802-2 | AFF1(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R2401-2 | AFF3(C)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H,M |
| R2401-1 | AFF3(N)Antibody,RabbitPolyclonal | WB | H |
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2021-09-15
阅读(673)
▍
相关分类
▍
相关文章
immuquest |产品详情
转贴:2008年HANDOCK春夏装拍摄花絮_看图_郑宝石吧_...
神经元的原代分离培养_华粤行细胞生物学团队
Daiken Medical(7775)股票最新价格行情,实时走势图,股价分析预测...
TruSeq SYNTH LongRead DNA Library Prep Kit(4 Samples)/FC126...
BAMBANKER无血清细胞冻存液 | Lumiprobe官网lumiprobe中国官网
电生理
Edgebio|抗体网
免疫系统由什么组成?
上海有机所揭示细胞选择性自噬降解入侵病原体的机制资讯分析...
显示面板行业 湖南明通美博机械设备有限公司
化学纯氧化镁(HS 25199091)2017 中国(112个)进口商排名(按进口额排名...
