商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
| DetectionMethod | Absorbance(400or405nm) |
|---|---|
| SpeciesReactivity | Mammalian |
| Applications | Detectearly/middlestagesofapoptosis;differentiateapoptosisfromnecrosis. |
| Features&Benefits | •Simpleone-stepprocedure;takes1-2hours •Fastandconvenient •ComparisonoftheabsorbanceofpNAfromanapoptoticsamplewithanuninducedcontrolallowsdeterminationofthefoldincreaseinCaspase-9activity. |
| KitComponents | •CellLysisBuffer •2XReactionBuffer •LEHD-pNA(4mM) •DTT(1M) •DilutionBuffer |
| StorageConditions | -20°C |
| ShippingConditions | GelPack |
| USAGE | ForResearchUseOnly!NotForUseinHumans. |

