北京博奥龙:弗氏佐剂的作用机制和使用方法_focusontan_新浪博客
| 提供商: | 盛世华康 |
| 服务名称: | 酶学靶点筛选 |
| Cat# | Target | Assay | Format | |
| Deacetylases | ||||
| E001 | HDAC | Fluorogenicassay | 96well | |
| E002 | HDAC1 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E003 | HDAC2 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E004 | HDAC3 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E005 | HDAC4 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E006 | HDAC5 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E007 | HDAC6 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E008 | HDAC7 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E009 | HDAC8 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E010 | HDAC9 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E011 | SIRT1 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E012 | SIRT2 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E013 | SIRT3 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E014 | SIRT5 | Fluorogenicassay | 96well | |
| Demethylases | ||||
| E015 | FBXL10 | AlphaScreenassay/Chemiluminescent | 96/384well | |
| E016 | FBXL11 | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E017 | JARID1A | AlphaScreenassay/Chemiluminescent | 96/384well | |
| E018 | JARID1B | AlphaScreenassay/Chemiluminescent | 96/384well | |
| E019 | JARID1C | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E020 | JHDM1D | AlphaScreenassay/Chemiluminescent | 96/384well | |
| E021 | JMJD1A | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E022 | LSD1 | Fluorogenicassay | 96/384well | |
| E023 | JMJD2A | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E024 | JMJD2B | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E025 | JMJD2C | AlphaScreenassay/Chemiluminescent | 96/384well | |
| E026 | JMJD2D | Chemiluminescentassay | 96/384well | |
| E027 | JMJD2E | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E028 | JMJD3 | AlphaScreenassay/Chemiluminescent | 96/384well | |
| E029 | PHF8 | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E030 | TET1 | Chemiluminescentassay | 96well | |
| E031 | TET2 | Chemiluminescentassay | 96well | |
| E032 | UTX | AlphaScreenassay/Chemiluminescent | 96/384well | |
| Methyltransferases | ||||
| E033 | DNMT | chemiluminescence | 96well | |
| E034 | DNMT1 | chemiluminescence | 96well | |
| E035 | DNMT3A | chemiluminescence | 96well | |
| E036 | DNMT3B | chemiluminescence | 96well | |
| E037 | DOT1L | chemiluminescence | 96well | |
| E038 | EHMT1/GLP | chemiluminescence | 96well | |
| E039 | EZH1 | chemiluminescence | 96well | |
| E040 | chemiluminescence | 96well | ||
| E041 | EZH2(Y641F) | chemiluminescence | 96well | |
| E042 | EZH2(A641N) | chemiluminescence/TR-FRET | 96well | |
| E043 | G9a | chemiluminescence | 96well | |
| E044 | HistoneH3(K9) | chemiluminescence | 96well | |
| E045 | HistoneH4(R3) | AlphaScreenassay | 96well | |
| E046 | MLL1 | chemiluminescence | 96well | |
| E047 | NSD1 | chemiluminescence | 96well | |
| E048 | NSD2 | chemiluminescence | 96well | |
| E049 | PRMT1 | chemiluminescence/AlphaScreenassay | 96well | |
| E050 | PRMT3 | chemiluminescence/AlphaScreenassay | 96well | |
| E051 | PRMT4 | chemiluminescence | 96well | |
| E052 | PRMT5 | chemiluminescence/TR-FRET | 96/384well | |
| E053 | PRMT8 | chemiluminescence | 96well | |
| E054 | SETD2 | chemiluminescence | 96well | |
| E055 | SetDB1 | chemiluminescence | 96well | |
| E056 | SUV39H1 | chemiluminescence | 96well | |
| E057 | SUV39H2 | chemiluminescence | 96well | |
| E058 | SUV4-20H1 | chemiluminescence | 96well | |
| E059 | EZH2(A378T) | chemiluminescence | 96well | |
| E060 | NSD3 | chemiluminescence | 96well | |
| E061 | PRMT6 | chemiluminescence/TR-FRET | 96/384well | |
| E062 | PRMT9 | AlphaScreenassay | 96well | |
| E063 | SMYD2 | chemiluminescence | 96well | |
| E064 | SMYD3 | AlphaScreenassay | 96well | |
| E065 | SMYD4 | chemiluminescence | 96well | |
| E066 | SET7/9 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E067 | SET8 | Fluorogenicassay | 96well | |
| Phosphodiesterase | ||||
| E068 | PDE | FPAssay | 96well | |
| E069 | PDE10A | TR-FRET | 96well | |
| E070 | PDE10A1 | TR-FRET/FPAssay | 96/384well | |
| E071 | PDE10A2 | FPAssay | 96well | |
| E072 | PDE11A | FPAssay | 96well | |
| E073 | PDE1A | FPAssay | 96well | |
| E074 | PDE1B | TR-FRET | 96well | |
| E075 | PDE1C | TR-FRET/FPAssay | 96/384well | |
| E076 | PDE2A | FPAssay/FPAssay | 96/384well | |
| E077 | PDE3A | TR-FRET | 96well | |
| E078 | PDE3B | FPAssay/FPAssay | 96/384well | |
| E079 | PDE4A | FPAssay | 96well | |
| E080 | PDE4B2 | FPAssay | 96well | |
| E081 | PDE4D2 | TR-FRET | 96well | |
| E082 | PDE4D3 | TR-FRET | 96well | |
| E083 | PDE4D7 | TR-FRET | 96well | |
| E084 | PDE5A1 | FPAssay/FPAssay | 96/384well | |
| E085 | FPAssay/FPAssay | 96/384well | ||
| E086 | PDE7B | FPAssay | 96well | |
| E087 | PDE8A | FPAssay | 96well | |
| E088 | PDE9A | FPAssay | 96well | |
| E089 | PDE4C | FPAssay | 384well | |
| E090 | Autotaxin | Fluorogenicassay | 96well | |
| PARPs | ||||
| E091 | PARP1 | chemiluminescence/ColorimetricAssay | 96/384well | |
| E092 | PARP2 | chemiluminescence/ColorimetricAssay | 96/384well | |
| E093 | PARP3 | chemiluminescence | 96/384well | |
| E094 | PARP6 | chemiluminescence | 96/384well | |
| E095 | PARP7 | chemiluminescence | 96/384well | |
| E096 | PARP10 | chemiluminescence | 96/384well | |
| E097 | PARP11 | chemiluminescence | 96/384well | |
| E098 | PARP14 | chemiluminescence | 96/384well | |
| E099 | PARP15 | chemiluminescence | 96/384well | |
| E100 | TNKS1 | chemiluminescence | 96/384well | |
| E101 | TNKS2 | chemiluminescence | 96/384well | |
| Protease | ||||
| E102 | DPP3 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E103 | DPP4 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E104 | DPP7 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E105 | DPP8 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E106 | DPP9 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E107 | FAP | Fluorogenicassay | 96well | |
| E108 | POP | Fluorogenicassay | 96well | |
| E109 | Renin | Fluorogenicassay | 96well | |
| E110 | Caspase-3 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E111 | Caspase-6 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E112 | Caspase-7 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E113 | Caspase-8 | Fluorogenicassay | 96well | |
| Bromodomains | ||||
| E114 | ATAD2A | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E115 | ATAD2B | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E116 | BAZ2B | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E117 | BPTF/FALZ | TR-FRET | 96/384well | |
| E118 | BRD1 | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E119 | BRD2 | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E120 | BRD3 | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E121 | BRD4 | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E122 | BRD9 | TR-FRET | 96/384well | |
| E123 | BRDT | TR-FRET | 96/384well | |
| E124 | BRPF3 | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E125 | CECR2 | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E126 | CREBBP | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E127 | SMARCA2 | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E128 | SMARCA4 | TR-FRET/AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E129 | TAF1(BD2) | TR-FRET | 96/384well | |
| E130 | TAF1L(BD2) | TR-FRET | 96/384well | |
| E131 | TRIM24 | TR-FRET | 96/384well | |
| E132 | WDR9/BRWD1 | TR-FRET | 96/384well | |
| E133 | BACE1 | TR-FRET | 96/384well | |
| E134 | BRG1 | TR-FRET | 96well | |
| E135 | BRM | TR-FRET | 96well | |
| E136 | CBP | TR-FRET | 96well | |
| Kinase | ||||
| E137 | ABL1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E138 | ABL1(E255K) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E139 | ABL1(T315I) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E140 | ABL1(Y253F) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E141 | ACK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E142 | AKT1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E143 | AKT2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E144 | AKT3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E145 | ALK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E146 | ALK4 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E147 | ALK6 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E148 | AMAPK(A1/B1/G2) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E149 | AMPK(A1/B1/G1) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E150 | AMPK(A2/B1/G1) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E151 | ASK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E152 | AuroraA | ADP-Glo | 96/384well | |
| E153 | AuroraB | ADP-Glo | 96/384well | |
| E154 | AXL | ADP-Glo | 96/384well | |
| E155 | BRK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E156 | BXM | ADP-Glo | 96/384well | |
| E157 | CAMK1γ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E158 | CAMK2α | ADP-Glo | 96/384well | |
| E159 | CAMK2γ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E160 | CAMKK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E161 | CDC7/DBF4 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E162 | CDK2/CyclinA2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E163 | CDK2/CyclinE1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E164 | CDK3/cyclinE1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E165 | CDK5/p25 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E166 | CDK5/p35 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E167 | CDK6/CyclinD3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E168 | CDK9/Cyclink | ADP-Glo | 96/384well | |
| E169 | CHK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E170 | CHK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E171 | CK1a1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E172 | CK1γ1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E173 | CK1ε | ADP-Glo | 96/384well | |
| E174 | CK2α1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E175 | c-KIT | ADP-Glo | 96/384well | |
| E176 | CLK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E177 | CLK3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E178 | c-MER | ADP-Glo | 96/384well | |
| E179 | CSK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E180 | DAPK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E181 | DDR2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E182 | DNA-PK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E183 | DYRK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E184 | EGFR | ADP-Glo | 96/384well | |
| E185 | EGFR(L858R) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E186 | EGFR(L861Q) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E187 | EGFR(T790,L858R) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E188 | EGFR(T790M) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E189 | EIF2AK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E190 | EPHA1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E191 | ERK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E192 | ERK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E193 | FAK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E194 | FES | ADP-Glo | 96/384well | |
| E195 | FGFR1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E196 | FGFR2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E197 | FGFR3(K650E) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E198 | FGFR4 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E199 | FLT1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E200 | FLT3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E201 | FLT3(D835Y) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E202 | FMS | ADP-Glo | 96/384well | |
| E203 | FYNA | ADP-Glo | 96/384well | |
| E204 | GRK5 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E205 | GSK3α | ADP-Glo | 96/384well | |
| E206 | GSK3β | ADP-Glo | 96/384well | |
| E207 | HER2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E208 | HER4 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E209 | HIPK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E210 | HPK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E211 | IGF1R | ADP-Glo | 96/384well | |
| E212 | IKKß | ADP-Glo | 96/384well | |
| E213 | IKKα | ADP-Glo | 96/384well | |
| E214 | InsR | ADP-Glo | 96/384well | |
| E215 | IRAK4 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E216 | ITK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E217 | JAK3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E218 | JNK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E219 | JNK3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E220 | KDR | ADP-Glo | 96/384well | |
| E221 | KHS1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E222 | LCK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E223 | Lipidkinase | ADP-Glo | 96/384well | |
| E224 | LRRK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E225 | LYNB | ADP-Glo | 96/384well | |
| E226 | MAPKAPK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E227 | MAPKAPK3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E228 | MAPKAPK5 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E229 | MARK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E230 | MELK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E231 | MET | ADP-Glo | 96/384well | |
| E232 | MET(M1250T) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E233 | MINK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E234 | MLCK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E235 | MLK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E236 | MLK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E237 | MRCKa | ADP-Glo | 96/384well | |
| E238 | MSK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E239 | MSK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E240 | MST1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E241 | MYO3β | ADP-Glo | 96/384well | |
| E242 | Name | ADP-Glo | 96/384well | |
| E243 | NEK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E244 | NEK3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E245 | NIK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E246 | NUAK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E247 | p38α | ADP-Glo | 96/384well | |
| E248 | p38B | ADP-Glo | 96/384well | |
| E249 | p38γ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E250 | P38δ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E251 | p70S6K | ADP-Glo | 96/384well | |
| E252 | p70S6Kb | ADP-Glo | 96/384well | |
| E253 | PAK1/CDC42 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E254 | PAK3 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E255 | PAK4 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E256 | PASK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E257 | PDGFRa(D842V) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E258 | PDGFRa(T674I) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E259 | PDGFRα | ADP-Glo | 96/384well | |
| E260 | PDGFRβ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E261 | PDK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E262 | PI3KLipidkinases | ADP-Glo | 96/384well | |
| E263 | PI3K-Glo | ADP-Glo | 96/384well | |
| E264 | PIM1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E265 | PIM2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E266 | PKA | ADP-Glo | 96/384well | |
| E267 | PKC | ADP-Glo | 96/384well | |
| E268 | PKCß1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E269 | PKCα | ADP-Glo | 96/384well | |
| E270 | PKCβII | ADP-Glo | 96/384well | |
| E271 | PKCγ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E272 | PKCδ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E273 | PKCε | ADP-Glo | 96/384well | |
| E274 | PKCζ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E275 | PKCθ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E276 | PKCι | ADP-Glo | 96/384well | |
| E277 | PKCμ | ADP-Glo | 96/384well | |
| E278 | PKD2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E279 | PLK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E280 | PRKG1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E281 | PYK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E282 | RET | ADP-Glo | 96/384well | |
| E283 | RET(V804L) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E284 | RET(Y791F) | ADP-Glo | 96/384well | |
| E285 | RIPK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E286 | ROCK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E287 | ROCK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E288 | RON | ADP-Glo | 96/384well | |
| E289 | RSK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E290 | SGK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E291 | SIK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E292 | SLK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E293 | SRC | ADP-Glo | 96/384well | |
| E294 | STK33 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E295 | SYK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E296 | TAK1-TAB1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E297 | TAOK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E298 | TBK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E299 | TGFbR1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E300 | TGFβR2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E301 | TNIK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E302 | TOPK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E303 | TRKA | ADP-Glo | 96/384well | |
| E304 | TRKB | ADP-Glo | 96/384well | |
| E305 | ULK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E306 | VRK2 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E307 | WNK1 | ADP-Glo | 96/384well | |
| E308 | ZAK | ADP-Glo | 96/384well | |
| E309 | ZAP70 | ADP-Glo | 96/384well | |
| Immnotherapyrelated | ||||
| E310 | ARG1 | Colorimetricassay | 96/384well | |
| E311 | ARG2 | Colorimetricassay | 96/384well | |
| E312 | BTLA:HVEM | chemiluminescence | 96well | |
| E313 | CD137 | chemiluminescence | 96well | |
| E314 | CD226:CD112 | AlphaScreenassay | 384well | |
| E315 | CD226:CD155 | AlphaScreenassay | 384well | |
| E316 | CD28:B7-1 | chemiluminescence | 96well | |
| E317 | CD28:B7-2 | chemiluminescence | 96well | |
| E318 | CD38 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E319 | CD47:SIRP-α | chemiluminescence | 96well | |
| E320 | CD47:SIRP-γ | chemiluminescence | 96well | |
| E321 | CD73 | Colorimetricassay | 96/384well | |
| E322 | CTLA4:B7-1 | TR-FRET | 96/384well | |
| E323 | CTLA4:B7-2 | chemiluminescence | 96well | |
| E324 | GITRL | chemiluminescence | 96well | |
| E325 | IDO1 | Fluorogenicassay | 96/384well | |
| E326 | IDO2 | Colorimetricassay | 96well | |
| E327 | IL17-RA | chemiluminescence | 96well | |
| E328 | KEAP1-Nrf2 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E329 | MAT2A | Colorimetricassay | 96well | |
| E330 | NAMPT | Fluorogenicassay | 96well | |
| E331 | OX40:OX40L | chemiluminescence | 96well | |
| E332 | PD-1:PD-L1 | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E333 | PD-1:PD-L2 | AlphaScreenassay/TR-FRET | 96/384well | |
| E334 | PD-1:B7-1 | chemiluminescence | 96well | |
| E335 | TDO | Fluorogenicassay | 96/384well | |
| E336 | TIGIT:CD112 | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E337 | TIGIT:CD155 | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E338 | TPH1 | Fluorogenicassay | 96/384well | |
| E339 | TPH2 | Fluorogenicassay | 96/384well | |
| Methyl-lysine | ||||
| E340 | CBX1 | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E341 | L3MBTL1 | Fluorogenicassay | 96/384well | |
| Heatshockprotein | ||||
| E342 | HSP90α | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| E343 | HSP90ß | AlphaScreenassay | 96/384well | |
| Others | ||||
| E344 | COX1 | colorimetric assay | 96well | |
| E345 | COX2 | colorimetric assay | 96well | |
| E346 | FAAH | Fluorogenicassay | 96well | |
| E347 | FABP4 | Fluorogenicassay | 96well | |
| E348 | HAT | Fluorogenicassay | 96well | |
| E349 | Lipoxygenase | colorimetric assay | 96well | |
| E350 | MonoacylglycerolLipase | colorimetric assay | 96well | |
| E351 | Myeloperoxidase | Fluorogenicassay | 96well | |
| E352 | PAD2 | colorimetric assay | 96well | |
| E353 | PAD4 | colorimetric assay | 96well | |
| E354 | PAFAcetylhydrolase | colorimetric assay | 96well | |
| E355 | PPARγ | FPassay | 96well | |
| E356 | SolubleEpoxideHydrolase | Fluorogenicassay | 96well | |
| E357 | sPLA2(TypeV) | colorimetric assay | 96well | |
盛世华康生物医药科技有限公司
WuhanSci-medsBiopharmaceuticalCO.,LTD
武汉市光谷生物城医药产业园加速器二期B18栋
BusinessDepartment
QQ:3485429308
Tel:027-87650676
E-mail:service@sci-meds.com
Website address: www.sci-meds.com
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2021-08-27
阅读(369)
▍
相关分类
▍
相关文章
本实验中多巴胺是溶解在哪个缓冲溶液中的?A.()醋酸缓冲溶液B.(...
—Research Notes of Zhibo 肖智博 ScienceNet.cn
重组抗原用于血吸虫病免疫诊断研究进展
【expancel微球】_expancel微球品牌/图片/价格_expancel微 ...
营养品新西兰OEM—环球制药集团_婴童食品网
CO2培养箱使用注意事项()。_
细胞膜电位去极化_细胞膜电位去极化商家/厂家/公司/
Bin Wang CEO SuZhou Diagvita Co; LTD | LinkedIn
北京博奥龙:弗氏佐剂的作用机制和使用方法_focusontan_新浪博客
丝氨酸蛋白酶抑制剂B4抗体(鳞状细胞癌抗原)|SERPINB4_价格厂家供应...
promega |产品详情
New Chemical Substance Notification
