商品信息
联系客服

郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Rat Fibrinogen ELISA Kit/GWB-8088AE/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheFibrinogenpresentinserumsamplereactswiththeanti-Fibrinogen.antibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundserumproteinsbywashing,anti-Fibrinogen.antibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundserumFibrinogen.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofFibrinogeninthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofFibrinogeninthetestsample.ThequantityofFibrinogeninthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforsampledilutionAdditionalInformation:
Name | RatFibrinogenELISAKit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RelatedProductNames | RatFibrinogenELISAKit;N/ARatFibrinogenFGA | ||||||||||||||||
AliasSymbols | Fibrinogenalphachain,FGA | ||||||||||||||||
ProteinName | Fibrinogenalphachain | ||||||||||||||||
DescriptionofTarget | Cleavedbytheproteasethrombintoyieldmonomerswhich,togetherwithfibrinogenbeta(FGB)andfibrinogengamma(FGG),polymerizetoformaninsolublefibrinmatrix.Fibrinhasamajorfunctioninhemostasisasoneoftheprimarycomponentsofbloodcl | ||||||||||||||||
SwissprotID | P06399 | ||||||||||||||||
SpeciesReactivity | Rat | ||||||||||||||||
AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
Sensitivity | 3.098ng/ml | ||||||||||||||||
KitRange | 25ng/ml-800ng/ml | ||||||||||||||||
Homology | Rat | ||||||||||||||||
NCBIAccNumber | NP_000499.1 | ||||||||||||||||
StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
SwissProtNumber | P02671 | ||||||||||||||||
Applications | ELISA | ||||||||||||||||
ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-FIBconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-RATFIBRINOGENELISAMICROPLATE Anti-RatFIBcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.RATFIBRINOGENCALIBRATOR LongTermStorage:Uponreceipt,aliquotthecalibratorandstorethemfrozen.Theywillbestableuntilexpirationdate.ShortTermStorage:thecalibratorisstableforupto14daysat4C.Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
Reactivity | Rat | ||||||||||||||||
KitSize | 96well | ||||||||||||||||
KitPrinciple | GenWayBiotechFibrinogenELISAKit(Rat)(GWB-8088AE)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforFibrinogenalphachainhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Fibrinogenalphachain-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleFibrinogenalphachaincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
KitComponent |
| ||||||||||||||||
KitDuration | 100Minutes | ||||||||||||||||
Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
AdditionalInformation | IntendedUse:TheFibrinogentestkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringFibrinogeninbiologicalsamplesofrats. | ||||||||||||||||
:: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-RatFibrinogenantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-RATFIBRINOGENELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-RatFIB. 7.RATFIBRINOGENCALIBRATOR OnevialcontainingRatFibrinogencalibrator. |