商品信息
联系客服

郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Canine IgE ELISA Kit/GWB-8AEFD1/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheIgEpresentinserumsamplereactswiththeanti-IgEantibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundserumproteinsbywashing,anti-IgEantibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundserumIgE.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofIgEinthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofIgEinthetestsample.ThequantityofIgEinthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforserumdilution.AdditionalInformation:
Name | CanineIgEELISAKit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RelatedProductNames | DogIgEELISAKit;N/ADogIgEIGHE | ||||||||||||||||
ProteinName | IgE | ||||||||||||||||
SpeciesReactivity | Dog | ||||||||||||||||
AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
Sensitivity | 1.728ng/ml | ||||||||||||||||
KitRange | 6.25ng/ml-400ng/ml | ||||||||||||||||
Homology | Dog | ||||||||||||||||
StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
SwissProtNumber | P01854 | ||||||||||||||||
Applications | ELISA | ||||||||||||||||
ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-IgEconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-DOGIgEELISAMICROPLATE Anti-DogIgEcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.DOGIgECALIBRATOR LongTermStorage:Uponreceipt,aliquotthecalibratorandstorethemfrozen.Theywillbestableuntilexpirationdate.ShortTermStorage:thecalibratorisstableforupto14daysat4C.Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
Reactivity | Canine | ||||||||||||||||
KitSize | 96well | ||||||||||||||||
KitPrinciple | GenWayBiotechIgEELISAKit(Dog)(GWB-8AEFD1)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforIgEhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-IgE-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleIgEcapturedinthewell. | ||||||||||||||||
KitComponent |
| ||||||||||||||||
KitDuration | 70Minutes | ||||||||||||||||
Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
AdditionalInformation | IntendedUse:ThetotalDogIgEtestkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringIgEinserumorplasmaofDogs. | ||||||||||||||||
:: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-DogIgEantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-DOGIgEELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-DogIgE. 7.DOGIgECALIBRATOR OnevialcontainingDogIgEcalibrator. |