【讨论】用CCK8测细胞增殖/毒性的疑难解答 生物科学 ...
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术级即用型透析装置(Ready-to-UseDialysisDevice,RDD):100μl-30ml体积样品简易透析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen生物技术级即用型透析装置以精确的截留分子量和完美的透析配件使实验室透析变得极其简单。无需膜夹、打结、浮标或配重等配件。Repligen提供三种类型的Spectra/Por系列即用型透析装置:Float-A-LyzerG2、MicroFloat-A-Lyzer以及Tube-A-Lyzer,三种装置均采用固定长度、顶端螺口帽密封的超纯生物技术级CE膜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只有Repligen的即用型透析装置带有可重复密封的螺口帽,并能在透析过程中间取样检测,而无需担心样品泄漏或膜被针头刺穿的风险。生物技术级即用型透析装置可消除传统透析膜管或透析卡的不足和风险,优势明显: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全&方便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同即用型透析装置比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/PorTube-A-Lyzer:即用型动态透析装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将透析时间从“天”缩短为“小时”! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube-A-Lyzer可安装在KrosFlo研发用I型泵支架或常规实验室铁架台,可单个装置独立使用,或多个装置并联使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明 本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
版权声明 未经蚂蚁淘授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
发布于 : 2021-09-20
阅读(385)
▍
相关分类
▍
相关文章
【讨论】用CCK8测细胞增殖/毒性的疑难解答 生物科学 ...
Translational Proteomics Journal Elsevier
请问透析袋可以重复利用吗? lovibond 论坛学术科研...
RNA逆转录生成的是双链DNA吗?为什么?
食管鳞状细胞癌DNA倍体异质性研究及其临床病理学意义
癌症生物医药“缺芯”之痛:“用别人的枪打别人的靶”_细胞
求助,能在IP的抗体可以做coIp吗? ! 蛋白质和糖学论坛
【请教】乙醇注入法制备脂质体 制剂技术讨论版论坛
普通型透析袋处理和使用方法
透析袋能否重复使用——
前列腺特异性抗原检测研究进展
Halox 550WF广州市辰辉贸易有限公司
▍
相关问答