| Description | VX-765isanorallyactiveIL-convertingenzyme/caspase-1inhibitor,inhibitsIL-1βreleasewithsimilarpotencyinPBMCsfromFCAS(IC50=0.99±0.29μM)andcontrol(IC50=1.1±0.61μM)subjects. |
|---|---|
| IC50&Target | Caspase-1[1] |
| InVitro | VX-765inhibitsthereleaseofLPS-inducedIL-1βandIL-18byhumanPBMCswithanIC50of~0.7μMandreducesinflammatoryresponseinmurinemodelsofinflammatorydisease[1].VX-765isapotent,specificinhibitorofthecaspase-1subfamily[2]. |
| InVivo | VX-765doses50,100,and200mg/kgsignificantly(p<0.05) reduces="" serum="" il-1β="" levels="" by="" as="" much="" as="" 60%,="" whereas="" 25="" mg/kg="" has="" a="" smaller="" effect="" (~35%="" inhibition)="" that="" is="" not="" statistically="" significant.="" it="" is="" noteworthy="" that="" the="" effect="" of="" vx-765="" on="" the="" release="" of="" il-1β="" induced="" by="" lps="" reached="" a="" plateau="" at="" 100="" mg/kg.="" vx-765="" (25,="" 50,="" and="" 100="" mg/kg="" ×="" 2)="" significantly="" reduces="" ear="" edema.="" vx-765="" also="" dose-dependently="" reduces="" the="" concentrations="" of="" cytokines,="" chemokines,="" and="" inflammatory="" mediators="" in="" the="" ear="" biopsy="">0.05)>[2].VX-765atdosesof25,50,and200mg/kgsignificantlydelaysthetimetoseizureonsetby1.5-totwofold(p<0.01), reduces="" the="" number="" of="" seizures="" by="" 40%="">0.01),><0.01) and="" the="" total="" time="" spent="" in="" eeg="" seizure="" activity="" by="" 30="" to="" 50%="">0.01)><>[3]. |
| ClinicalTrial | ViewMoreCollapse |
| References |
|
| PreparingStockSolutions |
Pleaserefertothesolubilityinformationtoselecttheappropriatesolvent. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KinaseAssay [2] | Enzymeinhibitionisassayedbytrackingoftherateofhydrolysisofanappropriatesubstratelabeledwitheitherp-nitroanilineoraminomethylcoumarin(AMC)asfollows:ICE/caspase-1,suc-YVAD-p-nitroanilide;caspase-4,Ac-WEHD-AMC;caspase-6,Ac-VEID-AMC;caspase-3,-7,-8,and-9,Ac-DEVD-AMC;andgranzymeB,Ac-IEPD-AMC.Enzymesandsubstratesareincubatedinareactionbuffer[10mMTris,pH7.5,0.1%(w/v)CHAPS,1mMdithiothreitol,and5%(v/v)DMSO]for10minat37°C.Glycerolisaddedtothebufferat8%(v/v)forcaspase-3,-6,and-9andgranzymeBtoimprovestABIlityofenzymes.Therateofsubstratehydrolysisismonitoredusingafluorometer.AssaysforcathepsinBandtrypsinareperformed[2].MCEhasnotindependentlyconfirmedtheaccuracyofthesemethods.Theyareforreferenceonly. | ||||||||||||||||
| CellAssay [1] | VX-765issolubilizedinDMSOandstored,andthendilutedwithRPMI1640completemedium(DMSO0.2%)beforeuse[1]. Atotalof2×105cells/well(100μLcellsUSPension)isdistributedintriplicateinflat-bottom96-wellplates.Either50μLofVX-765(40μMinRPMI1640completemediumcontaining0.2%DMSO)orvehiclecontrolisaddedtoappropriatewells.Followinga30-minincubationat37°C,50μLofLPSdilutedinRPMI1640completemediumisaddedatfinalconcentrationsvaryingfrom0.001to10ng/mL.Cellsarereturnedtoa37°Cincubator.At4hafterLPSaddition,75μLofsupernatantisremovedfromwells,clearedbycentrifugationfor5minat1500rpm,andstoredat4°Cuntilassayed.Cellsarereturnedtoa37°Cincubatoruntil24hafterLPSaddition,atwhichtime100μLofsupernatantisremoved,clearedbycentrifugation,andstoredat4°C.SupernatantsaretestedusingELISAkitsforIL-1β,IL-6,IL-18,andIL-1α[1].MCEhasnotindependentlyconfirmedtheaccuracyofthesemethods.Theyareforreferenceonly. | ||||||||||||||||
| AnimalAdmiNISTration [2][3] | VX-765ispreparedin25%CremophorELinwater(Mice)[2]. Mice[2] | ||||||||||||||||
| References |
|
| MolecularWeight | 509.0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula | C₂₄H₃₃ClN₄O₆ | ||||||||||||
| CASNo. | 273404-37-8 | ||||||||||||
| Storage |
| ||||||||||||
| Shipping | RoomtemperatureincontinentalUS;mayvaryelsewhere | ||||||||||||
| Solvent&Solubility | DMSO:≥27mg/mL VX-765isdissolvedinDMSOasastockandthendilutedbysesameoil[4]. *"<1 mg/ml"="" means="" slightly="" soluble="" or="" insoluble.="" "≥"="" means="" soluble,="" but="" saturation="">1> | ||||||||||||
| References |
|
Purity:99.46%
ebiomall.com
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
求助各位前辈,我最近在合成的化合物水溶性很好,非常好,以至于可以随便溶解在水里,它的六氟磷酸盐也可以随意溶解在水里(大于50uM),细胞成像实验显示它根本进不去细胞,求问有没有啥方法包裹一下让它进去?我搜了一下文献,感觉多数是把脂溶性特别好的东西包裹一下弄进去的,也许是搜索姿势不对没找到我需要的答案,**点拨啊!!!
求助各位大神,现在想购买小分子数据库,求大神推荐。
我知道的免费的数据库有zinc
求推荐哪家公司或者研究所的小分子数据库可以购买,十分感谢!!!!!!
求助大家,小分子药物最新专利申请情况跟踪,之前听别人说可以在一个网站可以导出这个信息。
不知哪位大侠知道,告知一下,不胜感激!
就是蛋白质分子的小片断
是氨基酸形成的
一、首先你要明白肽是什么...........................肽是氨基酸通过酰胺键结合而成的东西.........
二、你要明白氨基酸是什么..........................氨基酸是构成蛋白质的基本单位,多种氨基酸结合为长肽链,几条长肽链再盘旋就形成了蛋白质......................
三、关于小分子肽、短肽、多肽、寡肽.......其实都是肽.......区别只是由多少个氨基酸构成而已............
所以,你的问题可以很粗暴地理解为“蛋白质对人体有没有副作用”.......
如果你营养足够的情况下,再补充这个,会导致营养过剩,从而加重身体代谢的负荷............类似就是这样子的了...........小分子肽,一般现在用于化妆品上比较多(一ye子.植物肽面膜就是这个).......小分子肽(可以简单理解为纳米胶原蛋白),这比蛋白质(也可以粗暴理解为胶原蛋白)更加容易吸收......而用在食品上,要视乎是何种小分子肽了.....大豆肽、花生肽、大米肽....不同的肽有不同的功效.......主要可以改善风味、改善吸收、增强胃肠道功能等等.......
有机的是有机化合物的简称,它指的是含碳化合物.
但是,有四大类常见物质一般不作为有机物处理:
1、碳的氧化物,如CO和CO2.
2、碳酸及其盐,如CaCO3.
3、金属碳化物,如CaC2.
4、拟卤素及其化合物,如(CN)2与KSCN.
水的化学式为H2O,它不含有碳元素,故不是有机物.
但若所描述的水不是化学意义的水,而是自然界存在的天然水,那么,水中会溶有一定量的有机物.

