商品信息
联系客服
郑重提醒:
无质量问题不接受退换货,下单前请仔细核对信息。
下单后请及时联系客服核对商品价格,订单生效后再付款。
GenWay/Human Haptoglobin ELISA Kit/GWB-33AC8D/96 well
免费咨询热线
4000-520-616
Description:
ShortDescription:InthisassaytheHaptoglobinpresentinsamplesreactswiththeanti-Haptoglobinantibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundproteinsbywashing,anti-HpantibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundHp.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofHpinthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofHpinthetestsample.ThequantityofHpinthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforsampledilution.AdditionalInformation:
| Name | HumanHaptoglobinELISAKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | HP2-ALPHA;HumanHaptoglobinELISAKit;N/AHumanHaptoglobinHP | ||||||||||||||||
| GeneSymbol | HP | ||||||||||||||||
| GeneFullname | haptoglobin | ||||||||||||||||
| Geneid | 3240 | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | Haptoglobin,HP,Zonulin | ||||||||||||||||
| ProteinName | Haptoglobin | ||||||||||||||||
| DescriptionofTarget | Asaresultofhemolysis,hemoglobinisfoundtoaccumulateinthekidneyandissecretedintheurine.Haptoglobincaptures,andcombineswithfreeplasmahemoglobintoallowhepaticrecyclingofhemeironandtopreventkidneydamage.Haptoglobinalsoa | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P00738 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Human | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.819ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 3.125ng/ml-200ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Human | ||||||||||||||||
| NCBIAccNumber | NP_001119574.1 | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SwissProtNumber | P00738 | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-Hpconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-HUMANHAPTOGLOBINELISAMICROPLATE Anti-HumanHpcoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.HUMANHAPTOGLOBINSTANDARDS ThelyophilizedHumanHaptoglobincalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Human | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechHaptoglobinELISAKit(Human)(GWB-33AC8D)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforHaptoglobinhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Haptoglobin-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleHaptoglobincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 35Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:TheHaptoglobintestkitisahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringHaptoglobininserumorplasmaofHuman.CrossReactivitywithCynomolgusMonkeyshasbeenobserved. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-HumanHaptoglobinantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-HUMANHAPTOGLOBINELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-HumanHp. 7.HUMANHAPTOGLOBINCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedHumanHaptoglobincalibrator. |

